Felsefe İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Felsefe programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Felsefe bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Felsefe (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,900 | 6 | 31,25 | 12,50 | 32,75 | 16,25 | 32,25 | 17,75 | 10,00 | 2,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462,104 | 35 | 30,00 | 13,75 | 17,00 | 10,75 | 30,00 | 15,25 | 7,50 | 4,75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 465,925 | 30 | 28,75 | 14,25 | 15,00 | 10,50 | 25,00 | 16,75 | 7,00 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 456,262 | 39 | 37,50 | 16,25 | 14,75 | 13,25 | 13,25 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,152 | 15 | 30,00 | 19,00 | 16,25 | 9,50 | 17,75 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 408,704 | 21 | 25,00 | 15,00 | 7,75 | 5,50 | 5,50 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,167 | 10 | 31,25 | 9,50 | 6,00 | 0,50 | 3,00 | 21,50 | 7,00 | 3,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,550 | 35 | 30,75 | 13,75 | 7,75 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 6,25 | 2,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 399,087 | 41 | 29,00 | 16,25 | 7,50 | 0,00 | 2,75 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,350 | 36 | 28,25 | 17,50 | 8,50 | 2,75 | 6,00 | 14,00 | 2,25 | 4,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,350 | 46 | 32,50 | 18,75 | 8,25 | 0,00 | 4,00 | 13,25 | 6,25 | 2,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,772 | 40 | 30,00 | 11,25 | 5,50 | 1,00 | 6,25 | 11,50 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,900 | 4 | 27,00 | 9,25 | 6,25 | 2,25 | 5,25 | 16,50 | 4,25 | 1,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 443,070 | 4 | 25,50 | 8,50 | 7,25 | 2,00 | 5,50 | 15,25 | 3,25 | 1,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 461,817 | 36 | 30,00 | 17,50 | 10,25 | 2,75 | 9,75 | 4,75 | -0,25 | 2,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 447,850 | 4 | 23,75 | 12,50 | 12,50 | 1,00 | 5,00 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 375,090 | 36 | 26,25 | 14,25 | 5,50 | -0,50 | 2,00 | 13,25 | 9,00 | 1,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,833 | 10 | 27,75 | 12,75 | 9,75 | 0,00 | 5,25 | 8,50 | 1,50 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,750 | 36 | 27,50 | 11,25 | 2,25 | 4,50 | 4,00 | 9,75 | 4,00 | 1,50 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,450 | 30 | 26,75 | 10,25 | 10,25 | 6,75 | 5,25 | 9,50 | 0,75 | 1,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 352,750 | 36 | 24,25 | 9,75 | 9,25 | 1,00 | 3,50 | 14,50 | 0,75 | 3,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,250 | 31 | 25,75 | 11,75 | 0,00 | 15,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 418,333 | 36 | 22,50 | 8,75 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 12,75 | 5,25 | 2,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 342,442 | 36 | 26,75 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 7,50 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,448 | 40 | 22,50 | 11,25 | 2,25 | 3,50 | 5,00 | 9,00 | 5,25 | 1,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 416,247 | 36 | 21,75 | 9,75 | 8,25 | 2,00 | 1,50 | 8,25 | 6,00 | 0,25 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 425,500 | 2 | 28,75 | 10,75 | 0,75 | 0,00 | 3,00 | 8,00 | 1,25 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,044 | 36 | 31,50 | 5,00 | 7,50 | 7,25 | 5,00 | 10,25 | 2,50 | 1,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 484,500 | 1 | 29,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 1,50 | 2,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 419,734 | 2 | 30,25 | 15,00 | 10,50 | 4,50 | 0,75 | 7,25 | 3,50 | 3,75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,852 | 35 | 31,25 | 11,25 | 2,75 | 2,25 | 2,75 | 10,50 | 5,25 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,636 | 36 | 21,50 | 9,50 | 4,50 | 0,00 | 3,25 | 8,50 | 2,50 | 2,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,000 | 35 | 21,75 | 11,25 | 3,00 | 1,25 | 3,25 | 5,75 | 5,25 | 3,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 392,363 | 36 | 26,75 | 5,75 | 7,50 | 0,50 | 0,75 | 10,50 | 1,00 | -0,25 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,500 | 36 | 22,75 | 8,50 | -0,50 | 0,75 | 0,00 | 10,25 | 4,50 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,459 | 36 | 22,50 | 7,00 | 3,75 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 1,50 | 1,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 340,284 | 36 | 26,25 | 8,75 | 2,25 | 0,00 | 3,00 | 4,25 | 4,75 | 3,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 331,550 | 35 | 17,25 | 7,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 6,75 | 6,50 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,600 | 36 | 17,25 | 5,75 | 1,25 | 0,00 | 3,25 | 9,25 | 4,25 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,815 | 36 | 23,25 | 5,50 | -1,50 | 0,50 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 2,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 398,700 | 31 | 16,25 | 6,75 | 4,50 | 0,75 | 0,50 | 8,25 | 4,75 | 0,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,857 | 36 | 17,75 | 7,50 | 3,75 | 0,50 | 2,25 | 4,00 | 5,00 | 1,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,167 | 31 | 11,25 | 5,00 | -3,75 | 1,25 | 2,50 | 7,75 | 6,25 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,000 | 36 | 20,25 | 10,00 | 6,25 | 1,25 | 2,50 | 2,75 | 2,50 | 1,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 403,631 | 36 | 16,00 | 7,25 | 0,00 | 1,50 | -0,75 | 8,50 | 3,00 | 1,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 309,750 | 1 | 12,50 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 9,00 | 2,75 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 313,612 | 31 | 15,00 | 11,00 | 4,75 | 0,00 | 1,75 | 7,00 | 0,00 | 2,75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 321,946 | 36 | 18,00 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 9,25 | -0,50 | 0,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 356,565 | 36 | 16,50 | 4,50 | 1,25 | 1,50 | 6,00 | 2,75 | 2,00 | 0,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 305,772 | 36 | 19,00 | 6,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 | 7,50 | 2,00 | 2,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,324 | 31 | 18,00 | 7,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 0,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,861 | 36 | 15,25 | 11,50 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 9,25 | 2,75 | 2,25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 353,780 | 31 | 17,75 | 10,75 | 5,50 | 2,25 | 1,25 | 1,25 | 0,25 | 1,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 326,134 | 31 | 18,50 | 8,75 | 0,00 | -0,25 | 2,00 | 3,75 | 2,75 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 317,300 | 31 | 15,75 | 9,00 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,50 | 1,75 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 362,524 | 21 | 21,75 | 8,25 | -0,25 | 0,00 | 1,00 | 4,50 | -0,50 | 0,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 343,842 | 26 | 6,00 | 9,25 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,225 | 36 | 18,00 | 8,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 1,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 302,679 | 36 | 19,00 | 10,25 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | -1,25 | 1,50 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 338,850 | 2 | 13,75 | 7,50 | -6,25 | -1,25 | -1,25 | 9,00 | 2,50 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 293,850 | 31 | 8,25 | 9,25 | -0,25 | -0,25 | 1,00 | 2,00 | 6,50 | 3,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,313 | 31 | 17,75 | 5,50 | -1,25 | 0,25 | 1,00 | 6,50 | 1,75 | -1,00 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 348,442 | 31 | 9,00 | 10,75 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 6,00 | 2,75 | -0,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 333,681 | 36 | 15,75 | 5,00 | 1,50 | 9,00 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 365,202 | 35 | 16,00 | 2,00 | 6,50 | 1,00 | 7,75 | 1,50 | 2,50 | -0,25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,758 | 36 | 13,75 | 10,50 | -0,25 | -0,25 | -0,50 | 8,25 | 3,25 | 1,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,697 | 30 | 9,75 | 2,00 | 3,50 | -1,75 | 0,00 | 5,75 | -0,75 | 1,50 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 330,862 | 33 | 19,75 | 6,25 | 3,75 | 0,00 | 1,25 | 7,75 | -0,75 | 1,00 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 288,295 | 31 | 11,25 | 7,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 1,25 | 1,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 358,083 | 31 | 10,25 | 3,25 | 2,50 | 0,00 | 3,00 | 2,50 | 0,00 | 1,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 336,294 | 31 | 6,50 | 5,00 | -1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,75 | 4,75 | -1,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 355,629 | 21 | 6,25 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,50 | 0,75 | 0,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 385,588 | 30 | 10,50 | 10,50 | -1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 5,25 | 0,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 297,650 | 7 | 4,00 | 3,25 | 1,25 | -2,50 | 5,00 | 3,00 | 2,25 | 2,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 335,300 | 26 | 5,50 | 3,75 | 0,00 | 1,25 | 2,75 | 0,75 | 4,50 | 1,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 348,500 | 3 | 9,50 | 4,25 | -1,00 | -2,50 | 0,00 | 4,25 | -1,75 | 3,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 409,400 | 12 | 4,25 | 1,25 | -1,50 | 1,50 | -1,25 | -0,50 | 0,25 | 0,75 |
Felsefe (Açıköğretim – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 426,100 | 102 | 30,00 | 12,50 | -2,25 | 6,50 | -3,50 | 10,75 | 1,50 | 1,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 365,750 | 203 | 25,00 | 6,75 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 7,75 | 3,00 | 2,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
