Karatay

Endüstri Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Endüstri Mühendisliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Endüstri Mühendisliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Endüstri Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,327 17 36,25 16,25 34,25 16,25 40,00 14,00 13,00 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 499,267 49 36,25 15,25 35,50 18,75 36,75 12,75 13,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 486,468 42 35,00 18,00 35,50 20,00 37,00 12,75 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 484,335 55 40,00 16,25 29,25 20,00 36,75 14,00 13,00 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 489,846 49 36,25 17,50 33,75 18,75 37,50 10,25 11,75 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,688 50 32,75 17,50 35,00 16,25 37,50 12,75 13,00 11,75
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 469,701 10 33,75 13,75 34,00 20,00 36,25 14,00 13,00 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 441,281 35 35,00 15,25 26,25 18,75 40,00 11,50 13,00 10,50
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) 469,453 35 31,50 18,75 30,50 18,75 37,75 11,50 13,00 9,25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,704 14 38,75 15,00 33,75 17,50 34,75 10,25 13,00 10,50
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 468,813 55 31,25 14,00 28,50 16,25 35,50 14,00 13,00 11,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,614 60 30,00 12,75 30,50 17,50 38,75 11,50 11,75 8,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 488,487 75 32,75 15,50 26,75 20,00 35,75 9,50 11,75 10,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,633 15 36,25 16,25 34,50 20,00 29,25 9,00 9,25 11,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 467,546 5 30,00 15,00 29,25 16,25 31,50 12,75 11,75 11,75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 447,158 20 36,25 16,25 25,50 20,00 31,75 12,75 11,75 9,25
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 474,410 55 37,50 16,25 26,25 20,00 31,75 10,25 10,50 10,50
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 470,736 15 25,75 14,50 22,75 18,00 31,75 12,75 10,50 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 495,886 65 25,75 12,75 27,50 16,25 29,75 9,00 13,00 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 466,724 45 32,50 15,00 20,25 15,25 27,25 14,00 11,75 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) 435,652 10 30,00 15,00 27,75 13,75 33,00 9,00 10,50 10,50
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 497,474 45 32,75 14,50 20,75 18,00 27,50 11,50 12,00 10,50
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,668 13 29,00 16,75 23,75 19,00 26,75 10,25 11,75 9,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,675 10 22,00 11,50 29,50 17,50 29,75 11,50 10,50 10,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 474,102 5 34,25 13,00 24,00 16,50 28,75 10,25 9,25 9,50
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,418 12 31,75 15,00 26,00 17,75 24,00 11,50 13,00 9,25
TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 457,348 7 25,75 16,25 19,75 18,75 26,25 12,75 13,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 491,896 95 31,25 11,25 21,25 19,00 28,75 8,25 11,75 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 459,898 33 31,50 15,00 18,50 18,75 29,50 11,50 10,75 8,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,779 15 35,00 10,25 25,00 13,75 25,50 12,75 10,50 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 474,260 75 27,50 13,75 27,50 18,75 23,75 12,75 9,25 10,50
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 436,786 45 27,50 15,00 21,50 17,50 24,75 12,75 13,00 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 461,088 10 31,25 17,50 27,00 16,75 20,00 12,75 11,75 9,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,192 12 35,00 13,00 24,75 18,75 23,00 12,75 10,50 7,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,409 10 30,75 13,75 20,50 18,75 25,50 10,25 8,50 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 451,386 10 30,00 11,25 23,75 15,00 28,25 9,25 10,50 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) 486,242 25 35,50 15,25 28,75 15,25 21,50 14,00 9,25 5,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 498,304 95 29,00 15,00 17,25 17,50 22,00 11,50 10,50 13,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,210 4 30,75 15,25 22,75 15,25 25,50 9,50 9,25 10,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) 467,176 85 30,25 7,25 26,25 13,25 33,00 8,25 9,50 6,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 459,204 7 32,50 15,25 17,50 18,75 30,25 9,25 7,00 8,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,080 85 21,25 12,50 33,00 13,75 34,50 4,25 7,00 8,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,586 9 27,50 8,00 25,75 15,00 24,50 12,75 11,75 7,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 493,708 5 27,75 10,75 25,00 17,50 24,25 7,75 11,75 9,25
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 453,062 79 30,00 16,25 25,25 16,25 23,75 9,00 10,50 8,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 471,768 10 28,75 12,75 27,75 17,75 24,00 7,75 10,50 8,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,654 105 31,50 16,25 18,50 19,00 23,50 9,25 9,25 9,25
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 446,850 7 34,75 15,25 23,25 16,25 28,25 4,25 8,00 8,50
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,196 8 28,75 10,00 24,75 16,25 25,25 10,25 9,25 6,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 452,822 85 25,00 15,00 26,50 13,75 28,00 4,00 8,00 11,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 467,949 18 28,25 10,25 10,75 9,25 12,25 3,25 -0,25 3,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 479,801 59 23,75 6,50 12,25 9,00 6,75 5,50 5,00 4,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 387,736 57 22,00 11,50 13,25 10,50 7,00 7,75 4,25 3,75
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 459,288 4 29,00 8,25 17,25 7,50 6,00 6,00 0,25 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 428,454 71 17,00 8,00 10,50 8,25 12,50 3,00 4,25 6,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 419,522 20 15,50 10,25 9,25 3,25 13,50 3,25 4,50 7,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 353,342 5 33,75 9,50 21,75 4,25 10,00 2,00 2,25 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397,874 12 20,25 7,25 16,00 5,75 11,00 7,00 3,75 2,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,922 11 22,75 11,50 16,75 9,00 9,75 1,75 5,00 3,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 336,946 9 22,50 8,00 18,25 11,75 8,75 5,25 2,25 5,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 430,280 13 26,50 6,00 14,50 10,25 10,00 0,25 5,00 3,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 454,516 8 18,25 12,50 13,75 9,75 6,75 6,25 5,50 1,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,500 31 28,00 0,00 11,25 7,75 10,00 1,00 6,25 5,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 414,295 4 33,50 10,00 7,25 12,00 6,50 3,50 3,25 4,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 471,965 16 26,25 13,00 14,25 8,25 10,50 2,75 -0,50 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 411,135 15 20,75 14,00 13,50 8,00 6,00 5,25 2,75 6,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 481,786 8 28,25 13,75 7,25 5,75 8,75 3,75 1,25 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 390,867 1 24,50 8,25 10,50 14,50 4,00 7,25 8,25 1,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 482,416 6 31,25 15,00 7,00 7,00 3,75 2,00 1,00 8,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434,774 41 26,25 11,75 8,50 5,25 12,25 1,25 0,75 5,75
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 471,744 12 25,00 8,00 13,25 14,50 10,75 2,00 0,50 1,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 392,404 32 25,50 10,75 8,75 9,50 10,25 4,75 2,00 4,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 436,390 83 28,50 6,75 14,75 3,75 12,75 2,75 0,50 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 423,102 22 22,25 2,75 12,00 8,00 10,75 6,25 2,50 4,50
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 450,752 9 20,25 13,50 8,50 12,25 5,75 5,75 1,75 5,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,594 32 20,00 8,75 3,25 8,00 7,50 8,25 8,00 2,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 345,436 8 29,25 11,50 13,00 7,75 3,50 4,00 3,25 9,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 416,811 19 25,25 11,50 7,25 9,00 8,00 2,00 3,50 7,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 492,850 50 33,25 14,25 11,75 11,50 3,25 3,00 0,00 3,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 422,824 22 24,25 12,50 9,25 7,75 5,50 3,00 6,25 5,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 442,622 33 16,50 4,75 12,00 10,75 11,50 3,00 4,75 4,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 434,388 24 27,00 10,25 7,00 10,00 7,75 2,75 5,75 3,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 432,070 23 27,75 10,00 12,75 13,25 9,75 -0,25 2,75 2,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,552 8 28,00 11,75 12,25 10,25 4,25 1,25 5,00 3,00
MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 469,314 5 25,25 11,50 13,25 8,50 9,75 2,50 1,25 1,50
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 326,917 20 31,00 12,75 13,00 10,50 7,00 4,50 0,75 5,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,078 6 32,75 15,00 4,50 7,25 2,25 4,50 3,75 5,75
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 484,143 9 24,25 5,00 16,50 7,00 6,25 4,75 1,00 5,25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 403,500 52 25,00 11,50 7,25 13,00 2,75 9,25 1,25 7,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 396,520 42 25,25 11,00 9,00 5,00 8,75 6,00 3,25 4,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 445,187 8 26,00 8,00 9,50 6,00 7,75 4,00 5,50 3,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 397,150 26 20,00 4,00 19,25 5,25 11,25 3,50 2,00 5,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 448,716 19 28,75 14,00 10,75 3,25 8,75 2,50 -0,25 5,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,976 22 30,00 15,25 17,25 5,25 9,00 3,00 1,00 0,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 356,860 20 17,75 9,00 13,25 6,25 16,75 5,50 1,50 1,25
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SAY (Sayısal)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları