Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025

Karatay

Elektrik-Elektronik Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Elektrik-Elektronik Mühendisliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2024

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 498,028 16(13+0+2+0+1) 37,50 17,50 40,00 20,00 37,50 14,00 13,00 11,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 480,964 46(42+0+3+0+1) 36,25 18,75 38,75 18,75 38,75 14,00 13,00 11,75
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 487,662 175(170+5+0+0+0) 37,50 17,50 36,75 18,75 35,00 14,00 13,00 13,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 489,473 93(90+3+0+0+0) 28,75 18,75 38,75 20,00 36,75 12,75 13,00 13,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 473,402 16(13+0+2+0+1) 32,75 17,50 40,00 20,00 35,50 14,00 13,00 10,50
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 489,233 35(35+0+0+0+0) 31,50 16,25 40,00 20,00 37,50 12,75 10,50 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 490,844 12(9+0+2+0+1) 36,25 16,25 40,00 18,75 33,75 12,75 10,50 13,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 480,130 103(100+3+0+0+0) 31,25 15,00 32,50 20,00 37,50 11,50 11,75 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) 468,500 1(1+0+0+0+0) 29,50 15,75 38,75 15,00 34,50 12,75 10,50 11,75
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 472,234 52(50+2+0+0+0) 31,50 15,25 34,25 16,25 35,25 11,50 8,00 13,00
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 491,315 80(80+0+0+0+0) 33,75 14,25 34,50 19,00 28,25 11,50 11,75 10,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 488,388 25(25+0+0+0+0) 31,25 18,75 36,25 18,75 25,00 14,00 9,25 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 497,555 14(11+0+2+0+1) 31,25 14,50 35,25 17,50 28,25 11,50 10,75 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 490,694 62(60+2+0+0+0) 33,75 14,50 36,75 17,50 28,00 10,50 10,50 10,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,288 16(14+0+1+0+1) 32,50 14,50 33,75 12,50 27,75 12,75 10,50 11,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,478 6(4+0+1+0+1) 32,00 15,00 32,00 14,00 30,50 10,50 10,50 10,50
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) 455,822 10(10+0+0+0+0) 30,00 16,25 32,75 20,00 27,25 11,50 10,50 10,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 469,868 72(70+2+0+0+0) 27,50 13,00 33,00 17,50 26,00 14,00 8,00 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 446,378 82(80+2+0+0+0) 23,50 10,25 34,75 15,00 30,75 12,75 9,25 9,25
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 438,780 6(5+0+0+0+1) 31,25 14,00 30,25 17,50 21,50 12,75 11,75 13,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 492,969 9(8+0+0+0+1) 32,50 10,25 35,00 17,50 22,25 11,75 11,75 9,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 476,220 82(80+2+0+0+0) 27,50 11,25 33,75 15,00 28,00 8,00 10,50 10,50
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 490,976 88(85+3+0+0+0) 35,00 12,50 34,25 16,25 21,75 12,75 9,50 9,25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 489,734 11(10+0+0+0+1) 25,25 16,00 28,00 16,50 25,50 11,50 8,75 10,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 459,386 93(90+3+0+0+0) 29,00 15,75 29,25 16,50 24,00 11,50 8,25 11,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 499,716 11(10+0+0+0+1) 26,25 14,00 32,50 15,00 26,50 7,75 10,50 7,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,712 11(10+0+0+0+1) 35,00 12,50 30,50 11,25 20,50 14,00 8,75 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 482,275 8(6+0+1+0+1) 36,25 13,75 24,75 18,75 19,50 11,50 10,50 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 482,665 82(80+2+0+0+0) 30,00 14,25 30,75 16,25 23,25 12,75 9,25 5,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 481,460 11(9+0+1+0+1) 22,50 15,25 28,25 15,00 27,00 9,00 6,75 11,75
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 461,383 98(95+3+0+0+0) 27,50 10,75 35,50 17,50 24,00 11,75 7,50 8,25
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 468,226 10(9+0+0+0+1) 32,50 17,75 32,50 17,50 22,25 10,25 6,75 8,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,408 72(70+2+0+0+0) 24,00 10,00 34,25 16,25 24,50 11,50 8,00 10,50
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 493,070 77(75+2+0+0+0) 30,25 9,25 37,00 17,50 19,75 12,75 7,00 9,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 466,430 10(9+0+0+0+1) 30,00 13,75 31,25 18,75 20,00 11,50 6,75 11,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 485,208 9(8+0+0+0+1) 33,75 11,50 30,25 10,00 26,00 10,25 5,75 9,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) 479,072 82(80+2+0+0+0) 26,50 11,50 33,25 16,25 20,50 10,50 9,50 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 463,280 103(100+3+0+0+0) 32,50 16,50 37,50 10,00 24,50 9,00 7,00 5,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 483,150 11(11+0+0+0+0) 26,50 14,00 31,00 15,00 22,50 9,50 9,50 6,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 476,486 11(10+0+0+0+1) 31,25 15,00 31,00 10,00 27,75 9,25 4,25 6,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 493,416 9(7+0+1+0+1) 24,25 14,00 22,75 12,75 22,50 10,25 8,25 11,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 432,741 14(13+0+0+0+1) 25,50 9,00 27,75 13,75 22,25 14,00 9,75 8,00
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 460,008 3(2+0+0+0+1) 22,50 12,50 36,25 12,50 29,00 7,75 3,50 8,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 425,456 93(90+3+0+0+0) 21,50 14,25 32,50 11,50 27,50 12,75 10,75 9,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 392,050 4(4+0+0+0+0) 27,50 14,75 32,00 16,25 22,50 12,75 6,00 6,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 497,405 9(8+0+0+0+1) 30,00 12,50 27,00 15,00 16,75 12,75 7,00 9,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 475,200 5(4+0+0+0+1) 34,00 13,25 25,00 13,00 20,00 11,50 6,25 7,25
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 412,833 77(75+2+0+0+0) 28,50 14,25 23,00 11,25 22,50 11,75 8,00 8,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 468,380 96(75+2+0+0+19) 31,25 10,25 27,25 11,75 19,75 11,50 5,50 10,50
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,284 7(6+0+0+0+1) 28,75 10,00 25,75 17,50 16,50 12,75 8,50 9,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 448,392 77(75+2+0+0+0) 28,75 8,75 27,25 10,25 25,50 5,75 6,25 10,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 444,704 62(60+2+0+0+0) 30,75 13,75 29,25 16,25 16,25 9,00 9,75 6,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 411,874 67(65+2+0+0+0) 23,75 9,25 24,25 13,75 23,50 9,00 7,00 10,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 464,365 6(5+0+0+0+1) 31,50 13,25 27,00 13,75 21,00 6,50 4,75 9,50
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 472,876 88(85+3+0+0+0) 28,75 12,25 21,00 16,25 19,25 10,25 8,00 6,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,496 88(85+3+0+0+0) 23,75 14,25 23,75 13,00 20,00 10,50 8,50 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 488,682 11(10+0+0+0+1) 30,00 8,25 29,75 14,25 26,50 7,75 2,00 4,25
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 469,300 88(85+3+0+0+0) 30,00 13,00 29,00 14,25 18,75 9,00 3,75 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 427,571 7(6+0+0+0+1) 27,75 14,00 25,75 16,25 17,25 8,00 9,50 8,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 441,695 5(4+0+0+0+1) 30,00 11,00 25,50 14,00 19,50 8,50 6,00 9,25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 447,005 5(5+0+0+0+0) 30,00 12,00 30,25 11,75 17,75 9,25 5,75 8,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 419,900 9(8+0+0+0+1) 31,25 13,50 17,25 14,00 20,25 9,25 6,00 8,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 459,477 77(75+2+0+0+0) 26,50 10,25 22,50 13,75 20,00 11,50 5,75 5,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) 434,318 40(40+0+0+0+0) 28,25 10,00 26,25 14,25 18,50 9,25 7,50 6,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 423,486 9(8+0+0+0+1) 24,50 11,75 35,50 6,25 28,75 7,50 2,50 1,75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 428,750 5(4+0+0+0+1) 30,00 7,50 22,25 11,50 17,75 7,75 11,00 7,00
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 474,820 40(40+0+0+0+0) 27,50 11,75 30,75 13,75 19,25 5,25 4,50 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 463,568 9(8+0+0+0+1) 30,25 15,50 31,25 10,50 18,00 6,75 2,75 8,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 458,814 8(7+0+0+0+1) 29,50 11,75 16,00 13,75 19,75 7,75 5,00 9,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 381,776 103(100+3+0+0+0) 20,00 12,75 21,25 11,75 15,75 11,50 9,25 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 468,414 6(5+0+0+0+1) 33,75 6,50 23,00 14,00 20,00 5,00 5,25 6,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 473,279 77(75+2+0+0+0) 36,25 14,75 18,50 11,75 13,00 9,75 6,50 7,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 390,650 3(2+0+0+0+1) 24,00 14,50 18,00 14,00 16,50 10,75 8,25 8,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 413,848 6(5+0+0+0+1) 16,00 14,25 28,00 16,50 11,50 9,25 11,75 8,00
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) 482,000 1(1+0+0+0+0) 24,50 10,00 15,25 9,75 17,25 10,50 5,75 10,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 449,817 6(5+0+0+0+1) 26,75 10,50 22,25 9,50 17,50 8,75 5,50 9,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 433,714 2(2+0+0+0+0) 28,00 15,50 24,50 9,00 20,00 5,50 7,00 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 494,734 4(3+0+0+0+1) 33,50 8,00 23,00 13,50 20,50 3,75 3,75 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,820 21(20+1+0+0+0) 33,75 14,25 14,75 17,50 7,75 11,50 9,50 6,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 455,691 77(75+2+0+0+0) 28,75 14,75 29,50 12,75 14,75 8,00 4,50 5,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 402,371 5(4+0+0+0+1) 17,75 6,50 15,75 9,25 19,75 10,50 10,75 8,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 390,274 5(5+0+0+0+0) 29,50 12,50 23,75 11,75 14,00 11,50 5,75 8,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 413,550 3(2+0+0+0+1) 20,25 8,25 32,25 3,50 30,75 2,50 3,50 3,25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 454,304 3(2+0+0+0+1) 30,00 15,25 18,50 16,25 15,75 9,25 6,00 3,25
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,824 5(4+0+0+0+1) 23,75 13,00 24,50 9,00 15,25 10,25 6,75 4,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 426,380 72(70+2+0+0+0) 26,50 16,00 23,00 7,50 16,75 7,75 4,50 8,50
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 495,866 93(90+3+0+0+0) 21,25 11,75 21,25 12,75 15,75 10,25 3,75 7,25
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 435,451 5(5+0+0+0+0) 26,50 13,75 25,00 12,50 18,00 5,50 5,75 4,25
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 452,728 9(8+0+0+0+1) 29,75 10,25 16,00 12,75 14,00 9,50 4,00 10,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 469,213 3(3+0+0+0+0) 30,50 13,25 27,00 16,75 9,00 9,00 2,75 9,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 497,808 58(56+2+0+0+0) 28,25 8,75 24,00 10,25 19,75 5,00 0,50 8,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 409,876 72(70+2+0+0+0) 28,50 14,50 16,75 11,50 15,75 3,00 8,00 9,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 409,436 10(9+0+0+0+1) 29,25 9,50 18,50 12,50 16,50 8,00 6,25 6,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 457,056 82(80+2+0+0+0) 31,25 14,25 26,00 9,50 15,50 6,00 4,50 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 395,302 88(85+3+0+0+0) 22,75 8,50 20,25 11,75 15,00 8,25 9,75 7,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 488,564 72(70+2+0+0+0) 27,75 14,75 17,75 13,00 13,00 6,00 8,25 3,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) 387,100 116(90+3+0+0+23) 28,25 15,50 16,50 11,50 8,75 7,50 8,75 12,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 480,358 58(58+0+0+0+0) 28,75 10,00 23,00 15,00 10,25 9,25 2,25 9,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) 463,339 3(2+0+0+0+1) 22,75 13,25 27,50 9,75 13,00 0,25 6,75 10,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,514 72(72+0+0+0+0) 25,00 11,50 17,75 11,00 9,00 9,00 8,25 7,25
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 472,008 14(14+0+0+0+0) 28,50 13,00 9,00 5,25 3,75 3,00 0,75 7,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 393,333 77(72+0+0+0+5) 24,75 12,25 9,75 10,25 3,75 3,50 3,00 7,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435,822 6(6+0+0+0+0) 22,75 11,50 15,50 10,00 3,25 6,75 -1,50 6,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 417,468 31(31+0+0+0+0) 24,50 10,75 15,25 10,25 3,75 2,25 4,50 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 441,712 62(62+0+0+0+0) 32,50 14,00 12,50 7,75 6,50 2,00 -1,00 3,25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 391,819 26(26+0+0+0+0) 36,50 13,25 6,75 8,25 5,00 4,00 1,00 4,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 358,570 4(4+0+0+0+0) 30,25 7,00 15,25 1,75 8,00 7,25 3,00 1,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 482,382 10(10+0+0+0+0) 23,25 10,25 15,75 6,00 5,50 4,50 0,75 3,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 443,636 3(3+0+0+0+0) 21,50 11,50 17,00 10,50 7,00 2,25 -1,00 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 380,439 19(19+0+0+0+0) 16,25 8,50 26,25 6,00 8,00 4,25 0,00 5,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 378,188 37(37+0+0+0+0) 25,25 6,75 14,00 3,00 10,50 1,50 4,25 3,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 458,599 1(1+0+0+0+0) 15,00 7,75 6,50 6,25 11,50 4,50 3,50 1,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 423,206 7(7+0+0+0+0) 24,75 7,00 11,50 7,50 11,00 2,00 0,00 4,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 403,028 10(10+0+0+0+0) 24,25 12,25 17,50 5,00 9,00 3,00 2,00 0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,314 7(7+0+0+0+0) 22,75 10,50 16,50 5,00 6,50 4,75 2,50 3,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 437,813 23(23+0+0+0+0) 29,50 14,50 13,25 4,75 6,50 4,25 -0,50 2,50
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 435,001 45(45+0+0+0+0) 21,00 6,00 7,50 7,25 9,50 5,75 1,75 3,50
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 453,195 50(50+0+0+0+0) 24,75 11,75 10,25 9,50 7,00 1,00 1,00 4,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,450 27(27+0+0+0+0) 22,50 13,25 10,25 3,50 9,50 7,00 -1,25 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 406,658 30(30+0+0+0+0) 25,50 8,75 7,75 2,25 11,25 3,50 2,00 3,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,522 31(31+0+0+0+0) 21,75 12,25 18,25 -0,25 10,25 5,25 0,00 2,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 498,801 36(36+0+0+0+0) 31,25 10,00 16,50 6,75 5,00 1,75 1,25 0,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 431,998 69(69+0+0+0+0) 25,50 12,50 8,25 6,25 1,50 3,75 5,75 6,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 429,350 5(5+0+0+0+0) 16,50 6,75 20,75 9,00 7,00 2,50 1,25 5,50
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 449,328 11(11+0+0+0+0) 26,75 15,00 10,00 9,50 7,00 1,25 0,50 3,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 409,317 22(22+0+0+0+0) 19,25 11,75 13,75 3,25 6,75 1,25 4,00 7,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 446,578 14(14+0+0+0+0) 25,75 8,75 16,25 2,25 8,25 2,75 1,50 2,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,326 15(15+0+0+0+0) 29,00 10,50 13,50 8,00 2,75 5,00 1,50 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 408,646 20(20+0+0+0+0) 30,75 11,00 13,75 6,25 2,00 10,50 1,50 1,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 396,028 28(28+0+0+0+0) 27,50 7,50 15,25 7,75 8,25 2,50 1,50 3,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 403,900 9(9+0+0+0+0) 26,75 11,75 8,50 1,75 11,75 3,00 0,25 3,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 453,419 41(41+0+0+0+0) 28,00 11,00 9,75 1,75 10,75 0,75 1,50 2,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,972 41(41+0+0+0+0) 23,75 6,25 21,75 2,25 10,75 3,25 0,00 2,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 359,250 12(12+0+0+0+0) 27,50 10,75 14,50 5,50 12,25 2,75 0,75 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 395,598 17(17+0+0+0+0) 25,50 7,75 14,75 5,00 12,75 2,75 -0,50 1,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 415,998 9(9+0+0+0+0) 31,50 15,00 17,50 5,25 4,25 3,75 1,25 1,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 482,426 8(8+0+0+0+0) 17,25 9,50 7,25 8,75 3,25 2,75 5,25 7,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 446,358 28(28+0+0+0+0) 17,50 10,00 17,75 2,75 12,25 2,75 -0,75 2,50

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
(OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 485,060 19(18+1+0+0+0) 29,00 15,50 25,50 11,25 23,25 9,00 3,50 3,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 467,440 19(18+1+0+0+0) 23,25 14,25 25,25 10,50 17,25 7,00 3,75 4,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 432,933 15(14+1+0+0+0) 21,50 10,75 28,50 12,50 10,25 4,75 5,00 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,728 15(15+0+0+0+0) 25,75 8,25 9,50 5,00 10,75 6,00 5,75 3,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 402,312 15(15+0+0+0+0) 17,50 12,50 15,50 2,75 12,25 1,00 3,50 1,00

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Basari Sıralamaları