Elektrik (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2023

2023 TYT 2 Yıllık Elektrik İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Elektrik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12 Yıl:2022 

Elektrik Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
 (OBP) (40) (20) (40) (20)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 439,465 62 28,5 11,3 10,5 0,3
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 395,229 62 20,3 13,3 10,3 6,0
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 298,979 9 19,5 12,5 18,0 3,0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 326,900 8 14,0 10,3 15,0 10,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) 392,005 62 24,0 11,3 5,8 5,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 341,004 82 24,0 9,5 9,5 5,3
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 334,480 62 22,5 6,3 6,8 5,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 456,700 62 14,5 6,5 12,0 7,5



İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 372,450 5 20,3 0,0 21,8 3,0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 353,260 5 20,3 10,0 7,5 -0,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 342,512 13 21,5 9,5 14,3 0,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 364,578 62 17,0 10,0 7,3 1,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 322,600 8 24,0 12,5 1,0 0,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 423,115 11 18,8 9,3 7,3 4,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 320,350 12 25,3 12,8 5,3 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 425,833 9 27,5 11,3 0,3 0,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 314,105 9 24,3 9,0 4,0 0,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 386,800 11 25,0 6,8 9,0 -0,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 373,079 67 12,3 10,3 4,3 5,3
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 289,356 6 29,0 8,0 0,5 0,0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 419,050 10 16,3 6,3 5,0 9,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 350,358 72 18,0 10,5 2,0 1,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 384,339 62 25,5 11,8 4,8 3,0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 392,799 9 18,8 7,5 7,5 2,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 388,000 62 11,8 3,0 15,5 4,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 353,140 62 20,8 6,8 0,0 1,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 371,750 47 13,3 7,3 1,3 4,5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 371,718 67 17,5 11,3 1,3 3,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 362,958 62 17,3 6,0 7,8 3,5
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 360,814 67 17,8 6,5 6,8 3,5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 341,504 82 11,3 9,3 13,5 0,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 375,506 52 9,8 7,0 7,0 1,5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 325,833 52 24,5 8,0 2,8 0,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 363,338 41 17,8 3,8 6,5 5,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 323,123 62 19,5 8,8 0,0 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 365,740 57 21,5 1,5 7,5 3,0
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 403,295 62 13,3 9,3 4,5 4,0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 345,878 67 15,3 7,8 7,3 3,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 288,877 52 9,5 9,3 11,8 4,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 474,350 72 15,3 7,3 4,0 1,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 345,421 62 15,5 7,8 3,3 5,8
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 336,313 77 16,5 3,0 7,0 -0,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 358,150 114 0,5 8,3 15,5 6,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 364,431 52 16,3 6,3 1,3 0,0
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 315,721 62 11,3 8,8 6,3 0,0
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 368,753 62 7,8 8,0 11,3 2,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 343,012 52 16,3 6,0 -1,3 2,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 324,045 72 16,5 1,5 13,5 0,8
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 365,359 52 17,5 6,8 5,8 0,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 327,957 52 22,0 7,8 1,8 -0,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 319,900 21 11,5 3,8 2,8 0,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 355,114 41 4,0 3,0 1,0 1,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 317,917 47 10,5 2,8 -1,3 0,0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 281,000 52 8,5 6,8 0,0 -1,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 346,391 29 3,8 7,0 -0,5 -0,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 294,167 41 12,8 0,8 0,0 0,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 307,367 52 4,0 6,8 0,0 1,0
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 332,172 31 5,3 5,3 0,8 -0,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 342,850 41 4,5 4,0 0,0 1,0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 381,504 52 2,0 8,3 -2,0 -1,5
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 353,791 36 8,0 3,5 5,0 -0,3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 326,828 41 11,8 2,5 -2,5 -1,0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 344,975 41 5,8 1,0 1,5 1,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) 389,583 1 14,0 1,5 -0,5 -0,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 394,167 62 0,0 3,8 1,3 0,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 316,937 41 7,5 2,8 0,0 0,0
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 326,270 36 6,8 3,3 -0,8 0,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 312,283 51 5,0 2,8 0,8 1,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 326,750 42 7,5 6,3 5,0 -2,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 400,555 52 4,8 0,0 7,5 1,0
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 331,800 64 9,8 7,0 -0,3 -1,0
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 418,333 34 0,8 1,5 -0,5 1,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 306,951 31 12,8 3,0 0,8 0,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 375,300 47 10,0 0,3 0,5 2,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 296,169 67 3,8 2,5 5,0 -1,3
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 287,165 26 5,0 2,5 0,5 1,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 312,231 25 6,0 4,0 -1,3 -1,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 295,978 51 1,3 4,8 0,0 1,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 301,250 55 6,3 2,3 0,3 -1,0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 291,320 41 2,0 4,5 -2,0 2,5

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Elektrik için kaç net 2023, Elektrik için kaç net tyt yks, Elektrik için kaç net gerekir 2023, Elektrik için kaç net gerekir 2023 yks, Elektrik için kaç net gerekir yeni sistem, Elektrik için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Elektrik kazanmak için kaç net gerekir 2023, Elektrik için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 53 + 4 kaçtır?


Alıp yürümek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıp vermek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıp vereceği olmamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıp sattığı olmamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıp satmaz görünmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıp başını gitmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alın damarı çatlamış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıcı gözüyle bakmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alıcı çıkmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Aleyhinde (aleyhine) söylemek (bulunmak) Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Aleyhe dönmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alev bacayı (saçağı) sarmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alev bacayı (saçağı) sarmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alev almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alet olmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,