Ebelik İçin Kaç Net Gerekir 2024

Ebelik İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Ebelik için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Ebelik (Fakülte) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 453,400 14 25,75 6,00 19,75 14,00 16,00 3,25 6,25 8,50
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 460,371 116 28,00 12,50 8,75 11,50 10,50 7,75 8,50 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 466,921 8 26,25 14,00 17,75 12,00 16,50 4,00 5,25 3,25
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 433,277 96 34,50 13,25 23,25 7,25 20,00 1,00 2,50 3,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 458,047 74 26,25 8,25 27,50 10,00 19,75 2,50 3,00 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. -Ücretsiz 353,319 74 28,00 10,25 16,75 5,75 17,75 7,25 2,00 9,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -(Ankara) 445,950 72 19,00 8,25 18,75 5,75 19,75 1,50 6,25 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 455,870 11 27,25 14,00 20,50 8,25 14,75 2,25 5,50 4,50
ÇUKUROVA ÜNİV. -Ücretsiz 405,688 92 31,25 11,75 17,75 9,50 16,25 3,75 3,75 5,50
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(Burslu) 435,250 6 23,50 8,75 22,75 10,75 18,75 6,25 5,50 0,00
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA -Ücretsiz 386,483 96 28,75 11,50 16,25 10,50 13,75 11,50 7,50 -0,50
SELÇUK ÜNİV. -Ücretsiz 405,936 93 26,50 12,75 20,75 5,25 17,75 7,25 5,25 0,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(Burslu) 467,252 11 26,75 8,75 20,25 14,25 14,00 3,75 0,75 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 431,002 90 22,50 8,25 16,50 9,00 15,00 2,75 5,75 8,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 425,403 95 30,00 7,50 16,50 10,00 9,00 4,00 6,75 8,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. -Ücretsiz 421,429 82 25,50 13,00 10,75 10,25 14,00 6,50 2,50 7,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 439,284 62 33,00 15,25 11,75 5,50 13,00 5,50 2,25 6,00
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 462,053 104 28,75 11,50 14,75 11,25 12,75 7,75 1,00 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 448,455 84 24,50 11,75 16,00 4,25 15,25 -0,25 7,50 6,50
KOCAELİ ÜNİV. -Ücretsiz 438,900 84 25,00 0,50 27,75 0,00 25,00 3,50 2,50 1,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. -Ücretsiz 411,837 64 15,75 10,25 16,75 10,75 19,50 4,50 0,25 8,00
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 440,918 74 24,00 4,00 15,50 6,75 14,50 6,75 4,50 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 449,002 84 22,00 9,50 17,50 6,50 16,00 0,00 7,50 5,50
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 416,372 96 30,00 6,00 16,50 10,00 11,00 3,75 5,50 7,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 426,709 93 32,75 9,25 8,00 8,25 18,75 2,75 4,75 3,00
TARSUS ÜNİV. -Ücretsiz 423,500 69 31,50 13,75 19,75 10,00 10,25 3,00 2,50 6,00
BİRUNİ ÜNİV. -(Burslu) 435,163 11 28,00 11,25 13,75 6,25 13,00 2,75 2,75 9,25
HALİÇ ÜNİV. -(Burslu) 411,050 11 25,00 5,50 17,00 8,50 16,50 0,50 7,25 5,50
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 441,385 92 37,50 12,50 10,00 3,00 16,25 5,50 4,25 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Burslu) 411,982 11 28,00 11,00 13,25 11,00 14,50 6,25 2,75 4,00
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 449,972 98 26,75 10,25 15,50 5,25 15,00 5,25 1,75 6,00
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. -Ücretsiz 397,550 88 22,50 8,75 24,00 7,50 19,00 -1,00 5,00 4,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. -Ücretsiz 449,700 79 20,25 11,25 14,50 9,00 14,00 3,00 3,00 8,25
SİNOP ÜNİV. -Ücretsiz 443,726 41 33,00 12,00 15,75 8,00 13,50 3,75 3,75 2,25
FENERBAHÇE ÜNİV. -(Burslu) 427,800 8 24,50 12,00 18,25 4,50 10,75 0,50 7,25 8,25
İSTİNYE ÜNİV. -(Burslu) 427,850 11 21,25 6,25 25,25 5,75 18,25 0,50 5,25 3,50
AMASYA ÜNİV. -Ücretsiz 436,698 62 27,50 9,00 15,75 14,75 8,75 2,25 4,25 8,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 446,609 64 31,50 11,50 11,50 6,50 19,25 2,00 0,75 4,00
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 480,450 106 29,00 11,25 13,50 2,25 18,50 0,00 6,75 1,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. -Ücretsiz 373,398 103 18,00 4,25 19,75 11,00 14,25 7,00 6,50 4,50
BİTLİS EREN ÜNİV. -Ücretsiz 396,258 32 31,50 8,25 10,00 6,75 12,00 1,00 7,25 8,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Burslu) 440,834 10 25,25 5,25 17,75 9,00 16,75 1,25 3,00 5,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(Burslu) 427,322 5 24,00 9,00 16,25 10,50 12,50 6,50 5,75 2,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. -Ücretsiz 445,316 52 30,00 8,25 14,00 3,75 15,50 0,50 6,25 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. -Ücretsiz 432,478 52 19,25 6,75 20,00 4,75 17,25 4,75 3,75 4,50
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 455,423 72 26,25 15,00 15,75 6,25 15,75 3,75 2,75 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(Burslu) 413,150 9 28,50 12,50 13,50 15,50 8,00 9,50 5,75 0,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 411,855 53 19,50 11,00 12,00 12,50 9,75 3,50 4,50 10,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 435,816 92 24,50 5,00 19,00 2,00 18,75 5,00 3,00 3,50
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 465,853 85 32,50 13,75 9,25 6,50 3,00 6,50 6,00 8,00
AVRASYA ÜNİV. -(Burslu) 418,150 8 27,50 6,50 17,75 9,50 14,50 3,75 2,00 5,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Burslu) 342,504 8 30,75 11,50 7,50 10,75 18,50 -0,25 1,75 8,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 414,250 83 26,25 12,50 16,25 8,00 14,25 4,75 1,75 4,50
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 399,601 74 27,25 6,50 15,50 12,75 16,25 1,25 3,50 4,75
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 409,875 64 25,00 16,75 11,00 9,00 12,00 5,25 2,50 6,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 441,868 94 25,50 14,00 13,50 8,25 15,00 -0,25 1,75 7,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 449,450 73 27,00 10,25 21,25 7,75 10,50 1,00 5,25 4,50
KIRKLARELİ ÜNİV. -Ücretsiz 408,711 89 28,00 5,50 17,00 5,50 18,00 1,00 3,00 5,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. -Ücretsiz 403,327 72 24,25 7,50 17,25 3,25 17,00 0,00 5,00 6,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 459,968 64 30,00 10,25 16,25 5,75 17,50 0,75 0,75 3,50
KAFKAS ÜNİV. -Ücretsiz 433,515 54 21,75 10,75 11,25 9,25 15,25 2,75 5,75 3,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(Burslu) 415,100 18 23,75 15,00 12,25 14,00 5,25 2,75 3,50 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 388,950 59 23,00 6,75 16,00 3,50 22,75 0,00 2,75 3,00
LOKMAN HEKİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 421,330 34 24,25 9,00 16,00 4,25 14,00 2,75 2,75 3,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 436,456 76 21,00 7,25 14,00 7,75 7,75 3,25 3,75 8,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 448,243 42 22,50 1,00 13,00 6,00 11,00 -0,25 6,75 2,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. -(%50 İndirimli) 393,665 30 26,50 13,25 8,50 7,25 6,25 -0,25 0,50 8,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 434,146 55 15,00 5,25 18,75 0,50 9,50 3,00 4,75 3,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(%50 İndirimli) 375,851 28 25,50 10,50 9,75 4,50 11,75 3,00 -0,25 3,00
YAKIN DOĞU ÜNİV. -(%50 İndirimli) 400,163 42 23,75 7,75 8,50 5,50 12,50 0,50 -1,25 1,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 365,590 52 24,00 12,00 4,50 -0,25 9,00 4,00 3,00 0,50
HALİÇ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,750 65 33,00 11,25 7,75 6,25 6,25 0,00 1,25 0,00
BİRUNİ ÜNİV. -(%50 İndirimli) 379,300 68 29,25 8,00 7,50 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(%50 İndirimli) 412,300 25 16,00 9,75 22,00 0,00 7,50 0,00 -0,25 1,00
İSTİNYE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 491,114 68 22,50 9,25 9,50 4,75 5,00 0,50 0,00 -1,00
FENERBAHÇE ÜNİV. -(%50 İndirimli) 383,501 42 30,75 13,00 4,00 1,75 1,25 1,75 0,00 2,75
AVRASYA ÜNİV. -(Ücretli) 390,773 42 14,75 2,75 11,50 3,25 10,75 -0,25 0,00 1,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. -(Ücretli) 415,165 40 24,50 9,00 8,50 0,00 3,00 0,75 1,50 -0,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. -(%50 İndirimli) 301,800 51 22,00 8,75 11,75 0,00 9,25 0,00 0,00 -0,50
İSTANBUL KENT ÜNİV. -(Ücretli) 305,488 2 20,50 2,50 3,00 4,50 3,25 7,00 1,75 2,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. -(Ücretli) 345,325 9 27,75 5,50 5,75 2,75 4,50 1,50 0,50 0,50
KIRKLARELİ ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 315,000 1 9,00 4,75 2,50 1,25 0,75 -1,00 3,75 0,50

Ebelik (Yüksekokul) (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
 (OBP) (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
KTO KARATAY ÜNİV. -(Burslu) 476,635 10 28,75 14,25 10,75 8,50 14,00 6,50 6,25 8,00
MERSİN ÜNİV. -Ücretsiz 432,035 84 30,75 11,50 7,75 9,25 14,00 4,75 4,75 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(Burslu) 459,161 15 32,75 13,25 25,00 4,25 13,75 1,75 3,00 3,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 469,019 53 23,50 6,75 15,50 6,75 16,50 4,25 2,00 5,50
KAPADOKYA ÜNİV. -(Burslu) 424,902 7 27,50 9,00 16,25 6,00 17,00 1,50 5,25 3,25
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Burslu) 435,200 16 22,75 3,50 12,25 8,50 14,50 4,50 2,50 4,75
KTO KARATAY ÜNİV. -(%50 İndirimli) 358,900 10 20,50 0,00 9,50 13,00 7,75 7,25 8,50 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. -(%50 İndirimli) 406,927 76 22,25 1,00 5,00 6,50 15,00 2,75 3,50 5,50
KTO KARATAY ÜNİV. -(Ücretli) 408,925 44 22,75 12,25 8,25 0,00 9,75 0,00 2,75 5,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(%50 İndirimli) 423,338 17 25,50 7,75 9,75 1,50 8,25 2,75 0,75 1,00
KAPADOKYA ÜNİV. -(%25 İndirimli) 385,600 34 24,25 8,25 16,25 2,00 8,25 2,00 0,00 1,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. -(Ücretli) 413,725 17 12,75 4,25 2,25 6,00 6,75 0,75 5,25 5,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Ebelik için kaç net 2024, Ebelik için kaç net tyt yks, Ebelik için kaç net gerekir 2024, Ebelik için kaç net gerekir 2024 yks, Ebelik için kaç net gerekir yeni sistem, Ebelik için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Ebelik kazanmak için kaç net gerekir 2024, Ebelik için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 4 + 3 kaçtır?