Diyaliz (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024-2025
TYT 2 Yıllık Diyaliz İçin Kaç Net Gerekir? 2024-2025 TYT–AYT Diyaliz için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2024 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2024
Diyaliz Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | ||
EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 399,149 | 72 | 30,50 | 7,25 | 9,00 | 1,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 428,231 | 10 | 21,50 | 5,50 | 12,50 | 7,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 441,423 | 74 | 27,00 | 10,75 | 7,00 | 1,50 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 385,700 | 8 | 25,00 | 11,00 | 12,75 | -0,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 331,044 | 5 | 25,50 | 5,25 | 12,00 | 7,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 364,666 | 12 | 21,00 | 10,00 | 10,25 | — |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 435,200 | 8 | 26,75 | 10,25 | 4,50 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 454,504 | 74 | 20,50 | 10,50 | 0,75 | 3,25 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 421,083 | 74 | 24,50 | 8,75 | 6,75 | 5,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 334,164 | 92 | 25,00 | 6,75 | 12,00 | 4,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 398,934 | 10 | 24,75 | 9,75 | 6,50 | 4,25 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 422,530 | 6 | 26,25 | 10,50 | — | -0,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 379,700 | 74 | 25,00 | 11,00 | 10,25 | — |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 353,460 | 64 | 29,75 | 9,00 | 7,50 | 1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,250 | 84 | 22,50 | 8,25 | 10,00 | 5,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 361,600 | 64 | 29,00 | 15,75 | 2,00 | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) | 410,667 | 11 | 19,50 | 8,25 | 2,00 | 6,00 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 411,380 | 13 | 28,00 | 8,25 | 7,75 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 440,042 | 11 | 31,25 | 10,00 | 1,50 | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 390,987 | 5 | 27,50 | 9,50 | 8,00 | -0,25 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,586 | 40 | 21,50 | 11,25 | 3,50 | 0,25 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,547 | 8 | 21,75 | 13,00 | 9,25 | — |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 394,655 | 7 | 25,25 | 4,75 | 7,75 | 5,25 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 300,135 | 42 | 25,25 | 11,25 | 7,75 | 2,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 458,350 | 11 | 16,50 | 14,50 | 7,50 | 2,00 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 402,820 | 64 | 26,75 | 7,00 | 9,25 | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,700 | 77 | 27,50 | 13,75 | 0,75 | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 369,996 | 4 | 28,25 | 9,50 | 7,00 | -0,50 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,560 | 54 | 26,00 | 7,50 | 1,75 | 0,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 436,275 | 5 | 27,50 | 5,50 | 7,50 | 0,75 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 321,132 | 12 | 26,50 | 13,00 | 5,50 | 0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 425,326 | 10 | 25,50 | 11,75 | 4,50 | -0,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 393,262 | 74 | 25,25 | 11,00 | 2,50 | 3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 386,804 | 11 | 20,50 | 8,50 | 2,75 | 2,75 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 390,160 | 54 | 24,25 | 8,75 | 1,50 | — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 395,250 | 9 | 25,00 | 12,25 | 5,00 | — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,218 | 8 | 23,75 | 12,25 | 6,50 | — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 380,784 | 64 | 23,00 | 13,00 | 6,50 | — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 407,117 | 5 | 24,50 | 11,50 | 5,75 | -0,50 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 347,021 | 7 | 30,00 | 8,25 | 6,00 | -0,50 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 370,645 | 32 | 30,25 | 9,75 | 2,50 | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 381,322 | 42 | 25,50 | 9,75 | 2,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 403,950 | 8 | 25,75 | 10,50 | 4,00 | — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 389,350 | 11 | 27,75 | 10,75 | 9,50 | 0,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 382,836 | 10 | 25,25 | 13,50 | 2,25 | — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 417,344 | 5 | 17,75 | 9,50 | 9,00 | 3,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 366,005 | 6 | 24,25 | 3,25 | 8,75 | 5,00 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 342,050 | 6 | 28,75 | 7,75 | 5,75 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 353,534 | 9 | 29,50 | 9,50 | 2,75 | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 386,750 | 69 | 25,50 | 9,25 | 5,50 | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 424,212 | 74 | 16,25 | 3,75 | 2,50 | 6,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 396,990 | 7 | 24,25 | 13,00 | 1,50 | — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 341,369 | 8 | 23,75 | 8,75 | 2,25 | 5,00 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 377,214 | 42 | 19,50 | 11,25 | 2,00 | -1,75 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 362,176 | 5 | 28,00 | 7,75 | 3,75 | -0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | 383,368 | 54 | 21,50 | 6,50 | 3,50 | -1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 395,293 | 8 | 22,50 | 4,50 | 7,75 | 2,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 413,370 | 4 | 20,00 | 8,75 | 5,50 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 398,339 | 17 | 18,50 | 2,75 | 2,00 | 3,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 340,211 | 13 | 15,00 | 14,75 | 6,50 | -1,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 382,333 | 54 | 26,00 | 11,75 | 1,25 | -2,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 412,438 | 51 | 20,50 | 8,75 | 0,25 | -0,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 396,750 | 42 | 20,25 | 5,25 | 2,00 | 0,50 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 400,981 | 47 | 15,00 | 7,25 | 3,25 | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 388,350 | 25 | 17,75 | 8,75 | -0,50 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | 290,890 | 13 | 18,75 | 8,25 | 1,75 | 0,75 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 328,077 | 25 | 14,50 | 9,25 | 4,25 | -0,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 382,997 | 55 | 16,75 | 7,75 | -1,00 | 0,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 269,834 | 1 | 19,75 | 5,50 | 0,75 | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 327,644 | 46 | 14,25 | 5,50 | -0,25 | 1,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 350,788 | 68 | 13,25 | 5,75 | — | 0,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 334,062 | 1 | 10,00 | 6,50 | 0,50 | 1,00 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 368,718 | 59 | 13,25 | 1,75 | 0,75 | -1,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 279,100 | 20 | 12,50 | 5,50 | — | -0,25 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 320,972 | 28 | 6,75 | 1,75 | 0,75 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 296,300 | 2 | 10,75 | 4,75 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 291,100 | 65 | 12,50 | 2,50 | 0,75 | -0,25 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 281,213 | 68 | 7,50 | 2,50 | -1,75 | 1,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 289,200 | 25 | 7,00 | 1,50 | 0,75 | -0,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 350,050 | 31 | 6,75 | 5,00 | — | — |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 339,289 | 48 | 5,75 | 4,50 | -1,00 | — |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 428,428 | 47 | -1,00 | 4,00 | 2,50 | -0,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 308,050 | 38 | 5,00 | 2,75 | 1,50 | — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 313,272 | 67 | 2,00 | 7,50 | -0,25 | -1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 325,578 | 68 | 6,00 | 1,50 | — | — |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 313,533 | 41 | 5,50 | 1,25 | 0,50 | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | 389,782 | 12 | 6,00 | 3,75 | 2,25 | — |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 266,650 | 51 | 6,25 | 2,00 | 0,50 | — |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 323,982 | 31 | 5,00 | 2,75 | 0,25 | -2,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 289,464 | 31 | 1,25 | 2,75 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 322,428 | 42 | -1,50 | 0,75 | 2,50 | -0,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 445,336 | 9 | 3,75 | 1,50 | 0,75 | -2,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 312,402 | 21 | 1,75 | -1,25 | -1,25 | 0,25 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 312,800 | 35 | 8,25 | -1,75 | -0,50 | -0,25 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 274,716 | 33 | 4,00 | 0,75 | -0,50 | -1,00 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 307,741 | 34 | 5,50 | 0,50 | -1,25 | -0,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 296,500 | 65 | -7,50 | 5,00 | 2,25 | -2,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 321,844 | 19 | 1,25 | -1,25 | — | -3,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 342,800 | 29 | -7,50 | -2,50 | 1,25 | 1,25 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 280,007 | 38 | 3,50 | 0,25 | -0,75 | -2,00 |
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM
BİR YORUM YAZIN