Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir 2023
Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir? 2023 TYT–AYT Diş Hekimliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2022 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2022
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 468,302 | 9 | 32,5 | 17,5 | 35,5 | 16,3 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 462,843 | 31 | 31,5 | 18,0 | 34,8 | 15,5 | 37,8 | 10,5 | 13,0 | 11,8 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 458,539 | 164 | 27,5 | 14,3 | 38,8 | 15,0 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 448,895 | 14 | 32,5 | 13,8 | 35,0 | 18,8 | 34,0 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 485,446 | 154 | 28,8 | 11,8 | 39,0 | 15,0 | 38,8 | 9,0 | 13,0 | 8,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 480,657 | 164 | 33,8 | 13,8 | 38,8 | 13,8 | 40,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 450,770 | 12 | 36,3 | 15,0 | 34,5 | 17,5 | 36,8 | 10,3 | 11,8 | 8,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 456,008 | 144 | 32,5 | 15,5 | 33,3 | 15,3 | 38,8 | 9,3 | 9,3 | 11,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 446,760 | 15 | 33,0 | 16,3 | 34,3 | 15,0 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 497,042 | 31 | 35,0 | 10,3 | 34,8 | 15,0 | 37,5 | 10,3 | 11,8 | 8,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 441,914 | 12 | 23,5 | 14,0 | 28,8 | 17,8 | 40,0 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 497,306 | 10 | 36,3 | 14,3 | 37,0 | 15,0 | 36,3 | 8,0 | 10,5 | 9,3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 441,156 | 144 | 35,0 | 17,8 | 38,8 | 20,0 | 37,5 | 10,3 | 8,5 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(İngilizce) (5 Yıllık) | 493,634 | 62 | 27,5 | 10,3 | 35,3 | 16,5 | 36,5 | 10,3 | 13,0 | 9,3 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 492,150 | 144 | 31,5 | 12,0 | 28,8 | 14,0 | 39,0 | 14,0 | 7,3 | 10,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 489,048 | 10 | 31,3 | 14,0 | 36,3 | 11,3 | 37,5 | 8,0 | 11,8 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 479,520 | 11 | 37,5 | 13,8 | 36,5 | 17,5 | 37,5 | 9,0 | 4,3 | 11,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 418,842 | 113 | 28,5 | 10,0 | 30,5 | 17,8 | 37,0 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 491,051 | 72 | 32,8 | 14,3 | 36,8 | 15,3 | 37,8 | 7,0 | 9,5 | 10,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 477,954 | 93 | 28,8 | 15,0 | 36,3 | 16,3 | 33,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 467,263 | 11 | 35,8 | 13,8 | 39,0 | 16,8 | 39,0 | 5,8 | 8,5 | 9,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 487,157 | 8 | 32,8 | 17,8 | 34,5 | 16,5 | 35,5 | 9,3 | 7,0 | 10,8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 478,922 | 6 | 33,0 | 13,8 | 35,0 | 15,0 | 36,8 | 10,3 | 11,8 | 6,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 488,150 | 103 | 28,0 | 15,5 | 32,8 | 16,3 | 37,5 | 9,0 | 10,5 | 9,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 453,830 | 82 | 32,5 | 10,3 | 32,5 | 16,3 | 36,3 | 11,5 | 8,0 | 11,8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 427,167 | 5 | 31,3 | 12,5 | 37,5 | 15,0 | 39,0 | 8,3 | 9,5 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 474,958 | 9 | 33,5 | 14,3 | 32,8 | 16,3 | 37,5 | 8,0 | 9,5 | 9,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 468,601 | 103 | 27,5 | 12,8 | 28,3 | 13,8 | 35,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 487,274 | 15 | 30,0 | 7,5 | 28,5 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 9,3 | 10,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 482,129 | 72 | 23,3 | 15,0 | 31,3 | 17,5 | 37,8 | 10,3 | 8,0 | 11,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 441,450 | 103 | 31,3 | 11,3 | 31,3 | 15,0 | 36,3 | 12,8 | 11,8 | 8,0 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (5 Yıllık) | 487,514 | 82 | 33,8 | 13,3 | 34,0 | 17,5 | 32,5 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 476,110 | 15 | 36,3 | 18,8 | 28,5 | 15,5 | 29,3 | 14,0 | 10,5 | 8,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 470,215 | 113 | 23,8 | 17,5 | 36,8 | 13,8 | 38,8 | 7,8 | 9,5 | 10,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (5 Yıllık) | 432,806 | 52 | 28,5 | 11,8 | 26,8 | 14,0 | 38,0 | 11,5 | 9,5 | 13,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 489,450 | 8 | 26,3 | 12,0 | 28,8 | 16,3 | 38,8 | 9,3 | 10,5 | 10,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 473,356 | 9 | 25,5 | 9,3 | 30,0 | 17,8 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 8,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 475,799 | 123 | 26,5 | 15,0 | 40,0 | 15,5 | 38,8 | 8,3 | 9,8 | 7,3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 439,442 | 72 | 26,3 | 15,0 | 22,0 | 13,8 | 36,5 | 14,0 | 11,8 | 10,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 456,871 | 77 | 30,0 | 11,3 | 38,8 | 15,0 | 37,5 | 10,3 | 8,3 | 9,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 485,155 | 123 | 33,8 | 13,0 | 29,0 | 15,5 | 33,3 | 10,5 | 11,8 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 482,840 | 10 | 35,0 | 16,5 | 20,3 | 13,8 | 37,8 | 7,8 | 10,5 | 11,8 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 458,857 | 6 | 28,8 | 13,0 | 39,0 | 17,5 | 40,0 | 5,5 | 9,3 | 9,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 447,230 | 6 | 31,3 | 13,5 | 32,3 | 12,8 | 32,5 | 13,0 | 10,5 | 10,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 413,477 | 9 | 23,8 | 12,8 | 34,5 | 16,3 | 40,0 | 9,0 | 10,5 | 10,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 461,122 | 103 | 28,8 | 7,5 | 37,5 | 15,0 | 38,8 | 9,0 | 10,5 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 451,094 | 14 | 32,5 | 17,5 | 31,8 | 12,5 | 36,3 | 6,8 | 13,0 | 9,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 448,430 | 88 | 29,5 | 15,5 | 27,3 | 13,0 | 34,5 | 11,5 | 10,5 | 11,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (5 Yıllık) | 492,693 | 9 | 32,5 | 12,5 | 33,3 | 12,5 | 38,8 | 6,5 | 8,3 | 11,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(5 Yıllık) | 453,509 | 82 | 38,8 | 16,3 | 38,0 | 15,0 | 36,8 | 6,5 | 8,3 | 8,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 448,352 | 21 | 20,8 | 12,3 | 26,0 | 11,3 | 35,5 | 7,8 | 10,5 | 8,3 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 477,092 | 51 | 30,0 | 13,8 | 23,8 | 12,5 | 30,8 | 5,3 | 9,3 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 424,205 | 51 | 20,5 | 16,3 | 17,0 | 15,3 | 33,8 | 6,8 | 9,5 | 11,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 425,106 | 68 | 26,5 | 10,0 | 23,8 | 12,3 | 35,0 | 6,3 | 9,5 | 9,8 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 488,454 | 34 | 30,0 | 15,3 | 30,5 | 12,5 | 30,5 | 4,3 | 9,3 | 7,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) (5 Yıllık) | 472,900 | 10 | 28,0 | 13,5 | 32,0 | 14,3 | 32,3 | 7,0 | 5,3 | 7,3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 466,354 | 54 | 33,0 | 11,8 | 23,0 | 15,5 | 30,5 | 10,3 | 8,3 | 4,3 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 488,650 | 59 | 32,5 | 12,8 | 24,8 | 11,5 | 34,8 | 7,0 | 5,8 | 6,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 455,898 | 85 | 30,5 | 18,8 | 23,0 | 14,0 | 28,5 | 8,0 | 9,3 | 5,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 421,472 | 42 | 28,8 | 12,5 | 22,8 | 12,5 | 30,0 | 10,3 | 10,8 | 5,8 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 439,631 | 34 | 35,0 | 17,5 | 37,5 | 11,3 | 32,5 | 5,3 | 4,3 | 4,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 491,104 | 50 | 35,0 | 14,5 | 20,8 | 12,8 | 20,8 | 9,0 | 10,5 | 9,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 393,750 | 76 | 24,5 | 14,3 | 32,0 | 14,3 | 31,5 | 9,3 | 3,5 | 9,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 499,635 | 68 | 30,0 | 11,5 | 20,0 | 18,8 | 28,5 | 5,3 | 6,8 | 10,5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 493,497 | 42 | 19,3 | 14,5 | 29,0 | 11,3 | 29,0 | 6,8 | 9,3 | 8,5 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 420,186 | 37 | 27,8 | 10,8 | 29,0 | 12,8 | 32,8 | 8,0 | 9,3 | 4,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 468,003 | 33 | 25,0 | 15,5 | 28,8 | 15,0 | 24,5 | 9,0 | 7,5 | 8,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 480,029 | 7 | 30,8 | 12,8 | 23,3 | 14,3 | 32,5 | 5,5 | 5,8 | 7,8 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 463,202 | 4 | 36,3 | 10,3 | 24,0 | 15,3 | 28,8 | 4,0 | 10,5 | 6,8 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 398,500 | 5 | 16,8 | 11,5 | 29,0 | 11,5 | 30,8 | 11,8 | 9,5 | 7,0 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 467,069 | 5 | 28,5 | 14,3 | 29,5 | 14,3 | 28,5 | 5,8 | 8,5 | 6,3 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 483,726 | 7 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 10,5 | 25,0 | 10,5 | 7,0 | 5,8 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 432,048 | 6 | 31,5 | 12,5 | 32,0 | 10,8 | 30,3 | 6,3 | 6,0 | 8,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 477,528 | 17 | 31,5 | 8,3 | 14,3 | 14,0 | 26,5 | 10,3 | 9,5 | 9,3 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 447,380 | 21 | 30,0 | 7,8 | 31,0 | 16,5 | 34,3 | 5,5 | 8,3 | 3,3 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 442,204 | 68 | 31,5 | 11,5 | 29,8 | 14,0 | 26,8 | 7,8 | 8,3 | 6,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 457,215 | 11 | 16,3 | 12,3 | 22,0 | 11,8 | 32,5 | 7,0 | 10,5 | 9,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 471,554 | 54 | 29,3 | 14,3 | 36,0 | 12,5 | 31,0 | 5,0 | 2,5 | 8,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 465,109 | 17 | 25,5 | 14,0 | 31,8 | 16,3 | 21,0 | 8,3 | 10,8 | 7,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 437,264 | 10 | 30,5 | 12,3 | 25,0 | 10,5 | 26,3 | 8,0 | 9,3 | 9,5 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (5 Yıllık) | 429,441 | 56 | 36,3 | 11,3 | 29,5 | 15,0 | 29,8 | 4,5 | 8,3 | 6,0 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Diş Hekimliği için kaç net 2023, Diş Hekimliği için kaç net tyt yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2023, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2023 yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir yeni sistem, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2023 tyt yks, Diş Hekimliği kazanmak için kaç net gerekir 2023, Diş Hekimliği için kaç net yks,