Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir 2021
4 Yıllık Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir? 2021 TYT–AYT Diş Hekimliği için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2020 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz
Katsayı:0,12 Yıl:2020
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBP | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 479,219 | 10 | 37,50 | 17,50 | 32,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | 496,475 | 31 | 32,50 | 11,25 | 37,50 | 18,75 | 34,00 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | 439,581 | 14 | 35,00 | 16,75 | 31,00 | 17,75 | 37,75 | 11,50 | 12,00 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 453,950 | 144 | 31,25 | 14,00 | 40,00 | 16,50 | 38,00 | 9,50 | 12,00 | 9,50 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | 478,200 | 9 | 33,75 | 13,25 | 30,75 | 15,75 | 40,00 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 468,341 | 15 | 31,75 | 13,75 | 31,25 | 14,00 | 35,25 | 11,75 | 13,00 | 12,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 476,500 | 6 | 22,75 | 12,50 | 29,00 | 10,00 | 38,75 | 10,50 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 459,035 | 14 | 33,75 | 12,50 | 33,75 | 18,75 | 38,75 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 486,200 | 164 | 30,25 | 14,00 | 27,50 | 16,75 | 36,50 | 11,75 | 13,00 | 10,75 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 481,788 | 154 | 30,25 | 15,50 | 28,50 | 13,75 | 38,00 | 13,00 | 10,50 | 10,50 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | 452,900 | 134 | 37,50 | 13,25 | 37,50 | 15,50 | 38,75 | 7,75 | 11,75 | 8,00 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 465,750 | 144 | 22,50 | 12,50 | 34,25 | 13,75 | 38,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 454,800 | 134 | 27,50 | 13,75 | 35,50 | 15,00 | 40,00 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 474,850 | 113 | 31,25 | 16,50 | 35,25 | 15,25 | 35,25 | 10,50 | 13,00 | 8,25 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | 479,150 | 31 | 31,25 | 14,25 | 33,00 | 12,75 | 39,00 | 7,75 | 11,75 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 477,435 | 12 | 37,50 | 15,50 | 36,50 | 16,75 | 30,75 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 446,250 | 93 | 30,00 | 14,25 | 37,00 | 16,50 | 35,00 | 9,25 | 11,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | 486,150 | 9 | 32,50 | 16,75 | 35,50 | 17,75 | 35,50 | 11,75 | 10,50 | 6,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 485,400 | 93 | 25,75 | 15,75 | 29,75 | 15,25 | 37,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | 449,400 | 93 | 31,25 | 14,75 | 38,75 | 14,25 | 36,50 | 10,50 | 9,25 | 10,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 481,800 | 93 | 30,50 | 13,25 | 36,50 | 11,75 | 36,50 | 11,50 | 13,00 | 8,25 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | 492,588 | 62 | 34,00 | 15,00 | 34,75 | 12,50 | 35,25 | 10,25 | 11,75 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | 398,350 | 14 | 30,25 | 15,25 | 31,50 | 16,75 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 468,760 | 9 | 25,75 | 18,00 | 29,00 | 16,50 | 36,25 | 11,50 | 13,00 | 9,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 478,850 | 103 | 30,50 | 10,25 | 30,00 | 17,75 | 36,50 | 9,50 | 13,00 | 11,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 460,760 | 62 | 35,00 | 16,50 | 28,50 | 15,50 | 36,75 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | 468,350 | 103 | 32,50 | 16,50 | 27,50 | 17,50 | 37,50 | 10,75 | 9,25 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 414,794 | 6 | 31,50 | 13,50 | 35,00 | 14,00 | 40,00 | 10,75 | 9,25 | 10,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | 439,997 | 62 | 30,00 | 13,75 | 32,50 | 15,75 | 40,00 | 8,25 | 13,00 | 9,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) | 430,550 | 41 | 35,25 | 13,75 | 31,25 | 16,50 | 37,75 | 11,75 | 9,25 | 9,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | 439,279 | 8 | 31,25 | 12,00 | 38,75 | 16,25 | 39,00 | 10,50 | 8,25 | 9,50 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 465,300 | 82 | 33,75 | 20,00 | 32,25 | 17,50 | 37,50 | 6,50 | 11,75 | 8,00 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 454,050 | 123 | 27,75 | 10,75 | 38,00 | 15,75 | 37,50 | 8,50 | 13,00 | 10,50 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 468,600 | 113 | 25,00 | 16,25 | 33,75 | 13,75 | 36,25 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | 432,550 | 103 | 27,75 | 13,75 | 33,25 | 17,50 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 7,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | 436,550 | 72 | 31,50 | 13,00 | 34,75 | 15,50 | 37,50 | 12,75 | 11,75 | 6,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | 477,100 | 72 | 28,75 | 10,25 | 27,50 | 14,00 | 38,75 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 445,926 | 93 | 27,50 | 15,00 | 38,75 | 13,00 | 40,00 | 6,00 | 11,75 | 10,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | 486,334 | 12 | 34,25 | 17,75 | 32,75 | 15,50 | 33,75 | 9,25 | 10,75 | 9,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 487,350 | 123 | 35,00 | 12,75 | 30,25 | 13,75 | 35,00 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | 420,500 | 41 | 25,25 | 12,50 | 32,50 | 18,75 | 37,75 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | 472,150 | 103 | 31,25 | 16,25 | 28,00 | 14,50 | 32,50 | 12,00 | 11,75 | 11,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | 475,138 | 18 | 32,50 | 13,75 | 33,00 | 17,75 | 37,75 | 7,75 | 9,25 | 10,50 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | 462,250 | 93 | 32,25 | 10,50 | 30,25 | 14,25 | 38,00 | 9,75 | 12,00 | 9,50 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 454,200 | 72 | 22,50 | 11,50 | 30,50 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) | 464,129 | 9 | 33,75 | 13,00 | 34,75 | 13,00 | 36,25 | 10,75 | 10,50 | 9,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | 453,250 | 8 | 32,25 | 11,50 | 26,00 | 16,75 | 36,50 | 8,50 | 11,75 | 10,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 457,900 | 93 | 28,75 | 11,25 | 29,25 | 15,50 | 36,75 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | 377,800 | 93 | 27,75 | 16,75 | 34,25 | 15,25 | 36,25 | 14,00 | 11,75 | 8,00 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | 489,950 | 93 | 31,25 | 12,75 | 28,75 | 14,00 | 36,25 | 9,25 | 11,75 | 11,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | 397,350 | 10 | 31,00 | 8,75 | 33,50 | 15,50 | 37,75 | 9,50 | 11,75 | 8,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 428,800 | 1 | 22,25 | 9,75 | 28,75 | 12,50 | 36,50 | 14,00 | 13,00 | 10,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 469,450 | 82 | 25,00 | 10,00 | 30,75 | 15,00 | 35,00 | 9,00 | 13,00 | 11,75 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 429,800 | 76 | 26,75 | 12,00 | 33,50 | 15,75 | 38,75 | 9,50 | 10,50 | 8,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 461,050 | 10 | 26,75 | 9,50 | 24,25 | 18,00 | 35,00 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | 467,736 | 48 | 27,50 | 11,75 | 34,00 | 11,25 | 35,25 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | 475,775 | 3 | 30,00 | 14,25 | 29,00 | 14,50 | 36,50 | 8,50 | 13,00 | 7,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) | 428,250 | 3 | 29,00 | 10,25 | 35,50 | 12,75 | 36,75 | 9,00 | 13,00 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 469,475 | 74 | 31,25 | 15,00 | 37,00 | 16,25 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 5,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 477,100 | 13 | 32,50 | 14,25 | 30,00 | 15,25 | 35,00 | 8,25 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 475,100 | 2 | 30,50 | 13,75 | 27,25 | 15,50 | 30,50 | 10,75 | 13,00 | 9,50 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | 436,100 | 15 | 31,25 | 16,25 | 35,25 | 15,25 | 33,00 | 9,50 | 8,00 | 9,25 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 475,500 | 16 | 30,00 | 13,50 | 28,75 | 13,00 | 34,00 | 8,00 | 13,00 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 451,650 | 3 | 27,50 | 12,25 | 35,00 | 11,50 | 35,00 | 11,50 | 13,00 | 4,25 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 388,550 | 37 | 21,50 | 13,75 | 32,50 | 15,50 | 35,25 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | 433,450 | 48 | 23,75 | 8,25 | 37,50 | 14,00 | 39,00 | 9,25 | 11,75 | 6,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 486,363 | 48 | 27,00 | 11,25 | 26,50 | 14,25 | 35,00 | 10,00 | 10,50 | 8,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 445,000 | 1 | 22,75 | 13,00 | 38,75 | 11,25 | 36,25 | 11,50 | 9,25 | 5,50 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 478,700 | 42 | 26,75 | 9,75 | 19,00 | 11,75 | 35,50 | 7,00 | 9,50 | 7,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) | 424,750 | 10 | 21,75 | 9,00 | 36,50 | 15,00 | 38,75 | 9,00 | 9,25 | 8,00 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) | 435,650 | 50 | 27,50 | 17,50 | 37,50 | 15,00 | 27,50 | 9,00 | 6,75 | 11,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 443,800 | 24 | 28,75 | 5,75 | 16,75 | 14,25 | 30,75 | 9,25 | 11,75 | 8,00 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 485,150 | 32 | 32,75 | 14,25 | 31,00 | 14,25 | 28,75 | 8,50 | 13,00 | 5,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) | 466,419 | 59 | 29,50 | 16,00 | 28,00 | 14,25 | 32,25 | 9,00 | 10,50 | 5,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 498,861 | 59 | 25,25 | 17,50 | 22,75 | 15,25 | 30,00 | 7,25 | 10,75 | 10,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 440,600 | 51 | 27,75 | 11,25 | 33,25 | 12,50 | 36,25 | 4,25 | 11,75 | 8,00 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 467,250 | 76 | 31,50 | 17,75 | 29,00 | 14,25 | 29,25 | 8,00 | 8,50 | 8,25 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 482,150 | 37 | 24,50 | 13,00 | 28,00 | 12,75 | 31,75 | 6,50 | 11,75 | 8,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 440,050 | 59 | 33,75 | 16,75 | 21,75 | 15,25 | 31,50 | 9,25 | 7,00 | 9,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 442,150 | 85 | 27,50 | 11,25 | 31,50 | 17,50 | 36,25 | 5,25 | 9,25 | 6,75 |
BEYKENT ÜNİV. – (Ücretli) | 446,500 | 35 | 25,25 | 15,25 | 28,50 | 14,00 | 26,50 | 9,50 | 10,50 | 9,25 |
KAPADOKYA ÜNİV. – (Ücretli) | 467,250 | 39 | 21,25 | 11,75 | 17,25 | 12,75 | 34,00 | 6,00 | 9,25 | 12,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Ücretli) | 461,850 | 42 | 21,75 | 6,50 | 28,25 | 9,75 | 30,00 | 9,25 | 11,00 | 8,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 412,400 | 51 | 29,00 | 12,00 | 26,00 | 14,00 | 28,00 | 11,50 | 8,25 | 9,25 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 434,900 | 34 | 25,00 | 15,25 | 22,00 | 13,75 | 32,50 | 7,75 | 10,50 | 8,00 |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. – (Ücretli) | 461,800 | 51 | 29,00 | 14,00 | 22,50 | 14,00 | 37,50 | 6,75 | 8,00 | 4,25 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 443,867 | 51 | 27,75 | 12,00 | 16,25 | 13,25 | 31,50 | 9,75 | 8,50 | 9,75 |
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 440,700 | 6 | 28,75 | 14,00 | 22,00 | 12,50 | 34,25 | 3,00 | 5,50 | 10,75 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 452,750 | 20 | 30,25 | 7,75 | 22,75 | 9,75 | 35,50 | 3,75 | 10,75 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | 469,050 | 62 | 23,50 | 13,75 | 21,75 | 14,00 | 32,50 | 5,75 | 9,75 | 8,50 |
ADA KENT ÜNİV. – (Ücretli) | 474,350 | 4 | 19,25 | 10,75 | 17,50 | 15,25 | 26,00 | 10,25 | 9,50 | 8,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 444,450 | 4 | 30,00 | 14,50 | 21,00 | 14,25 | 28,75 | 5,75 | 8,50 | 10,50 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) | 480,050 | 10 | 26,00 | 11,25 | 19,75 | 12,00 | 30,25 | 7,50 | 8,25 | 5,00 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | 440,734 | 32 | 29,25 | 13,75 | 23,25 | 10,75 | 27,50 | 11,50 | 9,25 | 6,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Ücretli) | 488,250 | 74 | 25,50 | 13,25 | 22,50 | 15,00 | 27,00 | 8,50 | 9,50 | 8,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 420,110 | 60 | 30,75 | 12,75 | 21,25 | 14,50 | 28,00 | 10,75 | 9,25 | 6,75 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Ücretli) | 455,766 | 21 | 25,75 | 13,00 | 25,25 | 12,50 | 27,75 | 5,75 | 10,50 | 10,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Ücretli) | 461,000 | 11 | 24,25 | 11,50 | 26,25 | 15,00 | 24,50 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | 470,845 | 33 | 21,50 | 9,25 | 22,50 | 11,75 | 35,50 | 9,25 | 11,75 | 4,25 |
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) | 475,750 | 66 | 24,00 | 11,25 | 24,00 | 7,75 | 32,25 | 4,25 | 11,75 | 5,75 |
Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir
Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız
4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız
2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız
TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız
Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız
Diş Hekimliği için kaç net 2021,Diş Hekimliği için kaç net tyt yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2021,Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2021 yks, Diş Hekimliği için kaç net gerekir yeni sistem, Diş Hekimliği için kaç net gerekir 2021 tyt yks, Diş Hekimliği kazanmak için kaç net gerekir 2021,Diş Hekimliği için kaç net yks,