Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir 2024

Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir? 2024 TYT–AYT Coğrafya için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu veriler 2023 TYT-AYT sınavında en son yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu netlerdir. YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı, YKS-TYT Net Sihirbazı. Sayfamızdaki verilerin tamamı YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. YÖKATLAS-YÖK Net Sihirbaz

Katsayı:0,12  Yıl:2023

Coğrafya (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
ANKARA ÜNİV. -Ücretsiz 387,950 54 21,50 13,75 9,50 0,00 12,25 6,25 4,75 7,50 6,00 7,25 2,50
ANKARA ÜNİV. -(İngilizce) 392,750 41 30,00 12,50 12,00 0,00 11,50 3,75 4,75 7,25 6,00 5,75 3,50
İSTANBUL ÜNİV. -Ücretsiz 443,950 106 31,25 17,50 18,75 0,00 8,50 7,75 1,00 7,75 6,50 1,00 0,00
MARMARA ÜNİV. -Ücretsiz 423,782 64 29,00 14,00 5,50 -0,75 10,75 2,25 3,75 5,00 6,00 8,25 4,00
EGE ÜNİV. -Ücretsiz 465,067 73 27,00 10,50 5,50 -0,25 16,50 0,75 3,75 1,50 6,00 7,00 3,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 368,780 32 25,00 10,25 2,50 -0,75 8,75 3,75 4,75 8,50 6,00 8,25 3,75
AKDENİZ ÜNİV. -Ücretsiz 364,163 64 26,50 15,25 7,75 0,00 12,50 2,25 1,00 2,25 7,25 7,25 5,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. -Ücretsiz 380,100 74 17,00 11,25 6,75 4,50 10,50 3,75 1,50 9,00 4,75 6,00 3,75
GAZİANTEP ÜNİV. -Ücretsiz 326,667 79 29,00 4,00 -3,50 2,50 4,75 6,50 4,75 7,25 8,50 8,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. -Ücretsiz 452,523 62 23,75 10,25 0,00 0,75 13,25 3,00 3,50 4,00 6,00 3,75 2,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. -Ücretsiz 359,500 52 22,00 11,00 2,75 0,00 13,75 1,00 1,50 4,25 4,00 8,50 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. -Ücretsiz 391,350 63 30,50 8,00 2,00 -0,25 9,50 3,25 3,50 5,50 3,50 5,75 4,00
AKDENİZ ÜNİV. -(İÖ) 348,037 42 15,75 10,25 11,50 0,00 7,00 0,50 3,50 6,50 8,75 6,50 3,75
SAKARYA ÜNİV. -Ücretsiz 436,979 63 22,75 7,75 6,00 1,00 9,25 2,50 2,50 2,50 7,25 5,50 3,00
HARRAN ÜNİV. -Ücretsiz 305,981 79 24,50 10,75 1,00 0,00 9,50 5,50 1,25 5,00 5,25 6,50 2,50
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. -Ücretsiz 335,713 73 17,00 6,75 0,00 -0,25 15,50 5,50 0,50 7,50 3,25 5,25 1,50
PAMUKKALE ÜNİV. -Ücretsiz 364,533 62 26,25 16,25 -0,25 -0,25 7,25 6,25 3,75 3,75 3,50 4,00 2,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. -Ücretsiz 368,247 64 20,25 9,00 3,50 0,50 16,75 0,50 3,50 0,25 6,25 3,25 3,75
BALIKESİR ÜNİV. -Ücretsiz 360,179 62 22,75 11,25 1,00 1,00 4,25 3,25 3,75 6,25 6,00 5,00 3,75
İNÖNÜ ÜNİV. -Ücretsiz 362,482 52 28,75 3,75 0,25 -0,25 12,00 0,25 -0,25 5,25 4,75 7,25 3,75
SAMSUN ÜNİV. -Ücretsiz 352,279 63 16,25 11,25 1,25 0,00 10,00 2,50 2,50 2,50 8,50 4,75 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. -Ücretsiz 379,035 62 21,75 8,75 -0,25 -0,75 8,25 1,50 1,00 5,50 5,00 5,75 5,00
ANKARA ÜNİV. -(Uzaktan Öğretim) 410,700 109 7,25 6,75 10,00 2,25 10,50 4,25 0,25 4,00 7,25 3,25 2,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 303,349 64 20,50 7,25 0,00 0,00 16,25 -0,25 5,00 1,75 3,50 6,00 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. -Ücretsiz 333,300 27 23,00 2,00 12,00 1,00 9,75 2,25 2,50 1,50 3,75 6,75 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -Ücretsiz 389,600 82 21,75 9,25 5,50 1,00 8,00 1,25 2,50 6,75 2,50 5,00 1,25
FIRAT ÜNİV. -Ücretsiz 286,750 79 27,50 12,50 4,25 -0,75 3,75 2,50 1,00 7,25 6,00 4,75 3,75
ATATÜRK ÜNİV. -Ücretsiz 413,348 74 20,75 11,75 0,75 1,00 9,50 0,50 2,25 3,75 4,75 4,50 2,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. -Ücretsiz 270,131 62 19,50 8,75 2,00 -0,25 10,00 1,50 6,00 3,00 4,75 5,75 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -Ücretsiz 331,340 62 21,50 13,75 -0,75 1,00 9,75 -1,00 1,00 3,75 6,00 4,00 5,00
GİRESUN ÜNİV. -Ücretsiz 334,685 63 20,25 7,75 -0,50 0,00 7,75 2,75 2,25 5,50 7,25 3,00 2,50
SAKARYA ÜNİV. -(İÖ) 282,473 53 18,75 11,50 -0,25 -0,50 4,75 3,75 2,25 6,00 8,50 4,25 1,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. -Ücretsiz 351,455 62 24,25 9,00 9,00 1,00 9,00 -1,00 2,25 3,25 5,00 5,75 3,75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -Ücretsiz 362,969 79 18,00 9,25 -0,50 0,00 6,25 0,50 1,50 7,75 4,75 4,75 1,25
BALIKESİR ÜNİV. -(İÖ) 418,640 41 18,50 9,75 4,50 -0,50 5,75 0,00 0,50 4,00 5,50 4,00 3,00
UŞAK ÜNİV. -Ücretsiz 299,808 62 20,50 12,75 2,75 0,00 3,75 2,25 4,75 4,00 3,75 3,75 2,75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. -Ücretsiz 365,850 62 20,25 8,75 1,50 0,25 8,00 3,00 -0,25 3,75 4,75 4,50 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. -Ücretsiz 402,595 63 17,50 8,50 0,00 0,00 12,25 -1,75 3,50 4,50 1,25 1,50 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. -(İÖ) 394,836 41 19,00 5,50 -0,25 1,00 5,25 2,25 6,00 4,75 3,50 5,75 5,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. -Ücretsiz 303,333 52 15,00 8,75 4,00 0,00 6,50 1,00 2,75 1,00 6,25 6,25 3,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. -Ücretsiz 369,315 52 23,75 10,25 3,00 0,00 6,00 0,75 1,50 2,25 1,00 5,50 2,50
ATATÜRK ÜNİV. -(İÖ) 301,414 54 10,00 7,75 1,00 0,00 6,50 4,50 6,00 0,50 8,50 2,00 1,50
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -Ücretsiz 332,500 63 14,50 2,50 -2,25 1,25 9,00 5,25 2,25 7,25 6,00 0,00 -1,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. -Ücretsiz 330,900 53 22,75 12,75 -0,25 2,50 7,25 0,00 1,25 0,00 4,75 6,00 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. -Ücretsiz 355,316 62 5,75 10,00 0,00 0,00 4,25 3,75 1,25 3,50 8,50 2,50 3,50
SİİRT ÜNİV. -Ücretsiz 348,024 64 17,00 3,75 -0,75 1,25 9,25 0,00 1,00 1,00 6,00 5,75 1,00
KARABÜK ÜNİV. -Ücretsiz 386,950 73 23,75 8,00 4,00 0,00 5,75 0,50 1,25 2,25 2,75 3,50 1,25
KASTAMONU ÜNİV. -Ücretsiz 318,000 62 12,00 9,00 0,50 0,75 13,00 1,75 -0,25 1,50 1,00 4,75 3,00
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. -Ücretsiz 414,362 98 18,00 10,00 3,25 -0,25 7,00 1,75 2,25 3,00 2,50 5,00 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. -(KKTC Uyruklu) 377,000 1 13,00 8,25 0,00 0,00 4,50 0,25 1,75 3,25 2,00 8,25 1,25
FIRAT ÜNİV. -(İÖ) 413,731 67 8,25 6,00 10,75 0,00 2,25 3,00 2,50 5,75 3,75 0,00 2,75
BİNGÖL ÜNİV. -Ücretsiz 353,830 54 10,50 5,75 -0,25 0,75 6,00 3,00 0,00 3,00 4,75 3,25 5,00
MUNZUR ÜNİV. -Ücretsiz 352,511 52 16,75 13,75 0,25 0,75 8,25 0,50 3,50 3,75 6,00 3,00 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -Ücretsiz 296,266 62 16,00 10,00 4,25 0,00 2,00 4,50 -0,25 3,75 4,75 5,00 1,50
UŞAK ÜNİV. -(İÖ) 375,278 41 15,75 5,50 3,00 0,00 9,50 1,50 0,00 1,00 3,75 3,00 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. -(İÖ) 368,150 53 11,50 9,50 -1,00 0,00 3,00 1,25 2,25 5,00 3,50 4,75 1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. -Ücretsiz 318,750 53 12,25 5,25 3,75 3,00 4,00 2,50 2,25 4,75 4,75 3,25 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. -(İÖ) 349,700 52 12,75 4,50 2,00 0,00 4,50 0,50 0,25 6,00 6,25 3,75 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. -(İÖ) 354,172 41 10,75 9,25 1,00 0,00 1,75 1,50 5,00 -0,50 3,50 4,50 3,75
IĞDIR ÜNİV. -Ücretsiz 428,312 54 13,00 8,00 2,75 0,00 8,00 -0,50 0,75 1,75 1,75 2,00 1,25
KARABÜK ÜNİV. -(İÖ) 345,344 42 12,75 4,75 1,25 0,00 3,25 0,00 2,25 4,75 4,75 3,25 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. -(İÖ) 393,700 42 14,75 6,75 3,50 0,00 5,75 0,75 -0,25 1,75 1,25 2,00 3,00
ARDAHAN ÜNİV. -Ücretsiz 333,803 54 7,50 5,50 0,00 2,25 6,75 -0,50 0,00 3,50 4,75 4,00 1,25

Coğrafya (Açıköğretim) (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
İSTANBUL ÜNİV. -(Açıköğretim) 283,750 1576 18,00 12,50 0,00 3,75 1,00 0,75 -1,50 2,00 4,75 8,50 1,25

Diğer Bölümleri Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir

Üniversitelerin Taban Puanları Başarı Sıralamaları ve Bölümleri İçin Tıklayınız

4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları İçin Tıklayınız

2 Yıllık Üniversite (Önlisans) Bölümleri Taban Puanları İçin Tıklayınız

TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Coğrafya için kaç net 2024, Coğrafya için kaç net tyt yks, Coğrafya için kaç net gerekir 2024, Coğrafya için kaç net gerekir 2024 yks, Coğrafya için kaç net gerekir yeni sistem, Coğrafya için kaç net gerekir 2024 tyt yks, Coğrafya kazanmak için kaç net gerekir 2024, Coğrafya için kaç net yks,

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 10 + 6 kaçtır?