Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Çocuk Gelişimi programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Çocuk Gelişimi bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Çocuk Gelişimi (Fakülte – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,683 | 30 | 31,25 | 15,00 | 12,00 | 7,00 | 11,00 | 14,00 | 6,50 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,208 | 30 | 31,25 | 15,25 | 8,25 | 6,50 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 1,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 453,750 | 8 | 31,50 | 11,25 | 13,00 | 11,50 | 12,75 | 9,50 | 2,50 | 2,25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,673 | 30 | 23,00 | 11,50 | 14,50 | 1,75 | 10,75 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 403,500 | 5 | 32,75 | 14,00 | 6,50 | 0,00 | 7,50 | 19,25 | 4,25 | 2,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,349 | 4 | 26,50 | 15,00 | 3,00 | 3,25 | 5,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 442,128 | 3 | 31,25 | 10,00 | 17,50 | 2,25 | 13,00 | 10,25 | 5,00 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | 442,600 | 40 | 23,25 | 11,50 | 12,75 | 7,75 | 12,75 | 11,00 | 1,25 | 2,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,392 | 30 | 25,25 | 11,50 | 7,25 | 3,75 | 7,25 | 15,25 | 6,75 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,456 | 30 | 21,50 | 10,00 | 18,75 | -0,75 | 12,50 | 14,00 | 1,25 | 1,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,250 | 8 | 24,75 | 11,25 | 15,75 | 0,00 | 7,75 | 13,25 | 4,25 | 4,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,630 | 30 | 26,25 | 11,75 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | 5,50 | 2,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 439,014 | 5 | 24,50 | 14,25 | 4,75 | 3,75 | 5,75 | 15,25 | 4,25 | 5,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,167 | 30 | 27,75 | 13,00 | 17,25 | 2,25 | 12,25 | 9,25 | 2,00 | 0,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 368,516 | 50 | 23,50 | 15,50 | 7,25 | 0,00 | 3,50 | 16,75 | 8,00 | 5,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 413,280 | 8 | 26,25 | 14,50 | 6,25 | 1,00 | 4,75 | 17,75 | 4,50 | 2,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 376,450 | 4 | 12,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 450,826 | 10 | 23,00 | 13,00 | 7,00 | 2,75 | 11,50 | 14,25 | 1,50 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 408,646 | 4 | 31,50 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 15,25 | 6,25 | 6,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 490,164 | 4 | 26,75 | 12,50 | 5,50 | 2,00 | 5,75 | 14,25 | 2,25 | 4,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 423,884 | 11 | 26,25 | 11,25 | 10,50 | 5,75 | 6,00 | 14,00 | 3,75 | 2,25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 345,600 | 4 | 27,75 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 8,50 | 16,50 | 3,75 | 2,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 404,860 | 30 | 21,50 | 15,25 | 10,25 | 0,50 | 5,75 | 14,25 | 5,25 | 3,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,326 | 25 | 16,75 | 12,75 | 3,00 | 2,00 | 8,75 | 17,75 | 6,50 | -0,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451,351 | 6 | 23,00 | 13,75 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | 14,00 | 2,75 | 2,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,549 | 30 | 26,25 | 13,00 | 11,75 | 2,75 | 3,25 | 15,50 | 6,25 | 1,75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 437,406 | 5 | 30,25 | 15,50 | 5,00 | 0,00 | 2,00 | 13,00 | 6,50 | 4,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,452 | 40 | 27,75 | 10,00 | 9,00 | 8,75 | 7,00 | 9,25 | 5,25 | 2,25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 378,100 | 29 | 30,50 | 13,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 18,25 | 6,25 | 6,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 387,742 | 8 | 31,00 | 12,50 | 6,50 | 3,00 | 3,75 | 12,50 | 8,00 | 2,50 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,282 | 30 | 21,00 | 11,25 | 10,00 | 2,25 | 2,50 | 14,25 | 6,50 | 3,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 370,736 | 30 | 30,50 | 13,75 | 10,00 | 0,00 | 5,50 | 12,75 | 6,50 | 1,00 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 372,832 | 35 | 23,00 | 11,75 | 10,00 | 3,00 | 4,75 | 15,25 | 3,00 | 5,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,901 | 30 | 26,50 | 13,75 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | 16,75 | 8,75 | 1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 407,650 | 6 | 28,50 | 12,00 | 7,25 | 0,00 | 4,50 | 16,50 | 3,00 | 2,50 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 433,814 | 20 | 20,25 | 14,00 | 3,75 | 2,00 | 4,00 | 18,00 | 2,75 | 3,50 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 382,311 | 5 | 26,25 | 9,25 | 3,75 | 0,00 | 2,50 | 21,00 | 5,75 | 1,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,288 | 35 | 23,00 | 12,75 | 9,75 | 3,75 | 6,75 | 11,50 | 4,50 | -0,25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,387 | 35 | 29,00 | 5,75 | 11,00 | 0,75 | 3,00 | 14,25 | 3,25 | 2,50 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,830 | 30 | 27,50 | 5,50 | 16,00 | 0,00 | 7,75 | 9,50 | 7,00 | 0,00 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 382,283 | 35 | 23,00 | 12,50 | 3,25 | 0,50 | 2,00 | 17,75 | 6,50 | 1,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 459,384 | 40 | 21,50 | 10,00 | 9,00 | 0,00 | 6,75 | 14,25 | 1,50 | 0,25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,024 | 40 | 27,00 | 14,75 | 3,75 | 3,00 | 1,75 | 13,25 | 4,25 | 2,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 388,366 | 35 | 29,50 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 7,50 | 2,00 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 364,000 | 35 | 20,50 | 8,00 | 14,50 | 1,00 | 6,00 | 11,50 | 2,75 | 1,75 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,800 | 6 | 17,75 | 15,00 | -1,25 | 3,50 | 2,00 | 10,75 | 6,50 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 431,838 | 27 | 13,50 | 4,25 | 4,50 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 2,00 | 2,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 405,151 | 9 | 21,00 | 4,50 | 7,50 | 1,00 | 4,50 | 6,50 | -1,25 | 3,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 358,550 | 34 | 17,50 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 1,75 | 1,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,604 | 51 | 17,00 | 11,50 | -0,75 | 0,50 | -0,50 | 7,00 | 0,00 | 1,25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 365,230 | 24 | 20,00 | 6,25 | -3,75 | 2,50 | 4,00 | -1,00 | 1,25 | 1,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 399,568 | 25 | 13,75 | 0,00 | 7,50 | 7,25 | 3,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 250,000 | 2 | 10,75 | 0,50 | 0,00 | -0,50 | -1,00 | 6,50 | 1,25 | 3,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 284,050 | 2 | 6,25 | 6,25 | -1,75 | 0,00 | -0,25 | 2,75 | 2,50 | -0,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 290,842 | 29 | 8,25 | 3,50 | -1,50 | 0,50 | 0,00 | 4,25 | -0,25 | -0,25 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 355,250 | 10 | 6,50 | 4,00 | 0,25 | -1,00 | -0,75 | 3,50 | -2,00 | -1,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 304,821 | 2 | 8,75 | 1,50 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 2,25 | -1,00 | 0,75 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 318,126 | 22 | 6,00 | 2,50 | -0,25 | -0,25 | -0,75 | 2,00 | 0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 353,154 | 31 | 8,75 | 6,25 | -1,25 | -2,50 | -5,00 | 4,00 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 345,088 | 29 | 8,50 | 6,25 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | 4,50 | -1,00 | 2,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 333,333 | 12 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | -0,25 | 0,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,374 | 6 | 5,00 | 3,75 | -2,50 | -2,50 | 1,25 | 0,50 | -1,25 | 1,00 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 313,380 | 11 | 16,25 | 3,50 | 0,25 | -0,25 | 1,00 | -0,75 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 317,450 | 20 | 1,75 | 0,00 | -1,50 | 0,75 | 4,00 | -2,25 | 1,25 | -1,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 282,880 | 18 | 6,25 | 2,50 | -1,25 | -1,25 | 1,25 | 0,50 | 0,00 | -1,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 296,009 | 30 | 5,00 | 0,00 | -3,75 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 306,696 | 57 | 4,75 | 1,25 | -4,25 | -0,75 | -1,25 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 323,165 | 33 | 4,75 | 3,75 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | -1,25 | 0,25 | 0,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311,602 | 28 | 2,75 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,25 |
Çocuk Gelişimi (Yüksekokul – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 460,154 | 5 | 19,50 | 14,25 | 6,75 | 7,00 | 8,25 | 10,75 | 6,75 | 2,50 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 492,574 | 8 | 28,75 | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 5,25 | 9,50 | 4,25 | 2,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 406,220 | 30 | 26,50 | 11,75 | 12,00 | 4,50 | 4,00 | 9,00 | 5,00 | 2,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 384,538 | 40 | 22,25 | 14,25 | 11,00 | 0,00 | 6,50 | 11,00 | 4,00 | 1,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 359,228 | 9 | 16,50 | 8,25 | 3,50 | 0,00 | 1,00 | 14,50 | 2,50 | 2,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,694 | 5 | 9,25 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | -2,25 | 4,50 | -0,50 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 373,088 | 7 | 5,25 | 1,50 | -3,00 | 0,00 | -1,00 | 6,50 | 0,50 | -0,75 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 297,883 | 35 | 5,25 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,50 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SÖZ (Sözel)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
