Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 Taban Puanları

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Myo,myo,Beykent Meslek Yüksekokunun taban puanları,bölümleri,başarı sıralamaları ve kontenjanları

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

SGK: Sınavsız Geçiş Kontenjanı, YGSK: YGS Kontenjanı , YER: Yerleşen

BÖLÜMÜN ADI SGK YGSK YER. PUAN
TÜRÜ
Taban Puan BAŞARI
SIRASI*
Tavan Puan
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)              
Meslek Yüksekokulu              
Adalet (Ücretli) 5 3 8 YGS-3 219,04713 1.319.245 262,89317
Adalet (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-3 330,85675 223.000 380,44783
Adalet  (%25 Burslu) 38 26 64 YGS-3 212,69760 1.394.691 330,21268
Adalet (İÖ) (Ücretli) 38 25 47 YGS-3 162,57836 1.758.526 276,21021
Adalet (İÖ) (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-3 320,66063 277.000 330,91627
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 264,34286 308.000 275,68899
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-2 217,85860 670.000 266,94611
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 250,20763 381.000 250,87460
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-2 210,50976 775.000 246,93314
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 197,79662 993.000 228,15544
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 283,64646 236.000 283,72090
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 190,03697 1.142.470 228,40369
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 278,99413 251.000 279,47701
Anestezi (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 220,48096 637.000 263,56952
Anestezi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 287,09055 225.000 346,55624
Anestezi (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 213,63473 728.000 248,73937
Anestezi (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 291,25505 214.000 293,72912
Aşçılık (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-4 339,19585 157.000 374,04685
Aşçılık (%25 Burslu) 54 36 86 YGS-4 170,49588 1.743.740 332,12778
Aşçılık (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-4 359,84589 96.900 365,76683
Aşçılık (İÖ) (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-4 229,03595 1.121.925 315,18089
Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-6 260,29891 505.000 287,20017
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-6 210,66169 1.116.689 246,71542
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 263,01494 482.000 274,92615
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) 32 22 44 YGS-6 160,51407 1.607.910 220,44511
Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-5 264,61023 631.000 274,99664
Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-5 180,81521 1.655.483 269,47695
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 265,50000 622.000 278,07163
Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 10 YGS-5 181,64367 1.648.565 215,76491
Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) 5 4 9 YGS-1 249,83537 411.000 263,44887
Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) 49 32 81 YGS-1 187,73473 1.191.500 235,61356
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-1 313,08633 174.000 352,26056
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-1 173,53890 1.376.329 259,63631
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 54 36 90 YGS-1 185,79888 1.226.962 292,43179
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-1 404,32025 50.700 429,08650
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) 6 4 10 YGS-4 318,67656 247.000 363,80326
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) 54 36 90 YGS-4 196,54268 1.539.733 243,47316
Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-4 309,39148 300.000 319,58585
Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-4 225,21130 1.171.470 279,87223
Dış Ticaret (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-6 261,73277 493.000 287,01120
Dış Ticaret (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-6 193,99183 1.369.880 240,03456
Dış Ticaret (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 240,71100 703.000 276,86278
Dış Ticaret (İÖ) (%50 Burslu) 32 22 37 YGS-6 176,22300 1.582.428 242,21062
Diş Protez Teknolojisi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 261,02449 324.000 395,25510
Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-2 195,17031 1.042.741 226,73417
Diyaliz (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 201,79894 920.000 246,81571
Diyaliz (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 296,54021 200.000 309,21152
Diyaliz (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 193,37284 1.077.537 222,61688
Diyaliz (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 282,38446 240.000 293,03311
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 289,48548 236.000 294,95114
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-1 202,14170 929.000 247,88519
Fizyoterapi (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 203,20394 895.000 262,29803
Fizyoterapi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 330,97732 132.000 331,09368
Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 198,13429 987.000 245,50558
Fizyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 348,63601 108.000 374,32674
Grafik Tasarımı (Tam Burslu) 5 4 9 YGS-5 290,62834 399.000 348,71703
Grafik Tasarımı (%50 Burslu) 48 32 80 YGS-5 190,22933 1.559.923 280,37333
Grafik Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-5 297,40243 352.000 318,37683
Grafik Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 43 29 63 YGS-5 177,23134 1.680.082 264,46339
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-4 310,86623 291.000 336,48787
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) 43 29 57 YGS-4 175,66079 1.734.479 292,36047
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-4 299,08122 370.000 323,72231
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 35 YGS-4 167,02034 1.745.592 282,68640
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 38 25 63 YGS-2 243,16377 426.000 278,32876
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-2 279,22857 250.000 313,48494
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) 27 18 45 YGS-2 236,51522 477.000 249,53220
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-2 277,61041 256.000 282,51996
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 276,09607 388.000 295,89314
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-6 194,43499 1.363.302 240,85362
İnşaat Teknolojisi (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 309,43585 183.000 319,70074
İnşaat Teknolojisi (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-1 208,84362 821.000 300,40778
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 304,94997 193.000 343,46853
İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 45 YGS-1 172,95585 1.378.520 245,14170
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 243,02435 427.000 250,61076
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-2 189,36207 1.155.662 236,05630
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 240,56852 445.000 242,39651
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-2 175,45913 1.368.013 240,81106
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-6 239,92333 712.000 254,30663
İşletme Yönetimi (%50 Burslu) 38 25 53 YGS-6 168,15497 1.601.376 231,62783
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) 27 18 31 YGS-6 167,06919 1.602.444 241,69986
İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-6 351,24197 122.000 369,42811
Lojistik (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-6 253,18538 570.000 270,77253
Lojistik (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-6 180,91113 1.544.323 262,64321
Lojistik (İÖ) (Tam Burslu) 4 3 7 YGS-6 233,03040 797.000 242,98359
Lojistik (İÖ) (%50 Burslu) 38 25 33 YGS-6 163,44352 1.605.753 214,52246
Makine (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-1 264,91921 330.000 268,94891
Makine (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-1 172,31006 1.380.617 284,03365
Makine (İÖ) (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 225,02443 612.000 227,34395
Makine (İÖ) (%50 Burslu) 27 18 42 YGS-1 172,22753 1.380.881 235,18135
Mimari Restorasyon (Tam Burslu) 5 4 9 YGS-5 312,27727 268.000 322,65655
Mimari Restorasyon (%50 Burslu) 49 32 81 YGS-5 249,96744 799.000 309,87753
Moda Tasarımı (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 286,66655 429.000 300,43923
Moda Tasarımı (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-5 206,80533 1.356.999 274,69732
Moda Tasarımı (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-5 287,37147 423.000 290,88557
Moda Tasarımı (İÖ) (%50 Burslu) 22 14 35 YGS-5 173,50939 1.693.608 216,48192
Odyometri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 315,49804 169.000 326,22826
Odyometri (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-1 245,45431 439.000 293,36054
Optisyenlik (Ücretli)   63 33 YGS-1 158,38342 1.406.169 210,79229
Optisyenlik (Tam Burslu)   7 7 YGS-1 275,15650 286.000 308,31729
Optisyenlik (İÖ) (Ücretli)   36 17 YGS-1 162,20492 1.401.338 277,73042
Optisyenlik (İÖ) (Tam Burslu)   4 4 YGS-1 334,83867 132.000 420,65999
Ortopedik Protez ve Ortez (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 261,09249 323.000 274,50707
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-2 185,73570 1.225.444 252,36994
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 32 22 33 YGS-2 163,65027 1.402.199 191,78926
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 269,94463 285.000 293,79841
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-2 262,77179 315.000 278,41722
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%25 Burslu) 32 22 51 YGS-2 164,81656 1.399.990 204,07540
Perfüzyon Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 284,93124 232.000 320,78974
Perfüzyon Teknikleri (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-2 204,39346 875.000 259,20552
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-4 322,05037 230.000 358,78102
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 Burslu) 43 29 72 YGS-4 203,84947 1.450.100 305,28164
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) 5 3 8 YGS-4 311,08566 290.000 330,12742
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) 43 29 50 YGS-4 164,55008 1.746.699 281,81040
Radyoterapi (Ücretli) 22 14 36 YGS-1 179,85006 1.322.037 204,75909
Radyoterapi (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 280,47492 266.000 287,13073
Radyoterapi (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 261,06170 348.000 273,53099
Radyoterapi (İÖ) (%25 Burslu) 22 14 36 YGS-1 193,37261 1.085.306 237,77715
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-6 247,44629 628.000 253,67872
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) 32 22 54 YGS-6 199,37257 1.289.480 249,31803
Tekstil Teknolojisi (Tam Burslu) 3 2 5 YGS-1 214,30016 742.000 250,46890
Tekstil Teknolojisi (%50 Burslu) 27 18 27 YGS-1      
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-3 319,53231 284.000 328,67755
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-3 225,48116 1.242.793 294,17322
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-1 268,35209 314.000 291,32795
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) 22 14 36 YGS-1 229,60611 566.000 252,12049
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) 22 14 36 YGS-2 175,16321 1.369.981 206,79520
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 275,50360 263.000 278,14124
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) 22 14 20 YGS-2 162,07273 1.404.900 208,95666
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Tam Burslu) 2 2 4 YGS-2 269,19469 288.000 274,24543
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) 4 2 6 YGS-5 257,79412 707.000 262,27212
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%50 Burslu) 32 22 42 YGS-5 163,78770 1.701.227 227,20505
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (Tam Burslu)   6 6 YGS-3 353,33739 134.000 382,97617
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (%50 Burslu)   54 54 YGS-3 232,21517 1.161.905 304,69225
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (Tam Burslu)   6 6 YGS-3 373,37314 83.100 422,36160
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) (%50 Burslu)   54 54 YGS-3 178,53425 1.734.683 314,87442

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bölümleri,2 yıllık meslek yüksekokulları,Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları taban puanları 2015 2016,myo taban puanları,myo bölümleri,Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sırası,Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 başarı sıralamaları,Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulları 2015 2016 kontenjanları,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu bölümleri,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu taban puanları,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu başarı sıralamaları,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu kontenjanları,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu sınavsız geçiş,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu puanlı kontenjanı,Beykent Üniversitesi meslek yüksek okulu sınavsız geçiş kontenjanı,Beykent Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Taban Puanları ve Kontenjanları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 13 + 4 kaçtır?


Allah övmüş de yaratmış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah ne verdiyse Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah manda şifalığı versin Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah için Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah derim Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bana, ben de sana Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkol duvarını aşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tutmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tufanı kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış toplamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alışverişi kesmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları