Karatay

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programına yerleşmek isteyen öğrenciler için 2025 TYT sınavında yapılan netler önemli bir rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
(OBP) (40) (20) (40) (20)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 441,250 40 24,50 9,00 7,00 8,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 419,718 36 29,50 7,50 0,00 2,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) 381,541 7 26,50 13,75 4,50 1,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 442,650 35 16,25 15,00 2,00 11,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,139 35 20,50 13,50 0,00 1,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 473,431 35 27,25 9,75 2,00 0,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 394,100 47 25,25 8,00 7,50 0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 440,104 41 23,00 9,00 1,75 6,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 365,052 40 23,75 15,25 8,00 1,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,926 36 31,25 9,25 1,50 0,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 426,060 35 22,25 10,25 2,25 4,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,500 36 25,50 15,00 1,50 -0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 373,138 36 21,75 10,75 5,00 0,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,706 36 24,50 8,25 10,50 1,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 379,193 36 22,50 6,50 7,25 0,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 358,607 101 15,25 12,75 7,25 2,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,250 36 26,25 13,75 5,00 -0,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,380 36 21,50 12,75 2,25 0,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,749 36 15,00 13,00 1,00 7,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 332,626 41 27,25 9,50 0,00 1,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 443,516 36 21,75 13,75 -2,50 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,963 36 24,00 11,75 2,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 340,370 40 23,00 11,50 1,25 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,728 36 18,75 12,25 0,75 2,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,714 35 22,75 10,25 2,75 0,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,041 36 25,25 10,50 0,00 0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 398,542 35 21,00 8,75 3,75 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 391,210 30 20,25 12,00 0,00 1,75
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 353,020 36 21,25 11,50 1,50 1,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,332 41 27,50 7,25 0,00 0,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,288 36 22,25 7,75 6,00 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,796 36 22,50 11,00 0,00 0,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 348,900 52 25,25 10,00 -2,00 2,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,043 41 19,25 12,25 1,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,720 41 22,50 10,00 -0,25 0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 393,554 36 18,25 6,00 -0,25 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 355,302 36 22,00 10,75 0,75 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 331,876 36 23,00 11,50 0,00 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 424,983 41 21,00 8,00 0,00 1,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 376,524 36 24,25 1,75 5,00 1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 386,120 35 23,50 7,25 -1,25 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,333 36 22,00 7,50 0,00 0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,032 19 17,00 7,00 5,25 0,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 433,144 35 17,50 5,75 3,75 2,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 364,202 30 22,25 6,75 2,75 -0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 352,876 36 17,50 12,75 1,25 0,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 335,108 41 24,50 7,75 0,75 -0,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,737 41 21,50 6,50 1,25 1,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 372,300 47 19,50 9,25 2,00 -0,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 387,609 41 24,00 6,25 -1,00 0,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 333,291 40 19,50 7,25 2,25 2,75
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,167 36 16,25 12,75 0,00 2,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 322,320 35 25,00 7,00 0,00 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 315,215 36 22,50 2,75 0,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 380,858 21 8,00 10,25 -0,75 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,649 36 20,50 6,50 1,75 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 349,728 36 18,50 7,50 3,50 0,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 370,387 41 21,00 9,50 -1,25 0,00
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 341,970 40 24,25 6,00 -1,25 1,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 324,535 25 18,75 12,50 -0,25 -1,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 360,438 31 20,25 7,25 1,00 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,790 31 19,75 7,75 -0,50 2,50
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 345,514 41 17,25 11,75 0,00 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 347,604 31 16,75 7,50 3,50 0,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,409 46 14,50 9,00 0,75 2,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 392,580 41 8,25 6,00 3,25 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,372 30 17,50 7,25 0,25 1,50
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 411,972 21 15,00 6,50 1,50 2,25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 389,628 36 20,25 5,75 0,00 0,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 296,810 41 20,50 9,00 -0,25 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,994 26 17,50 8,00 0,00 -0,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,554 36 19,00 8,00 0,50 0,75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,872 26 15,25 12,25 0,00 1,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 334,397 36 14,25 8,75 1,75 3,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 388,427 36 15,00 9,00 -0,50 2,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 359,732 41 17,50 7,50 0,25 1,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 382,994 36 14,00 10,50 0,00 0,75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 385,064 25 17,75 7,50 0,00 0,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 344,622 30 16,25 10,50 0,00 0,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 420,357 36 17,75 12,75 1,50 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 293,263 31 19,00 11,75 -1,75 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,333 30 18,75 7,25 0,00 1,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,236 21 16,50 7,25 1,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 310,202 25 15,00 7,00 -0,25 -0,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 354,342 41 18,00 7,25 0,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,388 26 20,25 3,75 0,75 1,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 405,472 31 14,50 9,00 0,00 -0,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 326,978 31 11,75 1,00 5,75 0,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 342,434 31 12,50 10,75 -1,25 4,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 358,483 26 18,25 6,00 1,00 -1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 323,501 41 13,50 9,00 0,75 2,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 366,350 31 13,00 1,50 6,50 2,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 371,100 21 13,75 7,75 1,50 0,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 350,039 36 8,75 3,25 4,00 0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 329,400 31 16,75 8,25 0,00 0,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 401,389 26 13,50 3,00 4,50 0,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 312,802 30 16,25 7,50 1,00 0,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Hozat) (2 Yıllık) 351,697 21 16,75 6,50 0,00 0,00
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) 311,350 30 16,75 2,75 1,25 4,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 375,808 11 5,75 0,25 -0,50 0,75

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 411,352 251 26,25 9,25 7,50 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Açıköğretim) (2 Yıllık) 383,146 255 29,00 12,50 -0,25 0,00
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: TYT
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları