Sosyal Hizmet İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Sosyal Hizmet programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Sosyal Hizmet (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,564 | 70 | 28,75 | 16,25 | 5,25 | 11,50 | 7,00 | 14,00 | 5,00 | 3,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,827 | 60 | 25,75 | 11,75 | 9,75 | 2,00 | 4,50 | 16,50 | 6,75 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 423,852 | 30 | 20,00 | 11,25 | 7,75 | 1,00 | 16,75 | 12,75 | 5,50 | 0,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 392,102 | 4 | 27,75 | 10,50 | 15,75 | 0,00 | 10,75 | 13,50 | 4,50 | 1,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 466,378 | 5 | 27,50 | 15,00 | 10,25 | 5,75 | 8,75 | 12,00 | 2,75 | 1,00 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 425,800 | 5 | 25,00 | 14,25 | 12,00 | 1,75 | 9,25 | 15,25 | 1,25 | 1,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 361,800 | 49 | 27,50 | 15,00 | 12,25 | 2,00 | 3,25 | 17,75 | 4,25 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 436,826 | 4 | 27,75 | 13,00 | 12,25 | 0,00 | 8,75 | 12,75 | 4,25 | 0,00 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,648 | 49 | 25,25 | 13,75 | 7,75 | 6,00 | 4,50 | 12,50 | 9,00 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 403,816 | 4 | 24,50 | 7,50 | 14,25 | 0,75 | 6,75 | 15,25 | 3,25 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,486 | 30 | 27,00 | 12,75 | 5,25 | 4,00 | 4,75 | 14,00 | 3,00 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 439,370 | 2 | 31,00 | 13,00 | 8,25 | 0,00 | 4,50 | 14,00 | 1,50 | 3,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (4 Yıllık) | 415,915 | 40 | 31,25 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 0,75 | 15,50 | 5,25 | 2,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,968 | 29 | 27,50 | 10,00 | 6,75 | 5,75 | 5,00 | 17,75 | 5,25 | -1,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 400,872 | 50 | 29,25 | 15,25 | 4,00 | 0,75 | 3,75 | 19,25 | 2,00 | 1,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 396,006 | 34 | 25,50 | 12,00 | 7,00 | 1,00 | 1,75 | 20,25 | 7,00 | -1,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,132 | 4 | 29,75 | 13,25 | 12,75 | 0,00 | 5,75 | 10,75 | 2,00 | 3,75 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 381,989 | 7 | 28,50 | 12,50 | 12,00 | 1,00 | 5,00 | 16,75 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,384 | 3 | 26,50 | 10,00 | 7,25 | 7,75 | 1,50 | 16,00 | 5,50 | 2,25 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 390,594 | 30 | 20,25 | 9,50 | 14,75 | 8,00 | 4,75 | 14,50 | 4,50 | -0,25 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 395,018 | 39 | 30,00 | 11,25 | 4,00 | 0,75 | 4,00 | 18,00 | 4,00 | 0,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 367,050 | 47 | 26,50 | 12,50 | 4,25 | 0,75 | 0,50 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,682 | 40 | 21,25 | 15,00 | 8,50 | 1,25 | 3,25 | 15,25 | 5,25 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | 358,650 | 25 | 31,25 | 14,75 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 16,25 | 3,75 | 4,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 378,600 | 5 | 25,75 | 11,00 | 9,75 | 2,50 | 9,75 | 9,25 | 2,00 | 3,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 402,885 | 6 | 23,75 | 13,00 | 10,25 | 0,00 | 5,00 | 13,00 | 3,50 | 2,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 422,134 | 9 | 30,25 | 8,75 | 2,75 | 5,00 | 2,50 | 15,25 | 3,00 | 2,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 341,686 | 50 | 29,75 | 12,50 | 3,50 | 2,00 | 2,00 | 15,50 | 6,25 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,943 | 30 | 22,25 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 14,25 | 4,00 | 3,75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 401,770 | 39 | 26,75 | 11,25 | 6,00 | 2,50 | 3,75 | 13,00 | 2,50 | 3,50 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,710 | 50 | 21,25 | 11,50 | 7,00 | 1,00 | 4,50 | 10,25 | 6,25 | 3,50 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,482 | 35 | 15,00 | 13,75 | 3,75 | 0,50 | 5,75 | 16,50 | 2,50 | 2,25 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 351,450 | 40 | 34,00 | 10,00 | 5,75 | 0,00 | 2,75 | 14,00 | 3,50 | 1,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 327,962 | 30 | 30,75 | 13,75 | 8,50 | 3,75 | 2,00 | 9,25 | 2,50 | 6,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 365,300 | 5 | 26,25 | 5,75 | 5,25 | 2,50 | 7,00 | 13,25 | 4,25 | 0,25 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 446,630 | 31 | 31,00 | 8,75 | 8,00 | 1,00 | 3,00 | 11,50 | 1,75 | 0,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 357,300 | 31 | 27,75 | 9,00 | 4,75 | 0,75 | 1,75 | 13,25 | 5,50 | 3,50 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,795 | 31 | 27,75 | 15,00 | 2,50 | 2,00 | 1,25 | 14,00 | 1,50 | 3,50 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,304 | 34 | 22,25 | 6,75 | 8,25 | -0,50 | 7,50 | 11,25 | -1,25 | 2,50 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,899 | 30 | 17,75 | 14,00 | 4,75 | 1,75 | 4,25 | 11,75 | 5,00 | 1,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 400,020 | 30 | 25,25 | 10,50 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 14,25 | 1,75 | 2,50 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 428,034 | 30 | 23,75 | 13,75 | 7,50 | 2,75 | 3,75 | 7,75 | 3,00 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 374,501 | 35 | 29,00 | 9,25 | 2,25 | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 4,50 | 3,75 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,936 | 35 | 22,75 | 11,50 | 1,75 | 1,50 | 0,00 | 12,75 | 6,25 | 1,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 399,198 | 29 | 27,00 | 8,25 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 14,00 | 4,25 | 0,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,594 | 36 | 22,00 | 7,00 | 6,75 | 0,00 | 5,00 | 12,25 | 2,25 | 2,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 359,554 | 41 | 32,50 | 7,50 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,75 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 411,150 | 31 | 25,25 | 10,25 | 1,25 | 1,50 | 1,00 | 15,50 | 3,00 | 1,00 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 381,770 | 30 | 28,50 | 12,75 | -1,50 | 0,00 | 3,50 | 14,00 | 3,75 | 0,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 427,316 | 34 | 21,50 | 10,50 | 1,75 | 6,00 | 3,00 | 9,75 | 3,25 | 3,50 |
Sosyal Hizmet (Yüksekokul) (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 426,538 | 3 | 28,00 | 12,50 | 8,75 | 0,00 | 3,00 | 13,25 | 4,00 | 4,75 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 344,337 | 35 | 20,75 | 8,25 | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 17,75 | 5,75 | 1,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 360,550 | 30 | 17,25 | 10,25 | 3,50 | 0,00 | 1,75 | 16,75 | 2,75 | 2,25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 312,230 | 40 | 24,75 | 8,00 | 9,00 | 0,75 | 6,00 | 8,75 | 3,75 | 0,00 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 424,596 | 41 | 14,75 | 7,50 | -1,50 | 0,25 | 0,00 | 8,25 | 3,25 | 1,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 331,458 | 4 | 24,25 | 10,00 | -0,75 | 0,50 | 0,50 | 4,75 | 0,50 | -1,25 |
Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | 408,100 | 98 | 15,50 | 8,25 | 4,50 | 0,00 | 5,00 | 13,25 | 9,00 | 3,75 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
