Sınıf Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Sınıf Öğretmenliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Sınıf Öğretmenliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Sınıf Öğretmenliği (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (24) | (10) | (6) | ||
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,950 | 50 | 31,50 | 11,50 | 18,00 | 0,00 | 19,75 | 17,75 | 9,00 | 3,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 452,506 | 60 | 29,25 | 16,25 | 19,50 | 3,75 | 15,75 | 14,50 | 9,00 | 2,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 477,454 | 25 | 27,50 | 10,25 | 21,75 | 4,00 | 13,00 | 19,00 | 6,75 | 3,50 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 489,588 | 15 | 30,00 | 16,25 | 12,50 | 8,50 | 13,50 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,795 | 50 | 23,50 | 14,00 | 18,00 | 0,00 | 21,25 | 13,75 | 6,25 | 4,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,414 | 40 | 34,50 | 12,75 | 17,75 | 1,75 | 12,50 | 20,25 | 6,50 | 3,50 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,860 | 50 | 23,75 | 16,25 | 13,00 | 9,75 | 16,25 | 17,75 | 7,50 | 2,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 450,760 | 4 | 31,75 | 15,25 | 19,50 | 8,00 | 17,50 | 10,75 | 6,75 | 2,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 450,391 | 45 | 31,25 | 15,00 | 19,50 | 7,50 | 9,75 | 19,00 | 6,25 | 2,25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 457,932 | 30 | 31,25 | 15,00 | 10,25 | 0,50 | 11,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 471,184 | 7 | 35,00 | 15,75 | 14,75 | 5,00 | 14,25 | 17,75 | 3,75 | 1,25 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,861 | 30 | 32,50 | 12,50 | 18,75 | 10,00 | 14,00 | 14,25 | 8,75 | 1,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,108 | 45 | 21,00 | 13,75 | 14,50 | 6,50 | 20,25 | 16,50 | 4,00 | 2,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 379,529 | 45 | 26,00 | 15,00 | 18,25 | 0,00 | 18,00 | 16,75 | 4,50 | 5,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,640 | 40 | 27,50 | 15,00 | 12,50 | 6,75 | 16,00 | 15,25 | 6,50 | 3,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 453,149 | 50 | 33,75 | 17,50 | 11,50 | 4,75 | 12,25 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,208 | 45 | 22,00 | 11,50 | 17,25 | 8,00 | 19,75 | 15,50 | 2,75 | 1,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,306 | 35 | 31,50 | 14,00 | 9,00 | 7,75 | 11,25 | 19,25 | 9,00 | 1,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 414,450 | 35 | 30,75 | 15,00 | 14,00 | 3,25 | 14,00 | 16,50 | 7,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,288 | 30 | 31,50 | 17,50 | 12,75 | 7,50 | 11,75 | 16,75 | 8,00 | 2,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 417,388 | 50 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 3,50 | 13,00 | 17,75 | 8,75 | 1,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,446 | 50 | 23,50 | 16,50 | 12,50 | 5,00 | 18,25 | 14,75 | 4,75 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,303 | 45 | 28,75 | 13,75 | 7,00 | 7,25 | 11,75 | 17,75 | 8,75 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 466,874 | 45 | 33,75 | 14,00 | 15,75 | 2,50 | 10,75 | 16,75 | 4,50 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 408,150 | 5 | 30,75 | 6,25 | 15,00 | 0,00 | 20,50 | 15,75 | 6,50 | 1,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,750 | 45 | 31,75 | 11,50 | 11,00 | 0,00 | 13,75 | 19,00 | 7,75 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 451,014 | 45 | 21,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 15,50 | 19,00 | 7,75 | -0,25 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 434,054 | 45 | 31,00 | 9,75 | 19,75 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 3,25 | 1,25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 455,661 | 50 | 28,75 | 12,50 | 16,75 | 8,75 | 17,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 404,282 | 7 | 31,50 | 14,00 | 10,50 | 1,00 | 11,75 | 17,75 | 5,75 | 6,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 457,007 | 7 | 32,50 | 12,50 | 14,25 | -0,50 | 18,50 | 13,25 | 5,00 | 1,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 429,514 | 35 | 31,25 | 17,50 | 13,75 | 0,00 | 9,75 | 15,50 | 8,75 | 3,75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 415,860 | 45 | 33,75 | 12,75 | 12,50 | 5,00 | 7,75 | 20,25 | 7,50 | 2,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 474,022 | 30 | 27,00 | 13,75 | 11,00 | 4,50 | 11,00 | 16,50 | 6,25 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 430,167 | 45 | 29,25 | 14,00 | 8,75 | 3,00 | 6,25 | 20,25 | 10,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 464,310 | 45 | 33,00 | 13,00 | 15,00 | 2,00 | 14,00 | 14,25 | 4,25 | 2,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 447,036 | 25 | 33,75 | 16,25 | 8,25 | 0,00 | 7,00 | 20,25 | 7,75 | 3,50 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 449,165 | 45 | 24,25 | 15,25 | 9,50 | 4,50 | 7,75 | 19,00 | 7,50 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 458,458 | 45 | 21,00 | 15,00 | 10,50 | 10,00 | 18,25 | 11,50 | 6,50 | 2,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 383,600 | 45 | 26,50 | 12,75 | 18,25 | 1,00 | 16,00 | 17,00 | 4,25 | 2,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 375,876 | 8 | 26,25 | 12,75 | 13,00 | 0,00 | 12,75 | 21,50 | 7,50 | 1,50 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,346 | 45 | 30,25 | 16,25 | 18,75 | 4,75 | 14,00 | 10,75 | 6,75 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 426,866 | 50 | 27,00 | 9,25 | 18,00 | 2,25 | 11,00 | 17,75 | 6,50 | 3,50 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 419,050 | 30 | 28,75 | 15,25 | 12,00 | 2,50 | 8,00 | 21,50 | 5,00 | 3,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 425,168 | 40 | 27,25 | 13,50 | 12,50 | 7,00 | 8,75 | 18,25 | 6,75 | 3,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 391,500 | 45 | 28,75 | 13,75 | 12,00 | 2,50 | 7,75 | 20,25 | 8,75 | 3,50 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 431,783 | 45 | 25,00 | 13,75 | 12,00 | 3,00 | 13,00 | 17,75 | 5,00 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 475,195 | 35 | 24,50 | 10,50 | 12,50 | 8,75 | 13,75 | 15,25 | 5,25 | 2,50 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 397,127 | 45 | 32,50 | 15,25 | 16,00 | 3,50 | 14,75 | 14,75 | 0,75 | 3,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 410,677 | 30 | 27,50 | 11,50 | 16,50 | 8,75 | 11,50 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: EA (Eşit Ağırlık)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
