Karatay

Radyo, Televizyon ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026

Radyo, Televizyon ve Sinema programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.

Radyo, Televizyon ve Sinema (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);

Üniversite Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
(OBP) (40) (20) (40) (20) (24) (10) (6) (11) (11) (12) (6)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 422,428 6 36,25 18,75 18,00 11,00 21,50 6,25 2,25 7,25 7,25 8,25 6,00
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 428,291 4 37,50 16,50 9,75 5,50 20,50 10,00 3,50 11,00 5,00 7,25 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 479,840 9 30,25 17,75 9,25 5,50 19,00 10,00 3,50 6,75 5,25 7,50 6,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 399,046 40 28,75 17,50 9,00 0,75 15,25 7,50 6,00 3,50 6,00 9,50 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 419,872 40 31,25 16,50 7,75 1,00 20,50 6,50 5,00 2,75 8,75 4,75 4,75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 469,405 5 29,50 12,50 8,75 6,75 14,00 7,50 5,00 4,75 3,50 7,00 6,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 479,264 39 35,00 13,75 12,50 2,00 11,75 6,25 4,75 3,50 5,00 8,50 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,920 10 20,75 16,75 0,00 10,25 15,50 7,50 4,75 10,00 7,50 4,75 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 400,400 3 30,00 13,75 6,25 2,75 16,75 6,25 4,75 6,00 7,25 4,50 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 490,768 7 35,25 13,75 5,75 11,50 11,00 3,75 2,50 3,75 9,75 5,00 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 416,023 40 28,75 16,50 9,00 3,75 15,25 6,50 5,00 2,25 8,75 3,25 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 443,178 4 26,75 11,25 7,50 0,50 14,00 4,00 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 372,224 4 32,50 12,75 1,00 0,00 19,00 7,75 3,00 7,25 6,75 4,00 2,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 485,685 4 28,25 9,00 12,25 5,00 14,25 5,75 4,00 3,75 6,75 3,50 4,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 407,501 3 30,25 16,75 2,25 0,75 14,75 6,25 1,75 8,00 6,25 3,50 6,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 426,758 7 31,25 16,25 8,25 0,00 15,25 2,50 3,50 2,25 9,75 5,75 3,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 438,424 4 27,50 13,75 3,75 0,75 15,25 4,00 4,75 3,50 11,00 3,50 3,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 277,150 10 29,00 15,00 -0,25 0,00 14,00 7,50 4,75 6,00 6,00 8,50 3,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 417,600 7 28,75 13,75 10,00 5,25 13,00 3,25 2,50 3,75 4,50 6,25 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 458,326 40 33,00 15,50 5,00 4,25 9,50 6,00 -0,75 6,75 4,75 6,25 2,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 376,694 40 21,00 11,75 2,50 4,25 11,50 6,50 3,50 4,75 9,75 7,00 4,75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 447,050 3 31,25 16,25 3,50 0,75 10,25 3,75 2,25 4,75 7,25 5,75 4,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 371,654 10 30,25 13,75 5,25 0,00 15,25 2,75 1,00 5,00 6,00 7,00 3,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) 420,700 1 31,25 12,50 7,75 0,00 13,00 5,50 2,75 2,75 3,50 7,00 3,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 359,728 4 34,25 12,00 10,00 0,00 9,25 6,50 2,00 3,75 5,50 6,75 3,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,398 3 25,25 15,25 9,50 6,25 9,00 4,50 3,50 2,75 6,25 3,75 6,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 322,269 12 20,25 11,75 -2,25 2,25 14,25 7,50 3,75 7,25 4,75 7,25 2,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 433,479 4 26,25 9,25 6,00 10,25 7,25 3,00 2,75 2,75 7,25 7,25 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 435,757 6 30,25 13,75 3,50 0,75 13,00 4,25 2,25 5,00 4,75 3,25 3,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 341,471 7 25,50 12,75 3,75 5,25 6,75 5,50 4,75 6,25 7,25 4,75 4,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 409,551 10 32,75 11,50 6,75 6,50 12,50 6,00 0,25 1,25 2,75 4,50 6,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 331,577 40 28,50 12,75 -0,25 1,75 13,00 6,75 0,50 2,75 6,25 6,25 4,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 414,950 40 21,50 10,00 1,75 2,25 13,00 5,25 2,50 6,25 7,75 8,50 2,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 373,626 21 30,25 14,00 3,25 1,00 9,25 2,50 2,75 2,50 8,75 6,25 1,50
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 347,640 6 28,50 11,50 2,75 0,75 13,25 2,00 0,00 3,75 7,50 4,50 6,00
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 434,234 4 25,00 13,75 7,50 2,25 15,25 5,25 2,50 3,50 3,50 5,75 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 433,494 26 26,25 10,00 0,00 0,75 11,50 5,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 328,150 50 20,00 8,75 0,25 0,00 5,25 3,75 2,25 8,50 7,25 7,00 6,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 444,950 41 32,50 10,25 6,50 4,00 9,00 1,25 2,75 1,25 3,00 5,00 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) 378,996 3 26,75 11,50 1,00 1,00 7,25 4,00 2,75 5,50 5,00 3,75 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354,850 41 26,25 11,75 4,00 1,50 12,25 0,75 2,75 1,50 6,25 4,00 6,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 442,762 41 24,25 4,75 2,50 -0,25 9,50 2,75 1,50 5,25 5,00 4,50 3,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 354,154 41 26,50 11,75 0,00 0,50 11,25 3,75 4,75 4,50 7,25 2,00 -0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 430,172 102 24,25 10,00 -0,50 -0,50 11,75 2,25 1,25 2,00 6,00 4,50 3,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 368,050 31 23,50 14,00 2,00 0,75 10,50 0,00 0,25 3,25 5,00 5,00 6,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 362,000 40 15,00 8,75 0,75 0,00 15,25 1,25 1,00 2,25 4,75 5,75 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,897 40 20,50 10,50 2,25 0,50 10,75 5,00 0,50 3,00 5,00 3,50 2,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 375,417 40 15,75 10,00 -1,25 1,50 6,00 5,00 6,00 2,25 7,25 4,50 2,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 366,471 31 22,50 10,50 1,25 1,75 7,75 3,00 3,75 1,00 4,50 3,00 6,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) 404,850 35 21,50 7,50 2,00 3,50 6,50 1,75 3,75 2,75 2,50 5,75 1,00
  • Katsayı: 0,12
  • Tür: SÖZ (Sözel)
  • Yıl: 2025

Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.

Basari Sıralamaları