Endüstriyel Tasarım İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Endüstriyel Tasarım programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Endüstriyel Tasarım bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Endüstriyel Tasarım (Fakülte – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 454,744 | 20 | 33,75 | 10,00 | 13,50 | 16,25 | 13,25 | 10,25 | 4,25 | 6,75 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 438,774 | 52 | 17,75 | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 1,00 | 0,75 | 3,50 | 5,50 |
Endüstriyel Tasarım (Yüksekokul – EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462,608 | 40 | 35,50 | 13,75 | 25,50 | 16,50 | 30,50 | 14,00 | 10,50 | 9,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 451,609 | 5 | 33,75 | 15,00 | 28,50 | 17,50 | 29,00 | 11,50 | 10,50 | 8,25 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 474,746 | 50 | 37,75 | 15,00 | 18,50 | 18,00 | 23,75 | 13,00 | 10,50 | 10,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 451,602 | 6 | 35,00 | 16,50 | 27,50 | 12,50 | 25,50 | 9,00 | 9,25 | 10,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 476,387 | 5 | 31,25 | 13,75 | 14,00 | 16,25 | 20,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,246 | 10 | 30,25 | 11,00 | 23,50 | 12,75 | 20,00 | 8,00 | 11,75 | 8,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 457,480 | 6 | 31,25 | 13,75 | 17,25 | 9,50 | 23,25 | 9,75 | 7,00 | 8,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 462,718 | 40 | 30,50 | 11,25 | 19,75 | 16,25 | 19,50 | 10,50 | 7,00 | 8,75 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,840 | 65 | 35,00 | 13,75 | 26,00 | 16,25 | 16,75 | 7,75 | 4,25 | 9,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,796 | 5 | 31,25 | 12,00 | 18,00 | 15,25 | 22,25 | 7,50 | 7,00 | 8,50 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 499,816 | 10 | 26,75 | 12,50 | 18,00 | 15,00 | 18,25 | 6,75 | 9,75 | 9,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 414,796 | 10 | 30,75 | 14,50 | 11,25 | 18,75 | 16,75 | 9,25 | 11,75 | 8,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 459,280 | 30 | 29,00 | 15,25 | 15,00 | 17,50 | 19,25 | 4,75 | 9,25 | 6,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 457,080 | 8 | 31,25 | 16,25 | 10,50 | 17,50 | 15,25 | 9,00 | 6,75 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 444,100 | 4 | 32,75 | 7,75 | 22,75 | 15,25 | 24,25 | 7,25 | 0,25 | 5,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 462,078 | 50 | 30,00 | 13,00 | 10,75 | 15,25 | 19,75 | 4,25 | 8,50 | 6,75 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 498,824 | 100 | 25,25 | 8,25 | 14,75 | 12,00 | 16,75 | 8,00 | 8,25 | 8,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 480,122 | 40 | 23,00 | 12,25 | 12,50 | 11,50 | 19,50 | 9,00 | 7,50 | 6,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 435,236 | 30 | 33,00 | 11,50 | 22,75 | 12,00 | 16,25 | 3,50 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445,610 | 9 | 31,25 | 9,25 | 17,25 | 11,50 | 25,00 | 4,00 | 2,50 | 4,50 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 461,066 | 9 | 25,75 | 11,50 | 14,25 | 7,50 | 22,75 | 9,25 | 3,50 | 3,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 478,727 | 8 | 28,50 | 5,75 | 16,00 | 11,75 | 25,50 | 0,50 | 5,25 | 3,00 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,498 | 80 | 32,75 | 12,50 | 17,25 | 12,75 | 11,75 | 7,00 | 6,25 | 4,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 412,624 | 20 | 28,25 | 10,75 | 18,50 | 10,50 | 20,75 | -0,50 | 7,00 | 6,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 417,060 | 5 | 15,00 | 11,25 | 15,25 | 12,50 | 15,50 | 12,75 | 4,25 | 8,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 446,398 | 8 | 23,25 | 12,25 | 14,50 | 14,00 | 17,75 | 1,75 | 7,00 | 7,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 460,022 | 27 | 30,25 | 11,25 | 12,50 | 12,50 | 11,50 | 9,00 | 6,75 | 5,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,249 | 9 | 29,00 | 8,75 | 17,50 | 11,25 | 17,75 | 4,50 | 2,75 | 8,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 439,194 | 41 | 30,00 | 15,00 | 9,25 | 10,50 | 15,25 | 6,50 | 8,25 | 3,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 419,486 | 8 | 30,75 | 1,00 | 19,75 | 14,25 | 18,25 | 2,00 | 6,25 | 5,25 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 459,206 | 4 | 29,25 | 7,75 | 19,25 | 14,25 | 16,25 | 4,75 | 2,25 | 2,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 445,177 | 5 | 26,50 | 11,75 | 12,00 | 12,00 | 9,50 | 9,75 | 3,00 | 8,25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 472,198 | 3 | 28,25 | 11,00 | 12,50 | 11,00 | 12,50 | 4,00 | 4,25 | 7,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 417,251 | 7 | 26,75 | 11,00 | 12,50 | 6,25 | 11,00 | 5,00 | 7,25 | 8,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 388,450 | 4 | 28,00 | 8,75 | 13,75 | 8,25 | 18,25 | 3,50 | 3,50 | 3,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 405,214 | 10 | 24,50 | 6,25 | 10,75 | 8,75 | 17,00 | 5,00 | 4,00 | 5,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 405,000 | 52 | 27,50 | 13,50 | 7,25 | 11,25 | 8,50 | 2,00 | 7,50 | 7,75 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 421,492 | 62 | 27,00 | 9,50 | 8,50 | 10,75 | 4,25 | 4,75 | 9,25 | 2,50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 392,461 | 26 | 29,50 | 4,25 | 10,75 | 4,25 | 16,75 | 6,00 | 3,25 | 5,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 482,634 | 30 | 32,75 | 14,00 | 8,50 | 11,50 | 1,00 | 5,75 | 0,25 | 2,75 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 437,559 | 62 | 29,50 | 14,50 | 7,50 | 4,00 | 5,25 | 2,50 | 0,50 | 4,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 466,724 | 10 | 31,25 | 12,75 | 6,75 | 10,00 | 1,00 | 3,50 | 1,00 | 3,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 387,185 | 52 | 30,00 | 13,25 | 6,75 | 11,25 | 6,00 | 1,00 | 1,25 | 3,25 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 456,482 | 41 | 30,50 | 11,00 | 1,25 | 9,50 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 2,50 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 463,872 | 36 | 26,75 | 12,25 | 5,75 | 4,50 | 2,50 | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 454,654 | 16 | 26,25 | 6,50 | 5,00 | 5,25 | 3,50 | 3,75 | 1,00 | 1,75 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 421,486 | 9 | 21,25 | 9,75 | 1,00 | 5,25 | 2,50 | 4,50 | 1,75 | 4,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 439,209 | 31 | 23,75 | 11,25 | 4,75 | 1,00 | 3,75 | 4,25 | 0,00 | 0,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,291 | 72 | 13,75 | 12,50 | 5,50 | 4,25 | 2,25 | 0,25 | 3,00 | 3,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 479,561 | 6 | 20,25 | 6,00 | 3,50 | 6,00 | 3,25 | 2,75 | 1,00 | 0,25 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 330,958 | 25 | 17,50 | 8,75 | 14,25 | 8,00 | 4,00 | 2,00 | -0,75 | 2,00 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 352,555 | 50 | 26,75 | 14,25 | 2,75 | 4,25 | 1,00 | 1,75 | -0,50 | 4,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 490,126 | 37 | 15,75 | 8,00 | 0,50 | 1,00 | 5,00 | 3,50 | 0,25 | 2,00 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 407,600 | 25 | 13,25 | 10,25 | 6,50 | 4,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 458,102 | 45 | 8,50 | 0,00 | 6,25 | 3,00 | 5,50 | 2,25 | -0,25 | 0,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 357,150 | 56 | 14,75 | 8,25 | -0,50 | -0,50 | 2,50 | 2,75 | 1,00 | -0,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 421,654 | 7 | 18,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 3,25 | -0,25 | -1,00 | -0,25 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 397,278 | 36 | 17,75 | 5,25 | 0,25 | 2,25 | -0,25 | 0,00 | -0,25 | 3,00 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 329,286 | 3 | 23,50 | 7,00 | 1,75 | -0,25 | 0,50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 346,988 | 49 | 19,00 | 1,75 | 0,25 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 378,478 | 1 | 12,25 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 3,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 316,242 | 25 | 18,75 | 0,75 | 6,75 | 2,75 | 2,00 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 344,600 | 16 | 13,75 | 3,75 | 2,50 | 6,25 | 4,25 | -0,75 | -0,25 | -1,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 385,350 | 12 | 19,50 | 7,00 | 2,50 | 2,00 | 3,25 | 2,00 | 0,00 | 0,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,258 | 20 | 12,50 | 2,50 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,50 | -1,00 | -0,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 293,426 | 42 | 13,75 | 6,75 | 3,00 | 2,75 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 367,761 | 14 | 11,25 | 7,75 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 368,982 | 65 | 18,25 | 6,50 | 0,50 | -0,50 | 1,00 | 0,25 | -0,25 | 3,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 365,644 | 5 | 16,25 | 1,50 | -2,25 | 2,75 | 1,25 | -0,25 | -1,50 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 414,248 | 6 | 9,00 | 1,00 | -0,25 | 0,00 | 2,75 | 2,25 | -0,25 | 3,00 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 332,400 | 13 | 8,75 | 1,25 | -5,00 | 0,00 | 3,75 | 0,25 | -2,00 | 1,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 425,950 | 18 | 6,50 | 8,00 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 389,843 | 16 | 9,00 | 2,00 | -1,75 | 0,50 | -2,50 | 1,00 | -0,75 | 0,25 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 311,009 | 31 | 4,50 | 1,75 | -1,25 | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | 332,196 | 7 | 0,75 | 1,00 | -0,75 | 0,75 | -0,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 382,919 | 38 | 3,75 | -0,75 | 0,25 | 2,25 | -2,00 | 0,00 | 0,75 | 0,75 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
