Diş Hekimliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Diş Hekimliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Diş Hekimliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Diş Hekimliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 478,737 | 8 | 32,75 | 16,25 | 36,50 | 20,00 | 37,75 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | 498,040 | 20 | 28,75 | 17,50 | 22,75 | 18,75 | 33,50 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 462,590 | 90 | 30,75 | 13,75 | 30,75 | 16,25 | 34,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 471,763 | 99 | 34,25 | 18,00 | 32,25 | 18,75 | 31,00 | 9,00 | 11,75 | 8,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 477,262 | 110 | 35,00 | 13,75 | 34,25 | 18,75 | 33,00 | 9,00 | 8,00 | 10,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | 482,569 | 20 | 31,25 | 15,00 | 24,25 | 14,75 | 34,00 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 467,513 | 120 | 30,00 | 12,75 | 28,50 | 17,50 | 32,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 455,820 | 13 | 33,75 | 16,25 | 17,75 | 18,75 | 33,50 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 461,646 | 12 | 28,75 | 15,00 | 25,50 | 17,50 | 32,25 | 11,50 | 13,00 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 491,573 | 100 | 31,50 | 16,50 | 27,00 | 18,75 | 28,25 | 11,75 | 10,50 | 12,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İngilizce) (5 Yıllık) | 443,364 | 30 | 30,00 | 13,50 | 24,25 | 17,75 | 36,50 | 11,50 | 11,75 | 8,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 461,058 | 13 | 33,75 | 16,25 | 22,25 | 17,75 | 31,50 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 443,936 | 8 | 33,75 | 13,75 | 27,75 | 13,75 | 32,25 | 14,00 | 13,00 | 6,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 458,796 | 60 | 31,25 | 12,50 | 25,75 | 17,75 | 34,50 | 11,50 | 10,75 | 9,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 470,028 | 8 | 32,75 | 14,00 | 27,25 | 18,75 | 30,00 | 10,75 | 13,00 | 9,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 451,808 | 75 | 29,50 | 15,25 | 24,75 | 15,25 | 30,00 | 14,00 | 12,00 | 11,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | 467,232 | 80 | 29,00 | 11,50 | 22,00 | 20,00 | 29,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 492,050 | 13 | 29,25 | 13,00 | 19,50 | 14,25 | 31,25 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 478,874 | 60 | 22,50 | 12,50 | 28,50 | 16,25 | 31,75 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 457,639 | 70 | 33,75 | 15,25 | 16,00 | 17,75 | 31,00 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 474,582 | 50 | 31,25 | 14,25 | 33,75 | 17,75 | 35,25 | 7,75 | 9,25 | 6,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 457,214 | 8 | 33,75 | 16,25 | 24,50 | 17,50 | 27,50 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 491,346 | 60 | 36,25 | 13,75 | 26,25 | 20,00 | 32,00 | 10,25 | 6,75 | 10,50 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (5 Yıllık) | 498,069 | 60 | 32,50 | 15,25 | 21,50 | 18,75 | 34,25 | 9,00 | 11,75 | 8,00 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 478,842 | 40 | 28,25 | 11,50 | 17,50 | 20,00 | 34,25 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 464,426 | 75 | 32,75 | 11,50 | 25,25 | 15,00 | 35,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 466,316 | 6 | 19,75 | 15,50 | 27,25 | 20,00 | 30,75 | 12,75 | 13,00 | 10,50 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 488,490 | 80 | 26,00 | 12,50 | 16,75 | 19,00 | 33,75 | 11,50 | 11,75 | 13,00 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 463,276 | 13 | 31,25 | 14,00 | 23,50 | 17,50 | 34,75 | 9,00 | 11,75 | 9,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 434,366 | 13 | 37,50 | 13,75 | 27,25 | 20,00 | 28,50 | 9,00 | 13,00 | 10,50 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 472,750 | 8 | 35,50 | 11,50 | 23,25 | 17,50 | 29,50 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 467,256 | 3 | 30,25 | 12,75 | 18,50 | 18,75 | 34,00 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 473,306 | 40 | 35,00 | 17,75 | 19,50 | 15,25 | 31,50 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 454,940 | 1 | 31,50 | 14,50 | 24,00 | 17,75 | 30,25 | 10,75 | 10,75 | 13,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 491,074 | 80 | 31,25 | 15,00 | 32,00 | 17,50 | 25,50 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 477,356 | 70 | 30,50 | 15,00 | 31,00 | 15,25 | 31,00 | 10,25 | 9,25 | 10,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 483,600 | 6 | 32,50 | 11,25 | 20,25 | 16,50 | 33,00 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 470,048 | 6 | 32,50 | 15,25 | 21,50 | 17,50 | 33,75 | 11,50 | 11,75 | 7,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 485,224 | 65 | 29,00 | 14,25 | 27,50 | 18,75 | 28,75 | 12,75 | 10,50 | 10,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 478,616 | 60 | 31,50 | 16,50 | 30,25 | 20,00 | 28,00 | 9,25 | 10,50 | 10,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (5 Yıllık) | 479,424 | 40 | 32,25 | 16,75 | 27,25 | 19,00 | 29,75 | 12,75 | 10,50 | 6,75 |
| İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLAR(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (5 Yıllık) | 476,296 | 1 | 32,75 | 16,75 | 19,25 | 17,75 | 30,25 | 13,00 | 11,75 | 9,25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | 470,599 | 8 | 27,00 | 10,75 | 28,25 | 17,75 | 30,25 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 477,535 | 69 | 31,75 | 16,50 | 22,75 | 16,25 | 30,75 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 452,194 | 60 | 35,00 | 16,50 | 20,75 | 16,25 | 30,25 | 10,25 | 10,50 | 13,00 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 491,396 | 40 | 29,25 | 16,75 | 28,25 | 14,25 | 30,25 | 9,00 | 13,00 | 9,25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 461,136 | 60 | 35,25 | 13,00 | 28,50 | 15,25 | 32,25 | 11,50 | 10,50 | 7,00 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 465,070 | 50 | 31,25 | 16,50 | 16,25 | 18,00 | 33,75 | 13,00 | 10,50 | 9,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (5 Yıllık) | 481,200 | 50 | 31,25 | 16,25 | 28,50 | 13,75 | 29,00 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (5 Yıllık) | 452,850 | 13 | 27,50 | 15,00 | 26,25 | 18,75 | 30,25 | 11,50 | 13,00 | 9,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (6 Yıllık) | 468,803 | 2 | 35,00 | 15,00 | 18,50 | 13,75 | 24,25 | 7,75 | 9,50 | 8,25 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 487,448 | 17 | 29,00 | 11,50 | 19,50 | 16,50 | 25,00 | 11,50 | 9,25 | 6,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 482,801 | 19 | 25,50 | 16,50 | 22,25 | 13,25 | 22,50 | 11,50 | 9,25 | 8,00 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 477,211 | 69 | 21,50 | 11,00 | 19,25 | 14,00 | 25,25 | 10,25 | 11,75 | 9,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 471,367 | 46 | 26,50 | 11,75 | 23,50 | 13,00 | 27,25 | 9,25 | 8,00 | 7,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 467,630 | 51 | 32,50 | 12,50 | 18,00 | 17,75 | 20,25 | 10,25 | 11,75 | 8,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 454,318 | 32 | 27,50 | 12,75 | 15,75 | 16,75 | 21,50 | 11,50 | 10,50 | 11,00 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 432,896 | 46 | 33,75 | 10,00 | 22,50 | 16,25 | 21,50 | 10,25 | 8,00 | 10,50 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 479,170 | 15 | 26,75 | 12,50 | 22,75 | 16,25 | 27,50 | 7,75 | 6,75 | 6,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 474,028 | 76 | 21,50 | 13,75 | 23,75 | 13,00 | 27,25 | 7,25 | 8,25 | 8,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 475,087 | 1 | 30,25 | 15,25 | 28,25 | 14,00 | 25,50 | 3,00 | 8,25 | 7,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 471,012 | 68 | 27,25 | 10,75 | 27,00 | 16,00 | 25,25 | 9,25 | 5,75 | 7,25 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 491,867 | 51 | 30,00 | 13,75 | 28,00 | 15,50 | 22,50 | 9,25 | 5,25 | 6,75 |
| ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 474,376 | 10 | 32,50 | 13,75 | 16,50 | 16,25 | 19,75 | 11,50 | 9,25 | 9,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 496,784 | 17 | 24,50 | 14,00 | 18,75 | 15,75 | 24,25 | 4,75 | 11,75 | 9,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 449,548 | 3 | 29,00 | 10,50 | 16,75 | 15,00 | 23,75 | 11,75 | 10,50 | 7,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 481,556 | 24 | 34,00 | 16,50 | 16,25 | 18,00 | 20,25 | 9,50 | 8,25 | 8,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 450,828 | 15 | 27,50 | 12,50 | 16,50 | 15,25 | 23,00 | 9,25 | 10,50 | 10,50 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 466,862 | 22 | 34,00 | 15,00 | 20,50 | 14,75 | 23,50 | 9,00 | 8,50 | 5,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 492,816 | 4 | 29,00 | 16,25 | 13,25 | 12,50 | 21,25 | 8,00 | 11,75 | 10,50 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 453,010 | 11 | 36,25 | 10,75 | 17,25 | 13,75 | 22,75 | 8,00 | 10,50 | 8,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 479,196 | 3 | 30,75 | 11,75 | 16,50 | 18,75 | 22,50 | 9,50 | 9,50 | 7,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık) | 432,050 | 22 | 30,50 | 12,50 | 13,50 | 18,75 | 17,00 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 395,875 | 51 | 23,75 | 13,75 | 11,50 | 14,00 | 26,75 | 10,25 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 463,352 | 16 | 28,75 | 12,50 | 25,75 | 20,00 | 21,75 | 10,25 | 6,00 | 6,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 469,163 | 71 | 21,75 | 11,50 | 17,75 | 15,25 | 24,00 | 9,25 | 11,75 | 9,25 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 497,390 | 21 | 31,25 | 12,50 | 20,25 | 15,25 | 20,25 | 8,00 | 8,25 | 10,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 478,282 | 61 | 34,50 | 14,50 | 13,75 | 14,50 | 19,25 | 10,00 | 12,00 | 8,25 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 478,612 | 18 | 30,00 | 11,25 | 22,50 | 13,75 | 27,00 | 10,50 | 4,50 | 5,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 475,236 | 10 | 17,00 | 10,75 | 23,00 | 16,25 | 29,50 | 7,75 | 8,25 | 7,00 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 465,554 | 16 | 29,00 | 12,00 | 25,00 | 16,75 | 12,00 | 11,75 | 12,00 | 12,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 493,890 | 20 | 33,75 | 12,00 | 14,25 | 16,25 | 21,00 | 9,50 | 9,25 | 9,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 471,997 | 14 | 33,00 | 14,25 | 24,50 | 17,75 | 19,25 | 8,25 | 7,50 | 8,25 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 465,530 | 55 | 22,25 | 16,50 | 18,75 | 17,75 | 26,75 | 8,50 | 10,75 | 3,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 484,608 | 61 | 27,00 | 14,50 | 19,00 | 16,50 | 23,00 | 7,25 | 7,25 | 10,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 470,806 | 37 | 34,00 | 14,50 | 23,25 | 18,75 | 20,75 | 7,75 | 7,00 | 7,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 461,150 | 38 | 17,25 | 13,25 | 13,75 | 14,50 | 28,00 | 10,50 | 9,75 | 9,50 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 423,794 | 31 | 21,75 | 8,25 | 26,00 | 15,50 | 26,75 | 10,25 | 9,25 | 6,75 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (5 Yıllık) | 485,025 | 15 | 31,50 | 12,00 | 20,50 | 14,00 | 15,25 | 11,75 | 9,75 | 12,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 466,459 | 44 | 32,75 | 13,00 | 18,75 | 17,50 | 20,75 | 9,25 | 8,00 | 9,25 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
