Bilgisayar Mühendisliği İçin Kaç Net Gerekir 2025-2026
Bilgisayar Mühendisliği programına yerleşmek isteyen öğrenciler için, 2025 TYT-AYT sınavında yapılan netler rehber niteliğindedir. Bu içerikte, Bilgisayar Mühendisliği bölümü için kaç net yapmanız gerektiği hakkında bilgi bulabilirsiniz. Veriler, YÖK Atlas üzerinden alınmış olup, en güncel bilgiler sunulmaktadır.
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 420,042 | 19 | 30,25 | 16,25 | 15,75 | 17,75 | 12,75 | 12,75 | 7,25 | 8,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 431,214 | 25 | 30,25 | 16,25 | 24,25 | 15,50 | 13,75 | 6,50 | 9,25 | 5,50 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 425,566 | 19 | 27,50 | 10,75 | 13,75 | 13,75 | 16,50 | 10,75 | 3,00 | 6,00 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 450,420 | 22 | 25,00 | 13,75 | 15,00 | 13,75 | 10,00 | 7,75 | 5,00 | 5,50 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 396,638 | 20 | 5,50 | 3,00 | 10,75 | 8,50 | 14,00 | 9,50 | 7,75 | 8,00 |
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri (2025);
| Üniversite | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 495,901 | 15 | 37,75 | 18,75 | 37,75 | 18,75 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 494,398 | 37 | 32,50 | 17,50 | 37,50 | 20,00 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 491,324 | 108 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 20,00 | 40,00 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 499,014 | 103 | 36,25 | 17,75 | 27,00 | 18,75 | 40,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,958 | 75 | 33,75 | 16,25 | 38,75 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 490,286 | 13 | 33,75 | 16,25 | 35,00 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 10,50 | 13,00 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 481,884 | 9 | 36,25 | 16,25 | 32,50 | 18,75 | 37,50 | 14,00 | 11,75 | 13,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 470,742 | 34 | 31,50 | 14,00 | 34,25 | 20,00 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 483,501 | 116 | 32,50 | 16,25 | 27,75 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 13,00 | 11,75 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ(Fransızca) (4 Yıllık) | 483,861 | 29 | 31,25 | 16,25 | 30,00 | 20,00 | 40,00 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 465,996 | 100 | 32,75 | 17,50 | 30,75 | 17,50 | 38,75 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 475,518 | 54 | 33,75 | 15,00 | 34,00 | 16,25 | 36,25 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 446,712 | 14 | 30,00 | 14,00 | 29,25 | 20,00 | 39,00 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 432,100 | 20 | 26,25 | 13,75 | 32,75 | 16,25 | 38,75 | 12,75 | 11,75 | 9,25 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 475,802 | 14 | 37,50 | 12,50 | 30,50 | 18,75 | 33,50 | 12,75 | 10,50 | 9,25 |
| İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ(İngilizce) (4 Yıllık) | 484,501 | 95 | 31,25 | 14,25 | 30,25 | 18,75 | 32,25 | 10,25 | 13,00 | 11,75 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 464,094 | 5 | 37,50 | 17,75 | 29,75 | 17,50 | 29,00 | 10,25 | 13,00 | 12,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 463,239 | 85 | 31,50 | 11,25 | 27,75 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 489,512 | 25 | 29,25 | 13,75 | 30,50 | 16,50 | 32,25 | 11,50 | 11,75 | 11,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 483,614 | 80 | 36,25 | 17,50 | 33,00 | 20,00 | 31,75 | 11,50 | 8,00 | 8,00 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 474,158 | 94 | 34,25 | 12,00 | 27,25 | 16,25 | 31,25 | 12,75 | 13,00 | 9,25 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 466,048 | 12 | 28,75 | 16,25 | 30,00 | 17,50 | 31,50 | 11,50 | 11,75 | 9,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 461,330 | 34 | 31,25 | 15,50 | 25,75 | 18,75 | 30,75 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 459,834 | 7 | 38,75 | 13,75 | 24,25 | 20,00 | 32,00 | 10,25 | 10,50 | 9,25 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ(Almanca) (4 Yıllık) | 417,198 | 10 | 29,50 | 17,50 | 24,50 | 14,00 | 36,25 | 12,75 | 13,00 | 5,75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 473,524 | 120 | 23,75 | 16,75 | 16,00 | 18,75 | 34,50 | 12,75 | 11,75 | 10,50 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 465,682 | 11 | 33,75 | 16,25 | 26,50 | 20,00 | 28,50 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,798 | 9 | 30,00 | 13,75 | 26,50 | 18,75 | 32,50 | 10,25 | 10,50 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 476,766 | 94 | 30,50 | 11,25 | 23,75 | 18,75 | 33,00 | 10,25 | 9,25 | 11,75 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 490,147 | 11 | 34,00 | 15,00 | 10,00 | 18,00 | 31,00 | 11,50 | 13,00 | 11,75 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 438,550 | 11 | 32,50 | 14,50 | 23,00 | 14,75 | 33,75 | 11,75 | 8,00 | 10,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 469,908 | 85 | 30,75 | 16,50 | 22,75 | 16,50 | 29,25 | 10,25 | 10,50 | 11,75 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 492,867 | 95 | 31,25 | 15,00 | 18,75 | 18,75 | 28,00 | 10,25 | 11,75 | 11,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 445,440 | 12 | 31,50 | 13,75 | 27,50 | 16,25 | 28,50 | 11,75 | 11,75 | 8,25 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 460,230 | 65 | 35,25 | 8,75 | 27,00 | 18,75 | 29,75 | 5,50 | 13,00 | 10,50 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 484,966 | 95 | 30,25 | 11,25 | 26,00 | 20,00 | 27,75 | 12,75 | 10,50 | 8,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 446,478 | 95 | 27,75 | 16,25 | 24,00 | 17,50 | 30,50 | 10,50 | 11,75 | 7,50 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 461,500 | 8 | 29,25 | 16,50 | 21,25 | 17,75 | 30,00 | 10,25 | 8,00 | 11,75 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 462,050 | 10 | 27,50 | 17,50 | 23,25 | 20,00 | 30,50 | 10,25 | 10,50 | 6,75 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 488,532 | 85 | 34,00 | 16,25 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 10,25 | 13,00 | 10,50 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 470,404 | 69 | 31,00 | 9,50 | 14,25 | 18,75 | 30,75 | 9,00 | 13,00 | 11,75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | 480,850 | 12 | 27,75 | 11,50 | 30,50 | 15,25 | 26,25 | 9,00 | 10,50 | 11,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | 391,510 | 79 | 26,75 | 13,00 | 29,75 | 15,00 | 33,25 | 11,50 | 8,00 | 8,25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 442,412 | 15 | 28,00 | 14,25 | 25,25 | 11,50 | 32,50 | 10,50 | 11,75 | 5,75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 484,738 | 11 | 31,50 | 15,00 | 25,00 | 18,75 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 470,458 | 8 | 31,25 | 13,75 | 23,75 | 18,75 | 30,50 | 10,25 | 9,25 | 5,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,848 | 13 | 36,25 | 17,50 | 19,75 | 17,50 | 20,75 | 11,50 | 9,25 | 13,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 487,672 | 105 | 31,50 | 12,50 | 19,25 | 14,00 | 28,00 | 9,00 | 11,75 | 10,50 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 446,268 | 7 | 36,25 | 10,25 | 25,25 | 12,75 | 32,25 | 9,00 | 7,00 | 8,50 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 473,969 | 9 | 32,50 | 12,50 | 25,00 | 18,75 | 26,75 | 7,75 | 10,50 | 9,25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 393,050 | 55 | 25,00 | 9,50 | 6,50 | 6,75 | 19,50 | 2,75 | 0,00 | 9,50 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 468,649 | 16 | 30,50 | 16,50 | 7,00 | 11,00 | 2,50 | 4,25 | 1,25 | 5,25 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 377,992 | 33 | 22,75 | 10,25 | 12,25 | 8,00 | 14,75 | 3,50 | -1,50 | 4,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 418,590 | 23 | 28,50 | 14,00 | 7,50 | 9,25 | 4,25 | 4,75 | 2,25 | 6,75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 409,744 | 30 | 23,75 | 13,75 | 16,25 | 4,50 | 10,25 | 4,25 | 0,00 | 2,75 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 456,068 | 1 | 24,00 | 15,25 | 11,50 | 6,00 | 12,50 | 0,50 | 1,25 | 1,50 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 419,796 | 24 | 33,75 | 9,00 | 11,00 | 10,75 | 11,75 | 7,25 | 4,25 | 1,25 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 420,745 | 34 | 24,75 | 8,50 | 10,50 | 4,75 | 7,50 | 5,00 | 5,25 | 4,50 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 423,158 | 23 | 29,00 | 13,75 | 10,25 | 8,25 | 6,00 | 7,75 | 0,00 | 2,75 |
- Katsayı: 0,12
- Tür: SAY (Sayısal)
- Yıl: 2025
Netlerinizi Nasıl Hesaplayabilirsiniz?
İçeriğimiz YÖK Atlas Net Sihirbazı ‘nda kullanılan veriler kaynak alınarak hazırlanmıştır. TYT VE AYT-YKS Puanınızı Hesaplama sayfamız üzerinden hesaplama yapabilir ve deneme sınavlarında yaptığınız netlerle hedeflediğiniz bölüme ulaşmak için kaç net gerektiğini Hangi Bölüm Kaç Netle Kazanılır? içeriğimizden öğrenebilirsiniz.
İlginizi çekebilecek diğer yazı içeriklerimizi sizler için bir araya getirdik.
