4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri 2027 Tercih Rehberi: (Son 4 Yıl) Taban Puanları
4 yıllık açıköğretim bölümleri ve taban puanlarını üniversite ve bölüm bazında inceleyebilirsiniz. Açıköğretim lisans programlarının SAY, EA, SÖZ ve DİL puan türlerine göre kontenjan, yerleşen, taban puan ve başarı sırası bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Güncel YKS yerleştirme verilerini kullanarak açıköğretim lisans bölümlerini karşılaştırabilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde bölümün geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini karşılaştırabilirsiniz.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 2026 | 100 | 100 | 273,62587 | 409.221 |
| 2025 | 100 | 102 | 267,72309 | 463.831 | |||
| 2024 | 150 | 151 | 251,64304 | 517.188 | |||
| 2023 | 150 | 152 | 265,02528 | 500.273 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 50 | 52 | 328,31541 | 222.297 |
| 2025 | 100 | 101 | 305,5033 | 313.398 | |||
| 2024 | 200 | 203 | 286,40507 | 451.065 | |||
| 2023 | 1.600 | 1.640 | 254,15747 | 836.997 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 100 | 321,19387 | 252.644 |
| 2025 | 100 | 102 | 304,50194 | 319.515 | |||
| 2024 | 200 | 204 | 282,74842 | 481.646 | |||
| 2023 | 600 | 612 | 272,75897 | 639.478 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 50 | 51 | 317,37036 | 270.356 |
| 2025 | 100 | 103 | 291,79078 | 405.544 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 274,39921 | 558.230 | |||
| 2023 | 900 | 923 | 246,37008 | 930.151 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 2026 | 75 | 75 | 314,60783 | 283.947 |
| 2025 | 100 | 100 | 300,23027 | 346.751 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 278,84868 | 516.394 | |||
| 2023 | 1.500 | 1.538 | 248,20379 | 907.397 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 100 | 310,5899 | 304.725 |
| 2025 | 100 | 100 | 301,56532 | 337.926 | |||
| 2024 | 400 | 403 | 269,24877 | 609.612 | |||
| 2023 | 250 | 251 | 282,32321 | 551.795 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 2026 | 200 | 201 | 310,41501 | 305.664 |
| 2025 | 200 | 202 | 302,28024 | 333.345 | |||
| 2024 | 200 | 204 | 292,93568 | 399.827 | |||
| 2023 | 300 | 305 | 294,81626 | 450.052 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 101 | 306,7533 | 325.532 |
| 2025 | 100 | 103 | 295,99704 | 375.341 | |||
| 2024 | 200 | 204 | 273,89814 | 563.050 | |||
| 2023 | 400 | 408 | 266,48317 | 702.034 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 100 | 304,67937 | 336.992 |
| 2025 | 100 | 100 | 295,16496 | 381.226 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 241,81442 | 939.034 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 250 | 297,57868 | 379.576 |
| 2025 | 250 | 250 | 284,75501 | 460.545 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 246,36322 | 878.299 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 103 | 294,09732 | 401.806 |
| 2025 | 100 | 103 | 286,17283 | 449.064 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 264,91746 | 655.014 | |||
| 2023 | 1.000 | 1.025 | 242,40057 | 979.901 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 256 | 291,90016 | 416.457 |
| 2025 | 250 | 255 | 277,8452 | 519.873 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 237,05803 | 1.004.432 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 103 | 287,70904 | 445.609 |
| 2025 | 100 | 103 | 285,17938 | 457.085 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 265,07672 | 653.318 | |||
| 2023 | 300 | 308 | 265,39244 | 713.420 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 103 | 285,19189 | 463.954 |
| 2025 | 100 | 103 | 279,16589 | 508.204 | |||
| 2024 | 400 | 410 | 246,49912 | 876.561 | |||
| 2023 | 200 | 205 | 265,58194 | 711.472 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 257 | 281,19788 | 494.102 |
| 2025 | 250 | 257 | 268,98259 | 602.905 | |||
| 2024 | 600 | 615 | 240,19448 | 961.150 | |||
| 2023 | 300 | 308 | 270,03126 | 666.004 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 103 | 279,80386 | 504.940 |
| 2025 | 100 | 103 | 277,3707 | 524.177 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 254,42487 | 776.518 | |||
| 2023 | 600 | 615 | 235,11779 | 1.075.212 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026 | 150 | 153 | 276,65918 | 529.590 |
| 2025 | 150 | 154 | 269,07571 | 601.950 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 249,6228 | 836.180 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 257 | 276,58436 | 530.160 |
| 2025 | 250 | 255 | 263,75562 | 655.986 | |||
| 2024 | 700 | 718 | 234,76621 | 1.036.671 | |||
| 2023 | 600 | 615 | 241,97992 | 985.285 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 251 | 276,3539 | 531.994 |
| 2025 | 250 | 250 | 266,41245 | 628.517 | |||
| 2024 | 700 | 717 | 233,52985 | 1.054.205 | |||
| 2023 | 600 | 613 | 240,92894 | 998.796 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 256 | 274,02246 | 551.262 |
| 2025 | 250 | 255 | 267,18464 | 620.645 | |||
| 2024 | 300 | 307 | 245,4753 | 890.133 | |||
| 2023 | 150 | 154 | 267,26725 | 693.878 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 254 | 271,05437 | 576.184 |
| 2025 | 250 | 251 | 261,13953 | 683.651 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 231,52747 | 1.082.421 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 2026 | 400 | 409 | 270,51324 | 580.825 |
| 2025 | 400 | 408 | 268,92384 | 603.500 | |||
| 2024 | 400 | 409 | 254,04274 | 781.213 | |||
| 2023 | 250 | 256 | 268,68383 | 679.556 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 254 | 270,11171 | 584.270 |
| 2025 | 250 | 256 | 261,67458 | 677.933 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 233,71506 | 1.051.636 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 103 | 270,00938 | 585.191 |
| 2025 | 100 | 103 | 264,73848 | 645.774 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 243,5665 | 915.473 | |||
| 2023 | 400 | 410 | 234,10297 | 1.088.677 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 255 | 269,31195 | 591.316 |
| 2025 | 250 | 257 | 262,01158 | 674.312 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 231,01018 | 1.089.827 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 256 | 268,16833 | 601.298 |
| 2025 | 250 | 255 | 265,64092 | 636.496 | |||
| 2024 | 400 | 410 | 246,07575 | 882.114 | |||
| 2023 | 200 | 205 | 279,68061 | 575.144 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 2026 | 480 | 491 | 263,21251 | 646.153 |
| 2025 | 480 | 489 | 256,28861 | 736.054 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 242,8233 | 925.470 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 2026 | 200 | 205 | 261,00763 | 667.123 |
| 2025 | 200 | 205 | 258,62961 | 710.324 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 247,94901 | 857.946 | |||
| 2023 | 150 | 154 | 255,2497 | 824.376 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 257 | 260,65044 | 670.589 |
| 2025 | 250 | 257 | 250,0424 | 806.287 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 225,49279 | 1.168.605 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026 | 180 | 185 | 259,42721 | 682.375 |
| 2025 | 180 | 185 | 254,30545 | 758.156 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 242,965 | 923.565 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026 | 220 | 226 | 254,65268 | 728.747 |
| 2025 | 220 | 226 | 240,01316 | 923.665 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 224,51375 | 1.182.567 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) | EA | 2026 | 500 | 513 | 252,27958 | 752.675 |
| 2025 | 500 | 513 | 244,53231 | 870.553 | |||
| 2024 | 500 | 513 | 228,17947 | 1.130.397 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026 | 220 | 226 | 250,9521 | 766.119 |
| 2025 | 220 | 226 | 235,30361 | 979.712 | |||
| 2024 | 0 | 0 | 223,08005 | 1.202.808 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 2026 | 300 | 307 | 244,40406 | 834.438 |
| 2025 | 300 | 308 | 236,62111 | 964.017 | |||
| 2024 | 300 | 308 | 228,87059 | 1.120.476 | |||
| 2023 | 150 | 154 | 238,19791 | 1.034.260 | |||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 1.000 | 1.022 | 235,68065 | 928.911 |
| 2025 | 1.000 | 1.024 | 226,67094 | 1.081.158 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.024 | 215,94315 | 1.303.766 | |||
| 2023 | 400 | 410 | 242,7243 | 975.781 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 2026 | 500 | 513 | 230,26635 | 987.943 |
| 2025 | 500 | 513 | 219,40576 | 1.163.554 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.025 | 207,43315 | 1.419.481 | |||
| 2023 | 200 | 205 | 232,56184 | 1.109.642 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 2026 | 1.000 | 1.025 | 216,71906 | 1.131.411 |
| 2025 | 1.000 | 1.024 | 212,93126 | 1.232.771 | |||
| 2024 | 1.000 | 1.025 | 217,79496 | 1.277.992 | |||
| 2023 | 500 | 513 | 233,37322 | 1.098.643 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 2026 | 2.000 | 2.049 | 209,33075 | 1.202.899 |
| 2025 | 2.000 | 2.050 | 201,76172 | 1.339.182 | |||
| 2024 | 2.000 | 2.050 | 201,57255 | 1.492.559 | |||
| 2023 | 400 | 410 | 233,23862 | 1.100.416 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 355,34956 | 70.864 |
| 2025 | 100 | 103 | 344,0335 | 70.503 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 332,1504 | 209.999 | |||
| 2023 | 2.400 | 2.459 | 252,27273 | 787.466 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 102 | 351,55655 | 78.932 |
| 2025 | 100 | 103 | 338,80241 | 83.461 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 328,54492 | 226.676 | |||
| 2023 | 1.000 | 1.025 | 277,21106 | 533.414 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 70 | 71 | 340,40721 | 107.436 |
| 2025 | 100 | 103 | 323,92749 | 129.846 | |||
| 2024 | 200 | 204 | 319,97197 | 270.177 | |||
| 2023 | 2.800 | 2.870 | 246,47414 | 852.207 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 338,80303 | 112.168 |
| 2025 | 100 | 103 | 325,46588 | 124.342 | |||
| 2024 | 200 | 205 | 312,52043 | 312.704 | |||
| 2023 | 600 | 615 | 255,82159 | 748.483 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 100 | 103 | 334,10838 | 126.652 |
| 2025 | 100 | 103 | 320,63742 | 142.537 | |||
| 2024 | 100 | 103 | 325,52842 | 241.206 | |||
| 2023 | 1.500 | 1.538 | 258,02148 | 724.876 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 1.800 | 1.844 | 262,79917 | 532.517 |
| 2025 | 1.800 | 1.844 | 242,10464 | 735.876 | |||
| 2024 | 1.800 | 1.845 | 243,2389 | 932.059 | |||
| 2023 | 1.700 | 1.742 | 248,11803 | 833.845 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 5.800 | 5.944 | 243,03599 | 704.530 |
| 2025 | 5.800 | 5.945 | 224,05383 | 901.540 | |||
| 2024 | 5.800 | 5.945 | 236,23402 | 1.005.688 | |||
| 2023 | 4.800 | 4.920 | 243,97444 | 880.470 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 700 | 718 | 242,32598 | 710.601 |
| 2025 | 700 | 717 | 223,55017 | 905.855 | |||
| 2024 | 700 | 718 | 236,18275 | 1.006.219 | |||
| 2023 | 700 | 718 | 244,4879 | 874.717 | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026 | 2.000 | 2.050 | 239,09734 | 738.300 |
| 2025 | 3.000 | 3.075 | 215,49395 | 970.211 | |||
| 2024 | 2.500 | 2.563 | 229,31609 | 1.075.710 | |||
| 2023 | 1.200 | 1.230 | 266,46119 | 637.094 |
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS yerleştirme verilerine göre 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri programlarında en yüksek taban puan 355,34956, en düşük taban puan 209,33075 olarak gerçekleşti. Başarı sıraları 70.864 ile 1.202.899 arasında değişmektedir.
2026 yılında toplam 22.045 kontenjana 22.560 aday yerleşti.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Kontenjan ve Yerleşen Analizi
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri toplam kontenjanı 2025 yılında 23.200, 2026 yılında 22.045 olarak gerçekleşti. Toplam kontenjan önceki yıla göre %4,98 azaldı.
2026 yılında toplam 22.560 aday yerleşti. Yerleşen sayısı; genel kontenjan dışında özel kontenjanlardan yerleşenleri de içerebildiği için bu değer doğrudan doluluk oranı olarak değerlendirilmemelidir.
2027 İçin 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Tercih Rehberi
2027 YKS tercih döneminde 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri programlarını değerlendiren adaylar, tek bir yılın taban puanı yerine son yıllardaki başarı sırası, kontenjan ve taban puan değişimlerini birlikte incelemelidir.
Tercih değerlendirmesinde 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarındaki verileri karşılaştırarak programların yıllara göre değişimini inceleyebilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri kaç yıllık?
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri grubundaki programların öğrenim süresi verilerde 4 yıl olarak görünmektedir. Program özelindeki süreyi tercih tablosundan kontrol edebilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri hangi puan türü?
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri programları verilerde SÖZ / EA / SAY puan türüyle öğrenci almaktadır.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri en düşük kaç puan?
2026 yerleştirme verilerinde taban puanı oluşan programlar arasında en düşük 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri taban puanı 209,33075 olarak görülmektedir.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri en yüksek kaç puan?
2026 yerleştirme verilerinde en yüksek 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri taban puanı 355,34956 olarak görülmektedir.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri için başarı sıralaması kaç?
2026 verilerinde başarı sıraları 70.864 ile 1.202.899 arasında değişmektedir. Tercih sırasında güncel ÖSYM kılavuzu ve resmi veriler kontrol edilmelidir.
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri kontenjanı kaç?
2026 verilerinde 4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri programlarının toplam kontenjanı 22.045 olarak hesaplanmıştır.
Tablodaki Kısaltmalar ve Önemli Notlar
Kont.: Genel kontenjanı, Yer.: yerleşen aday sayısını ifade eder.
Taban puan veya başarı sırası oluşmayan programlarda ilgili yıl için yeterli yerleştirme verisi bulunmadığından tabloda “-” gösterilebilir. Programların özel koşulları ve güncel kontenjan bilgileri için ÖSYM kılavuzu esas alınmalıdır.
2026 başarı sıraları YÖK Atlas verilerine göre güncellenmiştir.
Not: Sitedeki veriler bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce ÖSYM tarafından yayımlanan güncel tercih kılavuzunu kontrol ediniz.
