Makine (2 Yıllık) 2027 Tercih Rehberi: Taban Puanları (Son 4 Yıl) Başarı Sıralamaları
Makine (2 Yıllık) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için 2026, 2025, 2024 ve 2023 yıllarına ait yerleştirme sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz.
Makine taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını 2026, 2025, 2024 ve 2023 YKS yerleştirme sonuçlarıyla karşılaştırabilirsiniz. 2027 YKS tercihleri için hazırlanan bu bölümde bölümün geçmiş yıllardaki taban puanı, başarı sırası ve kontenjan değişimlerini karşılaştırabilirsiniz.
Diğer filtreler
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 394,64756 | 209.049 |
| 2025 | 10 | 10 | 375,30036 | 261.237 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 355,88897 | 376.723 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 352,76683 | 406.945 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) HACETTEPE ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 55 | 375,37374 | 281.835 |
| 2025 | 50 | 50 | 364,48803 | 313.974 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 346,73633 | 433.276 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 338,6098 | 505.611 | |||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 373,26076 | 290.904 |
| 2025 | 4 | 4 | 359,62611 | 340.364 | |||
| 2024 | 4 | 4 | 347,36351 | 429.125 | |||
| 2023 | 4 | 4 | 335,25566 | 531.759 | |||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 368,82851 | 310.896 |
| 2025 | 70 | 70 | 353,89123 | 373.641 | |||
| 2024 | 70 | 70 | 338,996 | 488.197 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 333,4658 | 546.556 | |||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 364,16947 | 333.169 |
| 2025 | 60 | 60 | 351,94301 | 385.626 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 342,46868 | 462.634 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 335,6333 | 528.734 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) KAHRAMANKAZAN MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 361,48307 | 346.970 |
| 2025 | 6 | 6 | 344,96012 | 431.342 | |||
| 2024 | 6 | 6 | 338,22069 | 494.063 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 317,83608 | 687.275 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 358,49305 | 362.703 |
| 2025 | 60 | 60 | 351,4402 | 388.674 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 331,57454 | 547.125 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 329,06251 | 583.379 | |||
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 356,92912 | 371.435 |
| 2025 | 60 | 60 | 343,84988 | 438.789 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 331,42227 | 548.428 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 326,40734 | 606.572 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) EGE MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 70 | 70 | 355,98253 | 376.752 |
| 2025 | 80 | 80 | 348,99897 | 404.302 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 337,54827 | 499.082 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 335,52901 | 529.568 | |||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 7 | 7 | 355,33421 | 380.505 |
| 2025 | 7 | 7 | 346,0307 | 424.090 | |||
| 2024 | 7 | 7 | 338,35519 | 493.014 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 337,90638 | 511.120 | |||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 5 | 5 | 354,38671 | 385.907 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 13 | 13 | 353,59087 | 390.452 |
| 2025 | 13 | 13 | 345,2496 | 429.357 | |||
| 2024 | 12 | 12 | 336,03511 | 510.765 | |||
| 2023 | 11 | 11 | 329,21178 | 582.072 | |||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ANADOLU OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 352,24763 | 398.299 |
| 2025 | 4 | 4 | 341,92433 | 452.669 | |||
| 2024 | 5 | 5 | 329,09279 | 568.498 | |||
| 2023 | 6 | 6 | 324,36123 | 625.024 | |||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) TİCARET VE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 4 | 4 | 352,15798 | 398.840 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 349,48919 | 415.142 |
| 2025 | 10 | 10 | 343,71925 | 439.713 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 333,35171 | 532.191 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 334,68431 | 536.553 | |||
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 348,81167 | 419.377 |
| 2025 | 13 | 13 | 333,96908 | 512.599 | |||
| 2024 | 12 | 12 | 322,7172 | 627.400 | |||
| 2023 | 11 | 11 | 325,2641 | 616.902 | |||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 347,81932 | 425.792 |
| 2025 | 65 | 65 | 338,68835 | 476.415 | |||
| 2024 | 65 | 66 | 325,1766 | 603.914 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 323,76903 | 630.428 | |||
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 347,77698 | 426.058 |
| 2025 | 10 | 10 | 334,75675 | 506.367 | |||
| 2024 | 10 | 10 | 323,54188 | 619.614 | |||
| 2023 | 10 | 10 | 316,17363 | 703.871 | |||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 9 | 9 | 346,7897 | 432.296 |
| 2025 | 9 | 9 | 341,04335 | 459.051 | |||
| 2024 | 8 | 8 | 325,15828 | 604.076 | |||
| 2023 | 7 | 7 | 323,87982 | 629.433 | |||
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ AIRBUS-TUSAŞ HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 25 | 25 | 345,47964 | 440.991 |
| 2025 | 20 | 21 | 342,69123 | 447.087 | |||
| 2024 | 20 | 20 | 322,73194 | 627.265 | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 342,21592 | 462.749 |
| 2025 | 70 | 70 | 330,85644 | 538.007 | |||
| 2024 | 70 | 72 | 316,1441 | 694.273 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 307,37136 | 797.510 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 70 | 70 | 341,46812 | 467.836 |
| 2025 | 65 | 65 | 333,52803 | 516.137 | |||
| 2024 | 65 | 67 | 318,74157 | 667.256 | |||
| 2023 | 65 | 66 | 311,08018 | 757.051 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 55 | 335,28417 | 512.475 |
| 2025 | 60 | 60 | 327,06979 | 570.285 | |||
| 2024 | 60 | 60 | 311,46634 | 745.141 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 298,62348 | 898.964 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HEREKE ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 330,32378 | 550.971 |
| 2025 | 60 | 60 | 315,9646 | 674.748 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 303,64088 | 837.047 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 288,06969 | 1.033.500 | |||
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 329,31996 | 559.107 |
| 2025 | 50 | 50 | 315,04345 | 684.068 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 297,56628 | 914.282 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 291,23737 | 991.927 | |||
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 60 | 60 | 329,08376 | 561.003 |
| 2025 | 80 | 82 | 319,64415 | 638.665 | |||
| 2024 | 80 | 81 | 305,6816 | 812.261 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 297,22135 | 916.374 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 60 | 61 | 327,6192 | 572.974 |
| 2025 | 70 | 71 | 316,03768 | 674.001 | |||
| 2024 | 70 | 71 | 303,61804 | 837.345 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 291,76103 | 985.054 | |||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 50 | 322,37266 | 617.734 |
| 2025 | 50 | 52 | 314,24576 | 692.112 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 291,82462 | 991.674 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 282,10156 | 1.114.858 | |||
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 85 | 88 | 321,00723 | 629.938 |
| 2025 | 80 | 81 | 313,53557 | 699.618 | |||
| 2024 | 80 | 82 | 297,91811 | 909.683 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 286,71898 | 1.051.631 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 319,58621 | 642.834 |
| 2025 | 40 | 41 | 306,9569 | 770.699 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 292,83688 | 977.756 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 279,74403 | 1.148.085 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 46 | 319,14597 | 646.809 |
| 2025 | 50 | 50 | 313,10243 | 704.253 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 299,63342 | 887.276 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 289,53669 | 1.014.221 | |||
İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (Burslu) | TYT | 2026 | 10 | 10 | 318,76043 | 650.404 |
| 2025 | - | - | - | - | |||
| 2024 | - | - | - | - | |||
| 2023 | - | - | - | - | |||
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 85 | 87 | 318,59078 | 651.949 |
| 2025 | 80 | 81 | 311,65705 | 719.373 | |||
| 2024 | 80 | 80 | 297,07052 | 921.002 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 282,76168 | 1.105.749 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 315,25478 | 683.492 |
| 2025 | 65 | 66 | 307,54865 | 764.157 | |||
| 2024 | 65 | 66 | 297,44725 | 915.886 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 295,35316 | 939.569 | |||
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 2026 | 56 | 56 | 314,45903 | 691.136 |
| 2025 | 56 | 56 | 301,95841 | 828.042 | |||
| 2024 | 47 | 47 | 292,82521 | 977.924 | |||
| 2023 | 42 | 42 | 287,19126 | 1.045.243 | |||
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 313,71212 | 698.373 |
| 2025 | 75 | 77 | 303,91788 | 805.152 | |||
| 2024 | 75 | 76 | 291,68923 | 993.569 | |||
| 2023 | 75 | 76 | 271,22168 | 1.272.179 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 313,51605 | 700.331 |
| 2025 | 50 | 52 | 301,38222 | 834.843 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 289,55667 | 1.023.333 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 279,0377 | 1.158.141 | |||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 75 | 76 | 310,76935 | 727.718 |
| 2025 | 75 | 77 | 300,33351 | 847.334 | |||
| 2024 | 75 | 77 | 287,9804 | 1.045.731 | |||
| 2023 | 75 | 77 | 273,04372 | 1.245.015 | |||
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) DENİZLİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 85 | 88 | 310,66303 | 728.761 |
| 2025 | 80 | 82 | 303,20915 | 813.424 | |||
| 2024 | 80 | 82 | 290,385 | 1.011.859 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 282,27659 | 1.112.418 | |||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ORHANGAZİ YENİKÖY ASİL ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 56 | 309,67636 | 738.825 |
| 2025 | 50 | 52 | 298,50535 | 869.322 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 280,75763 | 1.151.583 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 271,88407 | 1.262.316 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 46 | 306,78114 | 768.961 |
| 2025 | 60 | 61 | 293,28914 | 934.097 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 284,6809 | 1.093.404 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 271,4815 | 1.268.308 | |||
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 305,02653 | 787.882 |
| 2025 | 50 | 51 | 292,0523 | 949.643 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 278,71764 | 1.182.305 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 265,88954 | 1.354.106 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 305,01922 | 787.959 |
| 2025 | 45 | 47 | 296,68211 | 891.648 | |||
| 2024 | 45 | 47 | 284,03907 | 1.102.943 | |||
| 2023 | 45 | 47 | 269,09125 | 1.304.492 | |||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) DİYARBAKIR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 52 | 304,48669 | 793.697 |
| 2025 | 60 | 62 | 289,07792 | 988.139 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 273,03939 | 1.270.145 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 272,21168 | 1.257.461 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 57 | 303,63705 | 802.893 |
| 2025 | 50 | 52 | 296,22412 | 897.314 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 285,5739 | 1.080.216 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 268,75455 | 1.309.727 | |||
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 65 | 66 | 303,52212 | 804.174 |
| 2025 | 60 | 62 | 291,90026 | 951.541 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 277,29136 | 1.204.325 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 258,64421 | 1.469.486 | |||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 303,28946 | 806.767 |
| 2025 | 35 | 35 | 293,13132 | 936.078 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 280,46308 | 1.155.981 | |||
| 2023 | 35 | 36 | 275,39526 | 1.210.256 | |||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 40 | 41 | 302,84141 | 811.675 |
| 2025 | 50 | 52 | 295,10019 | 911.325 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 282,7626 | 1.121.634 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 270,36678 | 1.285.277 | |||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 302,29318 | 817.797 |
| 2025 | 40 | 41 | 296,36683 | 895.571 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 284,32625 | 1.098.624 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 274,73974 | 1.219.811 | |||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GERMENCİK YAMANTÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 301,54782 | 826.168 |
| 2025 | 40 | 41 | 298,5164 | 869.185 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 293,95208 | 962.752 | |||
| 2023 | - | - | 292,75722 | 972.162 | |||
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 52 | 298,60299 | 859.539 |
| 2025 | 60 | 62 | 288,91259 | 990.276 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 280,76275 | 1.151.497 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 269,73021 | 1.294.742 | |||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 297,85463 | 868.027 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,5546 | 1.034.716 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 274,65438 | 1.244.928 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 253,46626 | 1.555.561 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 296,53864 | 883.323 |
| 2025 | 30 | 30 | 291,95311 | 950.889 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 278,70894 | 1.182.435 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 264,98213 | 1.368.048 | |||
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 296,38556 | 885.171 |
| 2025 | 40 | 41 | 288,74656 | 992.387 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 274,80644 | 1.242.627 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 266,6536 | 1.342.304 | |||
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 296,38011 | 885.241 |
| 2025 | 40 | 41 | 287,97801 | 1.002.504 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 280,06293 | 1.162.001 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 262,6731 | 1.404.424 | |||
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 65 | 67 | 294,63105 | 905.736 |
| 2025 | 60 | 62 | 286,43518 | 1.022.976 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 277,14241 | 1.206.656 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 265,0619 | 1.366.804 | |||
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 294,26824 | 910.040 |
| 2025 | 40 | 41 | 290,03732 | 975.711 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 278,54191 | 1.185.013 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 263,5889 | 1.389.849 | |||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 50 | 52 | 293,45603 | 919.704 |
| 2025 | 45 | 47 | 285,10851 | 1.040.712 | |||
| 2024 | 45 | 47 | 270,02191 | 1.318.293 | |||
| 2023 | 45 | 47 | 255,43128 | 1.522.384 | |||
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 65 | 67 | 293,01899 | 924.942 |
| 2025 | 60 | 62 | 287,69882 | 1.006.220 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 277,7966 | 1.196.528 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 263,3021 | 1.394.465 | |||
ORDU ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 292,82139 | 927.326 |
| 2025 | 40 | 41 | 287,64641 | 1.006.895 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 281,08831 | 1.146.618 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 259,47531 | 1.455.895 | |||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 57 | 292,73315 | 928.336 |
| 2025 | 90 | 91 | 275,95088 | 1.166.607 | |||
| 2024 | 90 | 93 | 262,68903 | 1.437.129 | |||
| 2023 | 90 | 92 | 259,87838 | 1.449.361 | |||
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 292,67153 | 929.079 |
| 2025 | 40 | 41 | 287,45487 | 1.009.437 | |||
| 2024 | 40 | 41 | 276,82584 | 1.211.589 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 262,25 | 1.411.187 | |||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) MALATYA OSB MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 292,42241 | 932.109 |
| 2025 | 35 | 35 | 283,60418 | 1.060.843 | |||
| 2024 | 35 | 36 | 265,40175 | 1.392.837 | |||
| 2023 | 35 | 36 | 257,99155 | 1.480.094 | |||
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 291,4918 | 943.279 |
| 2025 | 40 | 41 | 286,55754 | 1.021.366 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 274,5704 | 1.246.274 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 265,15172 | 1.365.380 | |||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKSARAY TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 36 | 291,22933 | 946.297 |
| 2025 | 30 | 31 | 286,39181 | 1.023.531 | |||
| 2024 | 30 | 31 | 277,06187 | 1.207.911 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 263,73316 | 1.387.534 | |||
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 65 | 67 | 290,46187 | 955.674 |
| 2025 | 60 | 62 | 285,2944 | 1.038.151 | |||
| 2024 | 60 | 61 | 263,44824 | 1.424.558 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 254,73534 | 1.534.052 | |||
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 290,39013 | 956.539 |
| 2025 | 40 | 41 | 285,28566 | 1.038.265 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 271,45111 | 1.295.345 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 270,9831 | 1.275.866 | |||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 35 | 35 | 289,84057 | 963.181 |
| 2025 | 50 | 52 | 275,48741 | 1.172.984 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 261,10593 | 1.463.396 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 254,78174 | 1.533.272 | |||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) SÜRMENE ABDULLAH KANCA MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 289,19956 | 970.860 |
| 2025 | 40 | 41 | 284,70788 | 1.046.154 | |||
| 2024 | 40 | 40 | 271,77645 | 1.290.171 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 258,65391 | 1.469.332 | |||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 60 | 60 | 286,81696 | 1.000.165 |
| 2025 | 65 | 67 | 277,01186 | 1.151.681 | |||
| 2024 | 65 | 67 | 265,15228 | 1.396.895 | |||
| 2023 | 65 | 67 | 248,4107 | 1.641.891 | |||
SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 57 | 284,94274 | 1.023.899 |
| 2025 | 50 | 52 | 279,6454 | 1.115.078 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 263,20254 | 1.428.518 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 246,47016 | 1.675.608 | |||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 284,47064 | 1.029.703 |
| 2025 | 50 | 52 | 275,84988 | 1.168.008 | |||
| 2024 | 50 | 51 | 267,12765 | 1.364.940 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 252,87348 | 1.565.618 | |||
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 55 | 57 | 284,21865 | 1.032.882 |
| 2025 | 50 | 52 | 281,62906 | 1.087.614 | |||
| 2024 | 50 | 52 | 266,17852 | 1.380.137 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 248,32621 | 1.643.274 | |||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | TYT | 2026 | 45 | 47 | 283,27817 | 1.044.883 |
| 2025 | 60 | 62 | 271,78676 | 1.225.574 | |||
| 2024 | 60 | 62 | 261,20048 | 1.461.803 | |||
