Hukuk Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir 2017

2017 Ygs–Lys Hukuk Fakültesi Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2016 YGS-LYS'ında yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu ortalama netlerdir.YÖK YGS-LYS Net Sihirbazı,YGS-LYS Net Sihirbazı

Hukuk (TM-3) Programlarının Ortalama Netleri ise şöyle; 

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS1 Mat LYS1 Geo LYS3 Türkçe LYS3 Coğ
          (40) (40) (40) (40) (50) (30) (56) (24)
GALATASARAY ÜNİ. Devlet 0,12 479,052 25 34,9 31,9 37,9 34,3 47,8 27,6 52,9 19,5
KOÇ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 476,003 20 35,2 31,3 37,8 31,9 47,7 26,6 52,4 19,2
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 473,055 20 34,9 31,8 37,7 32,2 46,4 26,6 52,6 19,5
TOBB EKO. VE TEKN. ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 478,575 10 35,1 30,5 37,5 28,9 46,3 27,6 52,4 18,6
YEDİTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 464,156 18 35,0 29,3 37,2 26,2 45,2 24,9 51,5 19,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 462,148 20 34,9 28,2 36,1 24,1 45,5 25,3 50,8 18,5
TOBB EKO. VE TEKN. ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 471,540 5 33,9 30,1 36,9 21,1 45,0 25,5 50,8 17,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 465,588 20 35,1 29,7 37,8 22,1 43,0 24,7 51,0 17,9
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 458,628 16 33,4 30,3 36,7 18,7 42,0 22,3 50,7 18,5
İST. BİLGİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 460,428 20 33,6 28,3 35,2 21,2 38,3 19,5 50,7 16,9
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 447,998 20 34,2 27,7 35,3 20,0 41,0 21,8 50,2 17,4
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 446,838 648 33,2 27,9 34,2 13,9 38,7 19,3 50,2 17,4
KTO KARATAY ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 442,103 16 34,1 28,1 36,0 23,3 38,1 22,3 47,8 17,5
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 435,030 599 33,2 27,2 33,4 12,7 36,5 17,5 49,4 17,1
KADİR HAS ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 452,766 16 33,9 27,5 33,8 15,6 35,9 18,1 49,0 17,1
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 434,794 200 33,0 27,0 32,2 11,4 34,5 16,4 48,7 16,8
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 433,086 399 32,7 26,1 31,7 10,4 32,9 15,7 48,3 16,2
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 466,980 5 34,8 28,2 36,0 17,6 35,7 19,8 47,4 16,5
İST. ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 421,762 400 32,6 26,0 31,9 11,4 33,0 15,2 48,3 16,3
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 431,844 499 32,5 26,3 31,3 10,5 32,5 15,2 48,1 16,3
BAŞKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 425,612 13 32,3 26,3 32,4 10,3 33,5 15,8 47,4 16,4
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 450,679 12 32,4 25,8 32,0 15,1 34,8 14,3 47,6 16,4
MARMARA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 421,922 400 32,5 25,5 30,5 9,1 31,1 13,9 47,9 15,8
ÇANKAYA ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 423,510 20 32,9 24,9 31,6 14,5 32,4 15,3 45,4 15,8
TÜRK-ALMAN ÜNİ. – Hukuk Fakültesi Devlet 0,12 427,780 38 32,1 27,0 30,0 11,2 30,4 14,2 47,7 16,1
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 420,283 20 32,1 25,8 31,4 12,8 33,0 16,6 48,3 15,1
MEF ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 425,838 16 32,9 26,5 30,0 7,3 30,2 10,4 49,0 14,7
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. Devlet 0,12 433,013 180 32,5 25,8 30,8 11,8 30,3 14,5 46,3 15,3
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. Devlet 0,12 427,899 500 32,1 25,6 30,5 9,1 31,4 14,1 47,7 16,0
İST. TİCARET ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 428,050 19 32,7 26,4 29,5 11,6 29,7 12,5 46,8 15,4
FATİH SULTAN MEHMET V. ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 418,919 16 33,5 23,9 32,7 11,5 32,4 16,3 47,5 16,2
TOBB EKO. VE TEKN. ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 432,539 18 32,8 25,6 32,3 18,0 35,8 16,3 45,9 16,8
KOÇ ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 441,129 76 33,3 26,2 31,9 16,0 33,8 17,0 47,5 16,7
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 423,504 13 32,4 26,0 30,8 10,5 32,2 15,2 49,1 17,5
İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 433,728 20 31,1 23,9 31,2 14,2 31,6 16,2 45,1 15,1
ATILIM ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 420,338 20 31,4 25,8 32,2 6,8 31,6 16,2 47,9 16,3
YAŞAR ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 442,883 18 31,9 25,6 29,9 13,5 31,4 13,1 46,8 15,1
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 422,380 400 32,2 25,7 29,5 7,4 29,3 12,4 48,1 15,7
İST. MEDENİYET ÜNİ. Devlet 0,12 407,359 80 31,8 25,2 30,2 11,2 30,7 14,8 46,4 15,6
YAŞAR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 435,213 4 31,9 24,1 30,3 12,5 32,9 14,1 43,7 14,9
BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 429,729 19 33,4 26,4 30,7 9,9 27,4 14,0 46,0 15,2
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 431,183 3 32,5 27,8 33,3 21,9 28,4 14,2 47,3 17,3
SELÇUK ÜNİ. Devlet 0,12 428,086 300 31,8 25,0 29,9 8,9 30,9 13,8 46,7 15,5
DOĞUŞ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 423,872 9 31,0 23,3 31,9 5,5 31,3 15,7 47,1 14,1
ULUDAĞ ÜNİ. Devlet 0,12 427,351 200 31,7 25,4 29,5 8,9 28,6 13,1 46,7 15,5
ÖZYEĞİN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 439,500 20 33,7 26,1 29,1 6,9 31,6 13,4 49,6 16,4
AKDENİZ ÜNİ. Devlet 0,12 424,096 200 32,3 24,8 29,6 10,6 30,0 13,1 46,9 15,3
İST. AYDIN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 427,240 20 31,0 25,6 28,9 9,1 29,8 11,7 46,3 15,9
UFUK ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 427,120 20 33,0 24,5 30,4 8,8 29,6 14,4 45,8 14,4
BAŞKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 431,345 19 31,7 21,7 30,8 8,0 29,7 14,2 47,0 15,9
MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 425,248 20 32,8 25,7 28,3 10,6 28,1 10,8 46,2 15,6
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 419,236 14 31,2 24,7 28,8 9,8 27,9 12,4 47,1 15,3
KOCAELİ ÜNİ. Devlet 0,12 416,494 300 32,2 25,0 29,0 8,3 28,9 12,7 46,8 15,3
YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 415,300 8 30,4 22,1 32,3 14,5 32,2 17,0 43,1 15,3
YAŞAR ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 408,950 8 31,6 24,8 30,6 8,0 29,8 14,1 46,2 15,8
OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 423,663 20 31,0 23,9 30,7 8,2 28,4 13,2 46,7 15,2
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ. – (Ücretli) Vakıf 0,12 439,110 120 32,4 25,2 30,6 11,7 32,2 15,0 47,4 16,0
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 426,942 200 31,5 25,1 28,9 9,2 29,0 12,9 46,4 15,3
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 421,403 200 31,5 24,8 29,3 8,0 29,3 12,5 47,0 15,6
SAKARYA ÜNİ. Devlet 0,12 417,748 250 31,7 24,9 27,8 7,7 27,9 11,4 47,0 15,2
KIRIKKALE ÜNİ. Devlet 0,12 423,153 170 31,9 24,6 29,4 9,0 29,4 13,1 45,0 14,9
SELÇUK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 418,624 300 31,8 24,6 28,0 7,5 27,3 11,7 46,7 15,5
YEDİTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 444,580 50 33,3 24,9 30,1 11,5 30,3 14,9 46,3 15,5
YALOVA ÜNİ. Devlet 0,12 412,820 200 31,5 24,8 28,5 7,3 26,8 12,4 46,3 15,4
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. Devlet 0,12 429,292 200 31,4 24,3 28,1 8,8 27,7 11,5 46,2 14,7
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 416,061 200 31,2 24,6 28,0 7,7 28,3 12,2 46,3 15,1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 419,516 250 31,5 24,4 27,8 8,0 27,4 12,1 46,3 15,1
KTO KARATAY ÜNİ. – (%75 Burslu) Vakıf 0,12 420,250 16 30,8 23,8 30,1 15,0 29,8 14,7 43,6 14,1
AFYON KOCATEPE ÜNİ. Devlet 0,12 421,343 100 31,6 24,0 29,0 7,8 27,1 12,3 45,7 14,3
GAZİANTEP ÜNİ. Devlet 0,12 417,953 200 31,2 23,8 28,2 8,6 27,8 11,8 45,9 15,2
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. Devlet 0,12 417,981 200 31,5 24,6 27,9 7,7 26,5 11,7 45,9 15,2
ÇAĞ ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 414,947 19 32,6 25,4 25,1 7,2 25,8 7,5 48,4 14,5
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) Vakıf 0,12 431,683 15 30,6 23,9 31,0 12,0 30,2 14,4 44,3 14,5
ÇANKAYA ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 422,320 40 32,4 24,3 26,0 7,9 26,9 11,8 45,8 15,8
BAŞKENT ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 428,803 20 32,6 23,6 27,1 10,9 26,7 11,4 44,2 16,3
KIRIKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 413,736 170 31,4 23,9 28,4 7,0 25,9 11,1 45,8 15,3
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 418,683 250 31,4 25,0 28,0 9,3 27,1 12,1 45,4 14,8
UFUK ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 425,390 5 28,9 26,0 27,4 4,3 25,1 12,9 46,1 14,9
İST. KÜLTÜR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 417,650 32 32,4 24,1 26,6 6,6 26,1 9,9 47,1 15,5
İST. TİCARET ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 422,123 33 32,0 24,5 29,4 10,0 27,3 12,1 45,2 13,9
DİCLE ÜNİ. Devlet 0,12 414,840 250 31,6 24,3 29,1 6,9 29,7 13,2 44,7 15,0
KTO KARATAY ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 415,841 16 29,3 21,7 30,5 14,7 29,7 15,8 41,8 15,1
FATİH SULTAN MEHMET V. ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 393,470 27 31,9 23,6 29,0 6,3 27,5 12,5 45,6 14,9
ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) Devlet 0,12 413,739 150 31,1 24,2 27,3 6,5 25,3 9,9 45,8 15,0
UFUK ÜNİ. – (%25 Burslu) Vakıf 0,12 434,170 5 31,6 20,0 29,1 15,5 29,8 14,8 42,0 12,7
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 0,12 414,351 299 31,3 24,2 26,5 6,4 25,2 10,5 45,8 15,3
KADİR HAS ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 428,023 30 31,3 23,3 26,8 7,6 26,3 10,5 46,0 14,4
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 407,925 20 31,3 24,1 26,6 3,7 23,1 9,5 48,2 14,8
HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 426,143 7 29,4 22,6 26,8 8,3 24,9 10,6 46,9 14,2
YAKIN DOĞU ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 414,038 20 30,9 23,4 27,4 8,6 26,8 12,9 43,1 15,4
İST. SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 410,713 52 31,2 24,1 25,0 6,5 23,9 8,2 47,8 15,4
ÇAĞ ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 420,465 23 31,7 22,2 27,3 10,2 25,4 10,3 45,1 14,2
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 384,738 20 30,5 23,0 26,5 4,9 26,6 11,0 46,5 15,2
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 409,909 16 31,9 24,0 25,8 3,9 22,6 8,8 46,7 15,4
LEFKE AVRUPA ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 398,450 20 31,0 24,9 26,0 4,1 23,4 8,5 46,6 15,8
İST. ŞEHİR ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 415,853 44 31,8 25,1 25,3 7,0 23,6 9,8 46,2 15,5
GİRNE ÜNİ. – (Tam Burslu) KKTC 0,12 402,850 5 31,0 22,9 26,3 8,1 20,8 9,1 47,1 15,8
İST. AYDIN ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 439,260 10 30,9 23,6 26,9 13,0 24,2 10,7 43,3 14,4
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 426,797 15 31,6 23,5 26,0 9,1 25,6 9,9 44,7 15,4
MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) Vakıf 0,12 411,395 10 31,1 23,6 29,1 10,9 25,7 9,9 43,9 14,7

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralamaları Taban Puanları İçin Tıklayınız

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2017 Hukuk Fakültesi bölümünü Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Hukuk Fakültesi Bölümünü Kazanmak İçin 2017 YGS ve LYS’de Kaç Net Yapmak Gerekir, Hukuk Fakültesi bölümünü İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Hukuk Fakültesi bölümünü için kaç net,Hukuk Fakültesi bölümünü okumak kazanmak için kaç net lazım, Hukuk Fakültesi bölümünü okumak için kaç puan almak gerekir, 2017 Hukuk Fakültesi bölümünü için kaç net yapılmalı

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 52 + 4 kaçtır?


Allah övmüş de yaratmış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah ne verdiyse Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah manda şifalığı versin Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah için Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah derim Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bana, ben de sana Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkol duvarını aşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tutmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tufanı kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış toplamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alışverişi kesmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,
Basari Sıralamaları