İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015 2016 Taban Puanları Başarı Sıralaması

2016 Ygs–Lys'ye girenler aşağıda yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin en son yeni taban puanları,başarı sıralamaları ve kontenjanlarını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015-2016 Bölümleri,Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
TABAN PUAN BAŞARI
SIRASI*
TAVAN PUAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Eğitim Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu)  4 4 DİL-1 424,96652 5.230 449,71726
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu)  24 24 DİL-1 303,02305 24.800 418,81276
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu)  12 12 DİL-1 230,26723 47.400 292,02898
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 4 YGS-5 367,39097 93.900 376,87961
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) 8 8 YGS-5 325,03734 211.000 345,47018
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) 28 28 YGS-5 259,82216 683.000 319,26153
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) 10 10 TM-3 394,44997 27.500 412,40000
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) 20 20 TM-3 355,11392 72.100 378,49021
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) 70 70 TM-3 294,20462 207.000 352,82089
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) 4 4 TS-2 409,25633 11.500 447,22064
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) 8 8 TS-2 362,14664 44.700 378,69813
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) 28 28 TS-2 275,60124 238.000 351,61480
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) 20 20 YGS-6 309,69526 229.000 344,86776
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 12 12 TM-3 408,55673 17.500 413,03351
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) 44 44 TM-3 383,93553 36.800 404,45199
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) 64 64 TM-3 359,80734 65.400 383,47429
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (Tam Burslu) 6 6 TM-3 396,89918 25.600 400,98173
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (%50 Burslu) 12 12 TM-3 355,81541 71.100 379,77619
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (%25 Burslu) 42 42 TM-3 294,51024 206.000 350,32237
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 TM-3 402,81988 21.200 409,57610
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) 8 8 TM-3 330,90800 114.000 382,29131
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) 28 28 TM-3 273,78356 279.000 327,21023
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) 5 5 TM-2 359,53552 59.700 386,12160
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) 30 30 TM-2 285,32006 204.000 347,96554
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) 15 15 TM-2 258,05955 305.000 284,22142
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sosyoloji (Tam Burslu) 39 39 TM-3 311,16854 159.000 354,68306
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sosyoloji (%50 Burslu) 13 13 TM-3 244,30202 410.000 289,88993
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İslami İlimler Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İslami İlimler (Tam Burslu) 6 6 YGS-4 388,79409 46.700 394,62765
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İslami İlimler (%75 Burslu) 36 36 YGS-4 350,58101 121.000 376,57953
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İslami İlimler (%50 Burslu) 18 18 YGS-4 336,82666 166.000 353,55722
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İktisat (Tam Burslu) 4 4 TM-1 312,53153 122.000 323,99830
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İktisat (%75 Burslu) 32 32 TM-1 235,26667 383.000 290,98686
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İktisat (%50 Burslu) 4 4 TM-1 218,47984 456.000 233,63139
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme (Tam Burslu) 4 4 TM-1 304,25089 139.000 318,85786
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme (%75 Burslu) 24 24 TM-1 247,89378 321.000 291,38883
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İşletme (%50 Burslu) 12 11 TM-1 206,40581 467.000 252,61490
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tam Burslu) 5 5 TM-1 292,21596 167.000 325,02250
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (%75 Burslu) 15 15 TM-1 262,88304 258.000 287,47770
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 Burslu) 30 20 TM-1 199,33958 470.000 260,20916
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)  4 4 MF-4 356,10580 58.900 374,61740
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) 24 24 MF-4 294,34799 117.000 347,65739
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)  12 12 MF-4 246,18201 193.000 287,90652
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) 4 4 MF-4 364,15924 53.200 379,27523
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) 24 24 MF-4 314,41327 94.700 355,84070
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) 12 12 MF-4 250,20246 185.000 304,98169
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği (Tam Burslu)  4 4 MF-4 320,99805 88.200 351,18121
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği (%75 Burslu) 32 32 MF-4 254,55681 176.000 316,05722
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği (%50 Burslu)  4 4 MF-4 240,89736 204.000 246,56469
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği  (İngilizce) (Tam Burslu) 4 4 MF-4 334,54991 75.800 348,62697
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) 32 32 MF-4 231,99189 224.000 304,92555
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) 4 4 MF-4 227,31519 235.000 232,67474
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) 6 6 TM-1 341,57805 76.900 355,56390
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) 12 12 TM-1 283,14504 191.000 309,30167
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) 42 42 TM-1 228,99313 415.000 277,54720
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mimarlık (Tam Burslu) 7 7 MF-4 397,15462 33.100 406,22996
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mimarlık (%50 Burslu) 14 14 MF-4 344,84542 67.400 394,38423
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Mimarlık (%25 Burslu) 49 49 MF-4 243,73490 198.000 342,43320
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) 4 4 MF-4 354,70493 60.000 381,64465
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Yazılım Mühendisliği (%75 Burslu) 24 24 MF-4 280,78827 134.000 337,47525
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) 12 12 MF-4 244,39682 196.000 280,44622
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sağlık Bilimleri Fakültesi            
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) 5 5 MF-3 398,74011 35.500 405,71211
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) 15 15 MF-3 346,78212 69.600 388,81795
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) 30 30 MF-3 270,46214 155.000 335,65111
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hemşirelik (Tam Burslu) 4 4 MF-3 334,20411 80.000 348,96403
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hemşirelik (%75 Burslu) 12 12 MF-3 304,40048 109.000 327,95786
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Hemşirelik (%50 Burslu) 24 24 MF-3 259,08149 174.000 296,62085
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sosyal Hizmet (Tam Burslu) 8 8 TM-3 374,35971 47.000 386,52187
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sosyal Hizmet (%75 Burslu) 24 24 TM-3 348,21631 82.900 369,67965
İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Sosyal Hizmet (%50 Burslu) 48 48 TM-3 282,32113 247.000 344,85004

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölümler Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

*Yüksekögretim Programı'nın en küçük puanına karşılık gelen OBP'li yaklaşık başarı sırasıdır.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları 2015 2016,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015 2016 başarı sırası,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015 2016 başarı sıralamaları,İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2015 2016 kontenjanları

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 20 + 2 kaçtır?