Eczacılık Fakültesi İçin Kaç Net Gerekir

Ygs–Lys Eczacılık Fakültesi Bölümü için kaç net yapmam gerekir sorusunun cevabını www.basarisiralamalari.com farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz.Bu veriler 2016 YGS-LYS'ında yerleşen öğrencilerin yapmış olduğu ortalama netlerdir.YÖK YGS-LYS Net Sihirbazı,YGS-LYS Net Sihirbazı,

Eczacılık (MF-3) Programlarının Ortalama Netleri ise şöyle; 

Üniversite Türü Katsayı Ort. OBP Yerl. YGS Türkçe YGS Sosyal YGS Mat YGS Fen LYS1 Mat LYS1 Geo LYS2 Fizik LYS2 Kimya LYS2 Bio
          (40) (40) (40) (40) (50) (30) (30) (30) (30)
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 455,293 7 32,6 20,8 36,1 33,2 41,0 24,1 14,3 24,5 22,9
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 446,385 10 32,1 20,0 34,7 32,0 39,4 22,5 15,9 26,1 21,9
ACIBADEM ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 431,740 5 31,0 20,4 36,8 32,0 38,7 17,6 15,5 25,6 20,3
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 448,866 119 31,0 20,6 34,1 33,0 38,0 21,0 14,5 24,8 21,6
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 439,480 110 31,6 20,2 34,3 32,7 38,4 20,7 14,7 23,8 21,5
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 445,204 100 31,0 19,3 34,0 32,8 38,0 20,7 14,6 24,6 21,2
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 458,100 7 32,5 21,1 32,9 33,8 29,9 15,7 15,8 23,9 22,3
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 433,868 170 30,5 19,3 33,6 32,9 38,1 20,4 14,5 24,6 21,0
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 437,508 6 30,1 18,3 30,8 31,8 39,8 18,8 14,2 24,5 22,1
ANKARA ÜNİ.-(İngilizce) Devlet 0,12 437,838 20 31,9 20,0 33,2 32,8 36,8 19,4 13,2 24,2 21,2
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 436,700 140 30,7 18,6 33,9 32,5 37,5 20,2 14,0 24,4 21,0
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 442,100 3 31,5 18,1 34,6 35,6 33,6 20,5 12,3 23,1 21,8
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 438,071 110 30,7 18,2 33,0 32,5 37,4 20,6 13,6 24,0 20,6
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 437,036 7 29,8 19,5 31,8 33,0 36,2 19,5 12,8 24,8 21,1
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 440,228 120 30,8 18,2 33,7 32,7 36,8 19,6 13,7 23,8 20,6
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 439,297 60 31,3 18,9 33,6 32,9 36,5 19,8 12,7 23,6 21,2
ACIBADEM ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 421,060 5 30,5 19,6 34,1 32,9 37,3 20,4 13,2 23,8 20,0
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 430,285 10 28,4 19,7 31,7 33,0 36,6 19,6 12,3 26,0 20,2
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 439,143 50 30,4 17,4 33,6 32,1 37,0 20,1 12,7 23,7 20,6
MERSİN ÜNİ. Devlet 0,12 433,581 60 29,7 17,2 33,3 32,5 38,0 19,2 13,9 23,9 20,1
ÇUKUROVA ÜNİ. Devlet 0,12 439,505 60 30,8 18,9 33,8 33,0 36,7 20,1 13,4 23,4 20,5
DİCLE ÜNİ. Devlet 0,12 436,181 40 29,2 17,1 33,1 32,8 38,6 19,6 13,9 24,7 20,7
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 429,727 60 30,0 18,3 33,3 32,4 38,6 20,5 13,0 23,2 20,1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 438,995 60 29,6 17,2 32,5 32,2 36,0 19,6 13,8 23,9 20,7
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 0,12 431,900 60 29,6 17,7 33,0 31,6 35,8 19,3 13,1 23,8 20,0
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Devlet 0,12 427,296 40 29,0 15,7 32,5 32,4 36,8 20,2 13,1 23,9 20,7
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. Devlet 0,12 435,106 60 30,6 16,5 32,5 32,0 35,2 18,7 12,4 23,3 21,0
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 432,189 9 30,8 19,1 32,8 32,4 32,9 18,2 13,8 23,9 20,6
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 429,358 66 30,1 17,2 33,7 31,8 35,8 19,1 12,9 23,9 20,1
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 433,736 14 29,2 17,8 34,8 30,3 37,0 19,8 14,0 21,7 18,8
ADIYAMAN ÜNİ. Devlet 0,12 425,288 60 29,5 16,6 32,9 32,3 36,3 19,1 12,5 23,3 20,1
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 435,739 9 31,1 16,1 32,9 32,8 34,5 20,0 12,5 21,9 19,4
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 0,12 424,344 50 29,8 16,8 32,3 31,4 35,4 17,9 12,8 23,5 19,8
BİRUNİ ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 440,625 6 32,0 14,5 35,2 32,3 34,0 20,5 12,9 22,7 16,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 0,12 431,300 5 30,7 17,9 32,6 31,4 34,7 19,3 14,0 19,7 20,2
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Devlet 0,12 423,961 50 29,6 17,0 31,8 31,2 34,8 19,3 12,3 22,8 20,0
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 442,295 10 30,6 18,9 32,2 29,5 35,4 18,6 12,0 23,1 19,9
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) KKTC 0,12 425,410 10 29,7 20,5 33,0 32,0 33,8 16,7 11,3 22,6 19,5
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 435,728 49 29,8 15,2 31,3 31,3 31,3 17,5 11,8 21,9 19,9
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 435,500 20 29,5 17,7 32,0 30,2 30,9 16,7 10,1 21,9 19,4
BİRUNİ ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 429,193 48 29,5 13,4 30,3 29,9 31,8 16,5 10,5 21,0 17,9
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 0,12 414,334 22 29,8 16,4 28,0 28,8 28,8 15,7 10,7 21,2 19,8
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 418,824 27 28,0 14,8 28,9 28,4 29,1 13,1 10,5 21,3 17,1
ACIBADEM ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 430,855 40 29,2 13,7 29,2 29,3 29,8 15,4 10,4 20,8 18,2
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 413,384 32 27,7 9,7 28,1 27,4 27,2 13,6 8,6 19,3 17,3
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 424,081 54 28,9 13,7 27,9 28,5 26,7 13,2 9,1 19,9 16,4
DOĞU AKDENİZ ÜNİ.-(İngilizce)(T.C. Vatandaşları)(Ücretli) KKTC 0,12 416,819 40 26,0 10,2 28,4 28,3 25,6 12,5 8,5 18,0 15,4
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.-(İngilizce)(T.C. Vatandaşları)(Ücretli) KKTC 0,12 400,416 34 25,7 9,1 24,4 25,6 22,8 9,3 6,4 16,3 14,2
YAKIN DOĞU ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) KKTC 0,12 408,731 90 26,2 8,2 23,8 23,9 20,0 8,5 6,7 15,9 12,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) KKTC 0,12 400,838 30 27,2 8,2 23,0 23,7 18,3 8,2 5,9 14,8 12,5
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 444,650 7 27,0 19,6 30,9 29,4 31,2 13,7 18,5 21,3 26,0
HACETTEPE ÜNİ. Devlet 0,12 434,498 120 26,5 16,7 29,5 30,3 32,1 14,7 19,0 23,4 22,6
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 444,750 10 28,7 15,1 28,6 29,4 31,0 15,3 18,4 23,6 22,3
MARMARA ÜNİ. Devlet 0,12 429,218 110 26,7 16,3 29,7 29,9 32,6 15,5 18,4 22,9 21,7
BİRUNİ ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 424,530 5 25,9 11,4 29,6 30,8 30,4 15,0 18,4 25,8 22,0
EGE ÜNİ. Devlet 0,12 436,213 100 26,8 15,7 29,6 30,4 31,0 14,2 18,8 22,1 22,2
İST. ÜNİ. Devlet 0,12 434,293 170 26,7 16,3 29,2 29,7 31,6 14,4 18,0 22,5 22,0
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 460,608 6 27,2 16,7 27,8 30,8 33,0 12,8 20,2 21,0 20,7
ANKARA ÜNİ.-(İngilizce) Devlet 0,12 431,325 20 26,6 15,3 29,0 29,0 31,7 15,0 17,9 22,8 22,2
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Tam Burslu) Vakıf 0,12 421,750 5 26,4 14,9 30,6 26,9 32,0 13,0 18,2 23,9 20,4
ANKARA ÜNİ. Devlet 0,12 435,261 140 26,6 14,6 29,2 30,1 31,7 14,5 17,7 21,9 21,8
GAZİ ÜNİ. Devlet 0,12 428,421 110 26,1 15,2 28,0 29,6 31,3 14,5 17,6 22,6 21,4
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(Tam Burslu) Vakıf 0,12 420,942 6 27,8 13,8 26,4 29,2 27,4 14,2 18,3 23,0 22,8
ANADOLU ÜNİ. Devlet 0,12 427,226 120 25,9 14,6 28,8 29,3 30,8 14,4 17,4 22,1 21,6
ERCİYES ÜNİ. Devlet 0,12 439,915 60 25,7 15,5 28,5 28,6 32,1 14,1 17,2 22,1 21,8
MERSİN ÜNİ. Devlet 0,12 420,551 60 24,9 14,9 29,0 29,9 31,4 13,8 17,8 21,5 21,5
İNÖNÜ ÜNİ. Devlet 0,12 427,780 60 25,5 14,6 28,0 29,8 31,0 14,4 17,3 21,4 21,3
TRAKYA ÜNİ. Devlet 0,12 427,191 50 26,1 16,0 27,8 30,0 29,6 12,3 17,5 21,3 21,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. Devlet 0,12 427,563 60 25,4 13,5 27,0 29,4 31,3 13,9 17,1 22,4 21,2
DİCLE ÜNİ. Devlet 0,12 422,230 40 23,8 15,9 26,7 30,1 32,5 13,9 17,6 22,4 21,8
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 426,905 10 27,0 13,2 30,8 28,5 31,1 14,1 16,4 19,7 20,6
CUMHURİYET ÜNİ. Devlet 0,12 425,298 50 25,3 13,5 27,8 29,4 30,1 14,3 17,0 21,6 20,5
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 443,500 7 25,9 10,5 25,1 29,9 29,1 14,8 19,2 21,8 21,7
ATATÜRK ÜNİ. Devlet 0,12 421,093 66 26,7 14,4 28,0 29,4 30,3 13,6 16,7 21,3 20,8
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. Devlet 0,12 426,706 40 24,3 16,1 27,2 29,1 30,1 14,0 17,3 20,1 21,5
ERZİNCAN ÜNİ. Devlet 0,12 421,523 40 24,8 13,7 27,1 28,8 29,4 13,5 17,4 21,7 20,4
ADIYAMAN ÜNİ. Devlet 0,12 422,489 60 25,4 14,9 26,6 28,2 30,0 13,5 17,0 20,7 20,9
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. Devlet 0,12 420,465 60 24,4 13,4 27,2 28,4 29,9 13,7 15,8 21,2 20,0
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%50 Burslu) Vakıf 0,12 429,235 24 26,2 14,6 26,5 27,6 26,9 11,5 16,5 21,1 20,2
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(%50 Burslu) Vakıf 0,12 459,625 6 25,3 16,5 24,5 27,0 23,5 12,3 17,1 20,2 22,7
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 415,430 10 26,9 14,3 27,6 27,6 28,2 12,1 15,1 21,1 19,8
İST. MEDİPOL ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 424,113 30 25,3 11,0 25,8 27,0 26,5 13,0 14,7 20,3 19,8
BEZM-İ ÂLEM V. ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 410,135 20 24,7 9,5 24,7 26,7 28,3 12,8 13,9 19,8 18,9
BİRUNİ ÜNİ.-(%25 Burslu) Vakıf 0,12 411,514 45 24,3 14,1 23,7 25,5 24,1 10,6 14,0 17,6 19,1
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(%25 Burslu) Vakıf 0,12 412,357 28 23,6 11,7 21,0 25,3 22,6 9,1 12,8 17,6 19,3
YEDİTEPE ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 413,427 56 24,1 9,3 22,4 25,9 23,5 10,2 12,4 16,9 18,8
YENİ YÜZYIL ÜNİ.-(Ücretli) Vakıf 0,12 403,560 45 22,4 10,1 21,3 23,4 23,1 9,4 11,2 16,3 17,0
İST. KEMERBURGAZ ÜNİ.-(İngilizce)(Ücretli) Vakıf 0,12 410,570 20 22,6 10,1 20,6 21,7 22,0 9,0 8,3 15,7 17,0

4 Yıllık Üniversite Bölümlerin Başarı Sıralamaları Taban Puanları

LYS VE YGS Puanınızı Hesaplamak İçin Tıklayınız

Bu Bölüm Hakkında Geniş Bilgi İçin Tıklayınız

TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2017 Eczacılık Fakültesi bölümünü Kazanmak İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Eczacılık Fakültesi Bölümünü Kazanmak İçin 2017 YGS ve LYS’de Kaç Net Yapmak Gerekir, Eczacılık Fakültesi bölümünü İçin Kaç Net Yapmak Gerekir,Eczacılık Fakültesi bölümünü için kaç net,Eczacılık Fakültesi bölümünü okumak kazanmak için kaç net lazım, Eczacılık Fakültesi bölümünü okumak için kaç puan almak gerekir, 2017 Eczacılık Fakültesi bölümünü için kaç net yapılmalı

yorumlar
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

yorum-yaz
BİR YORUM YAZIN

Soru: 72 + 1 kaçtır?


Allah övmüş de yaratmış Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah ne verdiyse Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah manda şifalığı versin Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah için Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah derim Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bir dediğinden başka sözüne inanılmaz Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Allah bana, ben de sana Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkol duvarını aşmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tutmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış tufanı kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış toplamak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış kopmak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alkış almak Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Alışverişi kesmek Deyiminin Anlamı Örnek Cümle içinde Kullanımı? TDK - Ford, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, DS Automobiles, Fiat, Honda, Hyundai, Iveco, Jeep, KIA, Land Rover, Mazda, Mercedes, MINI, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Ssangyong, Toyota, Volkswagen, Volvo,Sıfır Araba,Araba,jaguar araba,oyunlar,jaguar,Eğitim,egitim,çınar kozmetik,gratis,farmasi kozmetik,üniversite,vakıf üniversitesi, özel üniversite, hukuk, tıp, sağlık bölümleri,pilotaj, özel sağlık sigortaları, forex, amerika dil eğitimi,Tıp Fakültesi Ücretli, hukuk ücretli,